Медальный зачёт на летних юношеских Олимпийских играх 2014
Медальный зачёт на летних юношеских Олимпийских играх 2014 — неофициальный командный зачёт национальных олимпийских комитетов (НОК) по количеству медалей, полученных своими спортсменами в течение II Летних юношеских Олимпийских игр, состоявшихся в Нанкине (Китай), с 19 по 28 августа 2014 года.
Медальный зачёт
* Принимающая страна (Китай)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Китай* | 38 | 13 | 14 | 65 |
| 2 | Россия | 27 | 19 | 11 | 57 |
| – | Смешанная команда | 13 | 12 | 14 | 39 |
| 3 | США | 10 | 5 | 7 | 22 |
| 4 | Франция | 8 | 3 | 9 | 20 |
| 5 | Япония | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 6 | Украина | 7 | 8 | 8 | 23 |
| 7 | Италия | 7 | 8 | 6 | 21 |
| 8 | Венгрия | 6 | 6 | 11 | 23 |
| 9 | Бразилия | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 10 | Азербайджан | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 11 | Великобритания | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 12 | Польша | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 13 | Республика Корея | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 14 | Австралия | 4 | 3 | 14 | 21 |
| 15 | Беларусь | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 16 | Тайвань | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Эфиопия | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 18 | Таиланд | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 19 | Литва | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 20 | КНДР | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 21 | Казахстан | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 22 | Хорватия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | Ямайка | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | Иран | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 25 | Германия | 2 | 8 | 15 | 25 |
| 26 | Болгария | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 27 | Узбекистан | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 28 | Румыния | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 29 | Армения | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Словения | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 31 | Кения | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32 | Испания | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 33 | Египет | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 34 | Новая Зеландия | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | Куба | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Сингапур | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Швейцария | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 38 | Нидерланды | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 39 | Турция | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 40 | Чехия | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 41 | Аргентина | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 42 | Швеция | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 43 | Молдова | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 44 | Вьетнам | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 45 | Норвегия | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 46 | Колумбия | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 47 | Австрия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Перу | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 49 | Гана | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Замбия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Суринам | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| ЮАР | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 53 | Венесуэла | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 54 | Мексика | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 55 | Канада | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 56 | Гонконг | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 57 | Бельгия | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 58 | Грузия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ирландия | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Словакия | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 61 | Ботсвана | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Греция | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 63 | Дания | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 64 | Бахрейн | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Индия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Малайзия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Португалия | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Тринидад и Тобаго | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Тунис | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 70 | Босния и Герцеговина | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Бурунди | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Доминиканская Республика | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Кипр | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Кыргызстан | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Монголия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Сальвадор | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Сербия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Уганда | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 | Багамские Острова | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80 | Гренада | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Джибути | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Индонезия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ирак | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Исландия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Марокко | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Фиджи | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего стран: 87 | 224 | 220 | 240 | 684 | |
Источник: МОК
Ссылки
- nanjing2014.org — официальный сайт летних юношеских Олимпийских игр в Нанкине