Мемориал Дениса Тена 2025
| Мемориал Дениса Тена 2025 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ, турнир серии «Челленджер» |
| Дата | 1— 4 октября 2025 года |
| Сезон | 2025—2026 |
| Место проведения | Алматы, Казахстан |
| Организатор |
Национальная федерация конькобежцев Казахстана, Фонд Дениса Тена |
| Арена | «Халык Арена» |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
| Михаил Шайдоров | |
| Женское одиночное катание | |
| Ли Хэ Ин | |
| Танцы на льду | |
| Диана Дэвис и Глеб Смолкин | |
| Соревнования | |
| Предыдущее | Мемориал Дениса Тена 2024 |
| Последующее | Мемориал Дениса Тена 2026 |
Мемориал Дениса Тена 2025 — международный турнир по фигурному катанию, седьмой этап соревнований серии «Челленджер» сезона 2025/26. Турнир состоялся с 1 по 4 октября 2025 года в Алматы, Казахстан, на льду ледового дворца «Халык Арена». Фигуристы разыграли медали в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду.
Результаты
Мужчины
| Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Михаил Шайдоров | Казахстан | 282,22 | 1 | 95,01 | 1 | 187,21 | |
| Ника Эгадзе | Грузия | 266,90 | 2 | 87,58 | 2 | 179,32 | |
| Джейсон Браун | США | 257,81 | 3 | 86,61 | 3 | 171,20 | |
| 4 | Ли Сихён | Республика Корея | 242,52 | 4 | 78,81 | 4 | 163,71 |
| 5 | Чэнь Юйдун | Китай | 237,70 | 8 | 76,41 | 5 | 161,29 |
| 6 | Владимир Литвинцев | Азербайджан | 223,47 | 5 | 78,52 | 6 | 144,95 |
| 7 | Мэттью Ньюнэм | Канада | 219,53 | 6 | 77,16 | 7 | 142,37 |
| 8 | Чха Ёнхён | Республика Корея | 218,48 | 9 | 76,37 | 8 | 142,11 |
| 9 | Тайра Шинохара | США | 213,90 | 11 | 74,20 | 9 | 139,70 |
| 10 | Семён Данильянц | Армения | 209,38 | 10 | 74,43 | 11 | 134,55 |
| 11 | Диас Жиренбаев | Казахстан | 208,68 | 7 | 77,14 | 12 | 131,54 |
| 12 | Андреас Нурдебек | Швеция | 205,66 | 14 | 70,11 | 10 | 135,55 |
| 13 | Чжао Цихан | Китай | 194,62 | 15 | 68,79 | 13 | 125,83 |
| 14 | Джон Ким | Канада | 188,70 | 12 | 73,62 | 15 | 115,08 |
| 15 | Никита Кривошеев | Казахстан | 178,83 | 16 | 59,33 | 14 | 119,50 |
| 16 | Олег Мельников | Казахстан | 160,20 | 17 | 54,19 | 16 | 106,01 |
| WD | Чха Джунхван | Республика Корея | н/д | 13 | 70,78 | снялся с соревнований | |
Женщины
| Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Ли Хэ Ин | Республика Корея | 196,84 | 1 | 64,78 | 1 | 132,06 | |
| Юн Асон | Республика Корея | 174,37 | 4 | 53,43 | 2 | 120,94 | |
| Мадлен Скизас | Канада | 164,39 | 2 | 55,55 | 3 | 108,84 | |
| 4 | Джозефин Ли | США | 160,92 | 3 | 54,15 | 5 | 106,77 |
| 5 | Чжу И | Китай | 160,83 | 5 | 52,75 | 4 | 108,08 |
| 6 | Амира Ирматова | Казахстан | 137,15 | 6 | 47,22 | 6 | 89,93 |
| 7 | Нурия Сулеймен | Казахстан | 124,40 | 7 | 44,95 | 7 | 79,45 |
| 8 | Олеся Леонова | Эстония | 118,09 | 8 | 43,20 | 8 | 74,89 |
| 9 | Софья Фарафонова | Казахстан | 104,50 | 9 | 42,47 | 9 | 62,03 |
| 10 | Вероника Коваленко | Казахстан | 86,12 | 10 | 39,57 | 10 | 46,55 |
| 11 | Русалина Шакрова | Казахстан | 74,71 | 11 | 30,59 | 11 | 44,12 |
Танцы на льду
| Место | Танцевальная пара | Страна | Сумма баллов |
РТ | ПТ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Диана Дэвис / Глеб Смолкин | Грузия | 193,14 | 1 | 77,94 | 1 | 115,20 | |
| Уна Браун / Гейдж Браун | США | 178,86 | 2 | 73,91 | 4 | 104,95 | |
| Милла Рууд Рейтан / Николай Майоров | Швеция | 177,25 | 3 | 69,22 | 2 | 108,03 | |
| 4 | Алисия Фаббри / Пол Айер | Канада | 173,34 | 4 | 67,84 | 3 | 105,50 |
| 5 | Лия Несет / Артём Маркелов | США | 169,60 | 5 | 67,80 | 5 | 101,80 |
| 6 | София Валь / Асаф Казимов | Испания | 165,61 | 6 | 66,09 | 6 | 99,52 |
| 7 | Шариз Маттай / Макс Либерс | Германия | 162,77 | 7 | 65,39 | 7 | 97,38 |
| 8 | Филомена Сабурин / Рауль Бермехо | Испания | 137,68 | 8 | 54,50 | 8 | 83,18 |
| 9 | Гаухар Наурызова / Бойсангур Датиев | Казахстан | 131,59 | 9 | 50,56 | 9 | 81,03 |
| 10 | Кристина Добросердова / Алессандро Пеллегрини | Армения | 123,13 | 10 | 48,65 | 10 | 74,48 |
Ссылки
- Информация о турнире (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.
- Результаты турнира (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.