Мировая лига 2007 (волейбол)
| Мировая лига 2007 | |
|---|---|
| FIVB World League 2007 | |
| Время проведения | 25 мая — 15 июля 2007 |
| Число участников | 16 |
| Стадионы | 44 |
| Официальный сайт | FIVB.org |
| Призовые места | |
| Победитель | Бразилия |
| Второе место | Россия |
| Третье место | США |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 106 |
| Лучший игрок | Рикардо |
| Общая посещаемость | 637 121 (6011 за игру) |
Мировая лига 2007 года — 18-й розыгрыш коммерческого турнира мужских национальных волейбольных сборных, проходивший с 25 мая по 15 июля 2007 года. В турнире участвовали команды из 16 стран мира, финальная часть сыграна в польском городе Катовице. Победителем турнира стала сборная Бразилии, завоевавшая свой седьмой и пятый подряд титул чемпиона Мировой лиги.
Интерконтинентальный раунд
По результатам интерконтинентального раунда в «Финал шести» вышли: сборная Польши (хозяйка финальной стадии), команды Бразилии, США и России (победители групп), сборная Болгарии (со второго места в группе, где играла Польша) и Франция (wild-card).
Группа A
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игр | В | П | Очки | С/О | С/П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Бразилия | 3:1, 3:0 | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:1 | 12 | 12 | 0 | 24 | 1008:826 | 36:5 | |
| 2. Финляндия | 0:3, 1:3 | 3:1, 3:1 | 3:0, 3:1 | 12 | 7 | 5 | 19 | 1043:1025 | 24:22 | |
| 3. Республика Корея | 0:3, 2:3 | 1:3, 2:3 | 3:1, 3:0 | 12 | 3 | 9 | 15 | 962:1065 | 17:28 | |
| 4. Канада | 0:3, 0:3 | 3:1, 1:3 | 3:1, 0:3 | 12 | 2 | 10 | 14 | 913:1010 | 10:32 |
| Лондон | Канада | 3-1 | Финляндия | 18-25, 25-20, 28-26, 25-18 |
| Лондон | Канада | 1-3 | Финляндия | 25-19, 22-25, 24-26, 19-25 |
| Чхонан | Республика Корея | 0-3 | Бразилия | 17-25, 23-25, 26-28 |
| Чхонан | Республика Корея | 2-3 | Бразилия | 25-23, 19-25, 29-27, 23-25, 15-17 |
| Куяба | Бразилия | 3-1 | Финляндия | 25-17, 25-14, 20-25, 25-19 |
| Куяба | Бразилия | 3-0 | Финляндия | 25-15, 25-19, 25-20 |
| Чонджу | Республика Корея | 3-1 | Канада | 26-24, 26-24, 20-25, 25,23 |
| Чонджу | Республика Корея | 3-0 | Канада | 25-19, 25-23, 25-19 |
| Сан-Паулу | Бразилия | 3-0 | Республика Корея | 25-19, 25-16, 25-15 |
| Лахти | Финляндия | 3-0 | Канада | 25-23, 25-15, 25-18 |
| Сан-Паулу | Бразилия | 3-0 | Республика Корея | 25-22, 25-19, 25-14 |
| Лахти | Финляндия | 3-1 | Канада | 26-24, 24-26, 25-18, 25-23 |
| Белу-Оризонти | Бразилия | 3-0 | Канада | 25-21, 25-20, 25-13 |
| Турку | Финляндия | 3-1 | Республика Корея | 25-22, 26-24, 22-25, 25-19 |
| Белу-Оризонти | Бразилия | 3-1 | Канада | 25-14, 20-25, 25-22, 25-18 |
| Турку | Финляндия | 3-1 | Республика Корея | 22-25, 25-19, 25-22, 25-17 |
| Миссиссога | Канада | 0-3 | Бразилия | 18-25, 23-25, 21-25 |
| Миссиссога | Канада | 0-3 | Бразилия | 23-25, 22-25, 22-25 |
| Янсан | Республика Корея | 1-3 | Финляндия | 16-25, 19-25, 26-24, 14-25 |
| Янсан | Республика Корея | 2-3 | Финляндия | 25-21, 20-25, 25-22, 19-25, 12-15 |
| Эспоо | Финляндия | 0-3 | Бразилия | 21-25, 22-25, 23-25 |
| Виннипег | Канада | 3-1 | Республика Корея | 25-19, 21-25, 25-21, 25-19 |
| Виннипег | Канада | 0-3 | Республика Корея | 20-25, 22-25, 23-25 |
| Эспоо | Финляндия | 1-3 | Бразилия | 20-25, 25-23, 21-25, 21-25 |
Группа В
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игр | В | П | Очки | С/О | С/П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. США | 2:3, 3:1 | 3:1, 3:0 | 3:1, 3:1 | 12 | 10 | 2 | 22 | 1109:1003 | 33:12 | |
| 2. Франция | 3:1, 1:3 | 2:3, 3:1 | 3:0, 3:2 | 12 | 7 | 5 | 19 | 1156:1124 | 28:23 | |
| 3. Италия | 1:3, 0:3 | 3:2, 0:3 | 2:3, 3:1 | 12 | 4 | 8 | 16 | 1097:1152 | 19:30 | |
| 4. Япония | 0:3, 0:3 | 2:3, 3:1 | 1:3, 3:2 | 12 | 3 | 9 | 15 | 1048:1131 | 17:32 |
| Портленд | США | 2-3 | Франция | 25-13, 19-25, 17-25, 26-24, 13:15 |
| Портленд | США | 3-1 | Франция | 25-22, 25-22, 22-25, 25-20 |
| Флоренция | Италия | 3-2 | Франция | 25-20, 25-20, 22-25, 15-25, 17-15 |
| Грин-Бей | США | 3-1 | Япония | 25-17, 23-25, 27-25, 25-19 |
| Грин-Бей | США | 3-1 | Япония | 20-25, 25-22, 25-22, 25-18 |
| Ливорно | Италия | 0-3 | Франция | 20-25, 23-25, 26-28 |
| Лион | Франция | 3-1 | США | 25-22, 19-25, 38-36, 25-18 |
| Комаки | Япония | 1-3 | Италия | 25-17, 18-25, 20-25, 21-25 |
| Лион | Франция | 1-3 | США | 25-22, 27-29, 23-25, 21-25 |
| Комаки | Япония | 3-2 | Италия | 26-24, 25-22, 22-25, 31-33, 15-13 |
| Чикаго | США | 3-1 | Италия | 25-21, 25-21, 25-27, 29-27 |
| Страсбург | Франция | 3-0 | Япония | 25-19, 25-22, 25-20 |
| Чикаго | США | 3-0 | Италия | 25-19, 30-28, 25-23 |
| Страсбург | Франция | 3-2 | Япония | 25-13, 25-19, 22-25, 20-25, 15-12 |
| Париж | Франция | 2-3 | Италия | 25-23, 18-25, 19-25, 25-23, 17-19 |
| Кумамото | Япония | 0-3 | США | 17-25, 23-25, 15-25 |
| Париж | Франция | 3-1 | Италия | 25-23, 25-20, 25-27, 25-14 |
| Кумамото | Япония | 0-3 | США | 23-25, 22-25, 22-25 |
| Неаполь | Италия | 1-3 | США | 18-25, 25-23, 16-25, 29-31 |
| Токио | Япония | 2-3 | Франция | 26-24, 25-19, 19-25, 24-26, 11-15 |
| Токио | Япония | 3-1 | Франция | 19-25, 25-20, 25-19, 25-20 |
| Авеллино | Италия | 0-3 | США | 26-28, 21-25, 13-25 |
| Мантуя | Италия | 2-3 | Япония | 21-25, 21-25, 25-19, 25-23, 11-15 |
| Монца | Италия | 3-1 | Япония | 25-21, 27-25, 22-25, 25-18 |
Группа С
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игр | В | П | Очки | С/О | С/П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Россия | 3:0, 3:0 | 3:0, 3:1 | 3:0, 3:1 | 12 | 10 | 2 | 22 | 1022:898 | 31:10 | |
| 2. Куба | 2:3, 3:1 | 3:2, 1:3 | 3:1, 3:0 | 12 | 7 | 5 | 19 | 1047:990 | 26:19 | |
| 3. Сербия | 0:3, 3:0 | 3:2, 0:3 | 3:0, 3:0 | 12 | 7 | 5 | 19 | 968:977 | 24:18 | |
| 4. Египет | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 0:3, 0:3 | 12 | 0 | 12 | 12 | 796:968 | 2:36 |
| Гавана | Куба | 3-1 | Египет | 25-17, 25-20, 22-25, 25-21 |
| Москва | Россия | 3-0 | Сербия | 29-27, 25-14, 25-21 |
| Гавана | Куба | 3-0 | Египет | 25-18, 25-22, 25-19 |
| Москва | Россия | 3-1 | Сербия | 25-21, 25-23, 21-25, 30-28 |
| Вршац | Сербия | 3-0 | Египет | 25-23, 25-19, 32-30 |
| Гавана | Куба | 2-3 | Россия | 26-24, 23-25, 15-25, 25-20, 13-15 |
| Нови-Сад | Сербия | 3-0 | Египет | 28-26, 25-20, 25-22 |
| Гавана | Куба | 3-1 | Россия | 27-25, 25-19, 21-25, 30-28 |
| Гавана | Куба | 3-2 | Сербия | 25-19, 22-25, 28-30, 25-17, 15-12 |
| Каир | Египет | 0-3 | Россия | 15-25, 34-36, 19-25 |
| Гавана | Куба | 1-3 | Сербия | 23-25, 23-25, 32-30, 21-25 |
| Каир | Египет | 0-3 | Россия | 19-25, 22-25, 22-25 |
| Казань | Россия | 3-0 | Египет | 25-19, 25-8, 25-15 |
| Белград | Сербия | 3-2 | Куба | 15-25, 18-25, 25-19, 27-25, 15-6 |
| Казань | Россия | 3-1 | Египет | 24-26, 26-24, 25-17, 25-22 |
| Нови-Сад | Сербия | 0-3 | Куба | 18-25, 16-25, 16-25 |
| Каир | Египет | 0-3 | Сербия | 22-25, 22-25, 18-25 |
| Казань | Россия | 3-0 | Куба | 26-24, 30-28, 25-15 |
| Казань | Россия | 3-0 | Куба | 25-16, 25-21, 29-27 |
| Каир | Египет | 0-3 | Сербия | 23-25, 20-25, 23-25 |
| Вршац | Сербия | 0-3 | Россия | 31-33, 23-25, 12-25 |
| Каир | Египет | 0-3 | Куба | 22-25, 20-25, 20-25 |
| Белград | Сербия | 3-0 | Россия | 25-22, 25-16, 25-19 |
| Каир | Египет | 0-3 | Куба | 23-25, 17-25, 22-25 |
Группа D
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Игр | В | П | Очки | С/О | С/П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Польша | 3:1, 3:1 | 3:0, 3:2 | 3:1, 3:0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 1133:995 | 36:11 | |
| 2. Болгария | 1:3, 1:3 | 3:1, 3:0 | 3:0, 3:0 | 12 | 8 | 4 | 20 | 1013:929 | 28:15 | |
| 3. Китай | 1:3, 2:3 | 0:3, 0:3 | 3:0, 3:2 | 12 | 4 | 8 | 16 | 1007:1076 | 18:29 | |
| 4. Аргентина | 1:3, 0:3 | 2:3, 0:3 | 2:3, 1:3 | 12 | 0 | 12 | 12 | 913:1066 | 9:36 |
| Лодзь | Польша | 3-0 | Китай | 25-20, 25-16, 25-21 |
| Лодзь | Болгария | 3-0 | Аргентина | 25-22, 25-21, 25-19 |
| Варна | Польша | 3-2 | Китай | 24-26, 25-20, 23-25, 25-16, 15-13 |
| Варна | Болгария | 3-0 | Аргентина | 25-16, 25-22, 25-18 |
| Варна | Болгария | 3-1 | Китай | 25-16, 19-25, 25-22, 25-17 |
| Познань | Польша | 3-1 | Аргентина | 23-25, 27-25, 25-17, 25-23 |
| Варна | Болгария | 3-0 | Китай | 25-18, 25-16, 25-21 |
| Быдгощ | Польша | 3-0 | Аргентина | 25-16, 25-22, 25-18 |
| Сан-Хуан | Аргентина | 2-3 | Болгария | 25-20, 21-25, 25-21, 18-25, 13-15 |
| Чэнду | Китай | 1-3 | Польша | 28-26, 14-25, 18-25, 17-25 |
| Сан-Хуан | Китай | 2-3 | Польша | 25-20, 25-19, 20-25, 29-31, 14-16 |
| Чэнду | Аргентина | 0-3 | Болгария | 19-25, 18-25, 13-25 |
| Катамарка | Аргентина | 1-3 | Польша | 29-31, 12-25, 25-17, 18-25 |
| Чэнду | Китай | 0-3 | Болгария | 23-25, 24-26, 18-25 |
| Чэнду | Китай | 0-3 | Болгария | 22-25, 24-26, 27-29 |
| Катамарка | Аргентина | 0-3 | Польша | 21-25, 23-25, 17-25 |
| Варна | Болгария | 1-3 | Польша | 25-21, 19-25, 23-25, 23-25 |
| Чэнду | Китай | 3-0 | Аргентина | 25-17, 25-17, 25-21 |
| Варна | Болгария | 1-3 | Польша | 23-25, 22-25, 25-20, 20-25 |
| Чэнду | Китай | 3-2 | Аргентина | 22-25, 25-22, 25-19, 23-25, 15-11 |
| Росарио | Аргентина | 2-3 | Китай | 20-25, 25-16, 25-23, 15-25, 13-15 |
| Катовице | Польша | 3-1 | Болгария | 22-25, 25-23, 25-22, 25-16 |
| Санта-Фе | Аргентина | 1-3 | Китай | 25-18, 21-25, 26-28, 25-27 |
| Катовице | Польша | 3-1 | Болгария | 23-25, 25-20, 25-23, 25-23 |
Финальный раунд
Группа E
| Команда | Игр | В | П | Очки | С/О | С/П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Польша | 2 | 2 | 0 | 4 | 204:197 | 6:2 |
| 2. США | 2 | 1 | 1 | 3 | 157:153 | 3:3 |
| 3. Франция | 2 | 0 | 2 | 2 | 185:196 | 2:6 |
| Польша | 3-2 | Франция | 38-36, 19-25, 21-25, 25-21, 15-11 |
| Франция | 0-3 | США | 21-25, 20-25, 26-28 |
| Польша | 3-0 | США | 25-22, 36-34, 25-23 |
Группа F
| Команда | Игр | В | П | Очки | С/О | С/П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Россия | 2 | 1 | 1 | 3 | 167:163 | 4:3 |
| 2. Бразилия | 2 | 1 | 1 | 3 | 203:199 | 5:4 |
| 3. Болгария | 2 | 1 | 1 | 3 | 172:180 | 3:5 |
| Бразилия | 2-3 | Болгария | 25-21, 20-25, 25-25, 23-25, 12-15 |
| Болгария | 0-3 | Россия | 23-25, 21-25, 21-25 |
| Россия | 1-3 | Бразилия | 25-22, 23-25, 20-25, 24-26 |
Полуфиналы
| Россия | 3-1 | США | 25-19, 25-21, 22-25, 25-19 |
| Польша | 1-3 | Бразилия | 23-25, 25-23, 21-25, 23-25 |
Матч за 3-е место
| США | 3-1 | Польша | 25-19, 25-21, 22-25, 25-19 |
Финал
| Россия | 1-3 | Бразилия | 25-18, 23-25, 26-28, 22-25 |
Положение команд
|
ПризёрыБразилия: Андерсон, Андре, Андре Эллер, Густаво, Данте, Жиба, Марсело, Мурило, Самуэль, Сержио, Рикардо, Родриган; в матчах интерконтинентального раунда также играли Алан, Бруно Резенде, Минуззи, Налберт, Тьяго и Эдер. Главный тренер — Бернардиньо. Россия: Павел Абрамов, Юрий Бережко, Алексей Вербов, Александр Волков, Сергей Гранкин, Алексей Казаков, Александр Корнеев, Алексей Кулешов, Евгений Матковский, Алексей Остапенко, Семён Полтавский, Вадим Хамутцких; в матчах интерконтинентального раунда также играли Александр Абросимов, Роман Данилов, Олег Самсонычев, Максим Терёшин и Александр Янутов. Главный тренер — Владимир Алекно. США: Габриэль Гарднер, Дэвид Ли, Ричард Лэмбурн, Райан Миллар, Джеймс Польстер, Уильям Придди, Шон Руни, Клейтон Стэнли, Райли Сэлмон, Ричард Талиаферро, Кевин Хансен, Томас Хофф; в матчах интерконтинентального раунда также играли Брук Биллингз, Филлип Итертон и Дэвид Маккензи. Главный тренер — Хью Маккатчен. Лучшие игроки «Финала шести»
|