Мировая серия Ниссан 2003
| Мировая серия Ниссан 2003 | |
|---|---|
| Победители | |
| Личный зачёт | |
|
Франк Монтаньи (Gabord Competición) |
|
| Командный зачёт | |
| Gabord Competición | |
Сезон Мировой серии Ниссан 2003 года состоял из девяти этапов, во время каждого из которых проводились два гонки. Команды использовали шасси Dallara SN01 и двигатели Nissan VQ. В гонках приняли участие 11 команд и 28 пилотов.
Календарь
Во время второй гонки каждого этапа предусматривался необходимый пит-стоп.
Положение в чемпионате
Личный зачёт
Система начисления очков
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Б/Круг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Два очка присуждались пилоту, показавшему быстрейший круг. В зачёт чемпионата шли 14 лучших результатов.
| Место | Гонщик | ХАР |
ЗОЛ |
МАН |
МНЦ |
ЛАУ |
А1Р |
КАТ |
ВАЛ |
ХАР |
Очки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | |||
| 1 | Франк Монтаньи | 1 | 1 | Сход | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | НС | Сход | Сход | 241 |
| 2 | Хейкки Ковалайнен | 4 | 3 | Сход | 7 | 5 | 6 | Сход | Сход | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | (8) | 6 | 4 | 2 | 5 | 131 (134) |
| 3 | Бас Лейндерс | Сход | 4 | 2 | 14 | Сход | 5 | Сход | Сход | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | Сход | 5 | 5 | Сход | 1 | 128 |
| 4 | Нараин Картикеян | Сход | 5 | 4 | 3 | Сход | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | Сход | 4 | 4 | 2 | Сход | 9 | 7 | Сход | 121 |
| 5 | Жан-Кристоф Равье | Сход | Сход | Сход | 2 | 4 | Сход | Сход | 4 | 7 | 3 | Сход | 16 | 3 | 4 | Сход | 3 | 3 | 2 | 116 |
| 6 | Энрике Бернольди | 3 | 9 | 16 | Сход | Сход | Сход | 8 | Сход | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 112 |
| 7 | Стефан Сарразен | 7 | 11 | 15 | Сход | Сход | 2 | 2 | 1 | 3 | Сход | 2 | 7 | 11 | 6 | 10 | 7 | 5 | Сход | 110 |
| 8 | Андер Вилариньо | 2 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 9 | 14 | 5 | 8 | 3 | 15 | 2 | 1 | 4 | 6 | Сход | Сход | 98 |
| 9 | Бруно Бессон | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 9 | 5 | 5 | 9 | Сход | 2 | Сход | Сход | 8 | 95 |
| 10 | Брюс Жуанни | 6 | 12 | Сход | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | Сход | 10 | Сход | 3 | 15 | 13 | 9 | Сход | Сход | 10 | 62 |
| 11 | Поло Вильямиль | 9 | Сход | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 9 | 11 | 15 | 9 | 13 | 8 | 14 | Сход | 1 | Сход | 7 | 61 |
| 12 | Марк Жене | Сход | 2 | 1 | 13 | Сход | Сход | 4 | 6 | 8 | Сход | 54 | ||||||||
| 13 | Пол Эдвардс | Сход | 6 | 6 | Сход | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | Сход | Сход | 13 | 7 | Сход | 10 | 4 | 9 | 34 |
| 14 | Феликс Портейро | Сход | НС | 7 | Сход | 11 | Сход | 12 | 11 | 13 | 7 | 12 | 11 | 10 | Сход | Сход | 2 | 9 | 11 | 26 |
| 15 | Норберт Зидлер | Сход | Сход | 3 | 6 | 12 | Сход | Сход | Сход | 19 | 17 | 6 | 10 | НС | НС | Сход | 12 | 25 | ||
| 16 | Сантьяго Портейро | Сход | 13 | 12 | 11 | 15 | Сход | Сход | 5 | 18 | 13 | Сход | НС | 16 | 9 | 11 | Сход | 6 | Сход | 16 |
| 17 | Тука Роша | Сход | Сход | 9 | 9 | Сход | 9 | 6 | Сход | 14 | Сход | 12 | ||||||||
| 18 | Энрико Токкачело | 10 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| 19 | Анхель Бургеньо | 10 | 8 | Сход | Сход | 7 | Сход | Сход | Сход | 16 | 14 | 11 | 14 | 17 | 11 | 8 | Сход | Сход | Сход | 11 |
| 20 | Карлос Перейра | 11 | Сход | 8 | Сход | Сход | 7 | 17 | 16 | 7 | ||||||||||
| 21 | Антонио Гарсиа | Сход | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 22 | Дидье Андре | 11 | 15 | 13 | 12 | 13 | 11 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 7 | 11 | 11 | Сход | 5 |
| 23 | Пабло Доносо | 8 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
| 24 | Рикардо Гонсалес | 8 | Сход | 14 | 15 | Сход | Сход | 14 | Сход | 3 | ||||||||||
| 25 | Витантонио Льюцци | Сход | 9 | 2 | ||||||||||||||||
| 26 | Хосе Мануэль Перес-Айкарт | 13 | Сход | 12 | 10 | Сход | 13 | 1 | ||||||||||||
| 27 | Матьё Зангарелли | 14 | Сход | 13 | Сход | 0 | ||||||||||||||
| 28 | Жонатан Коше | Сход | 14 | 0 | ||||||||||||||||
| НКЛ | Гай Смит | НС | НС | 0 | ||||||||||||||||
| Источники:[1][2] | ||||||||||||||||||||
Командный зачёт
| Место | Команда | № | ХАР |
ЗОЛ |
МАН |
МНЦ |
ЛАУ |
А1Р |
КАТ |
ВАЛ |
ХАР |
Очки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | Г1 | Г2 | ||||
| 1 | Gabord Competición | 3 | 1 | 1 | Сход | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | НС | Сход | Сход | 375 |
| 4 | 4 | 3 | Сход | 7 | 5 | 6 | Сход | Сход | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||
| 2 | Racing Engineering | 1 | 7 | 11 | 15 | Сход | Сход | 2 | 2 | 1 | 3 | Сход | 2 | 7 | 11 | 6 | 10 | 7 | 5 | Сход | 238 |
| 2 | Сход | 4 | 2 | 14 | Сход | 5 | Сход | Сход | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | Сход | 5 | 5 | Сход | 1 | |||
| 3 | Epsilon Euskadi | 7 | Сход | Сход | Сход | 2 | 4 | Сход | Сход | 4 | 7 | 3 | Сход | 16 | 3 | 4 | Сход | 3 | 3 | 2 | 214 |
| 8 | 2 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | 9 | 14 | 5 | 8 | 3 | 15 | 2 | 1 | 4 | 6 | Сход | Сход | |||
| 4 | Tata Carlin Motorsport | 24 | Сход | 5 | 4 | 3 | Сход | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | Сход | 4 | 4 | 2 | Сход | 9 | 7 | Сход | 183 |
| 25 | 6 | 12 | Сход | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | Сход | 10 | Сход | 3 | 15 | 13 | 9 | Сход | Сход | 10 | |||
| 5 | GD Racing | 20 | Сход | 14 | 16 | Сход | Сход | Сход | 8 | Сход | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 101 |
| 21 | 14 | Сход | 13 | Сход | 8 | 12 | |||||||||||||||
| 6 | Saulnier Racing | 22 | 11 | 15 | 13 | 12 | 13 | 11 | 15 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 7 | 11 | 11 | Сход | 100 |
| 23 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 9 | 5 | 5 | 9 | Сход | 2 | Сход | Сход | 8 | |||
| 7 | RC Motorsport | 18 | 3 | '9 | 11 | Сход | 8 | Сход | Сход | 7 | 17 | 16 | Сход | 9 | НС | НС | Сход | 12 | 10 | 4 | 95 |
| 19 | 9 | Сход | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 9 | 11 | 15 | 9 | 13 | 8 | 14 | Сход | 1 | Сход | 7 | |||
| 8 | Campos Motorsport | 9 | Сход | 2 | 1 | 13 | Сход | Сход | 4 | 6 | 8 | Сход | 13 | Сход | 12 | 10 | Сход | 13 | Сход | 6 | 77 |
| 10 | Сход | 13 | 12 | 11 | 15 | Сход | Сход | 5 | 18 | 13 | Сход | НС | 16 | 9 | 11 | Сход | 6 | Сход | |||
| 9 | KTR | 5 | Сход | 6 | 6 | Сход | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | Сход | Сход | 13 | 7 | Сход | 10 | 4 | 9 | 60 |
| 6 | Сход | НС | 7 | Сход | 11 | Сход | 12 | 11 | 13 | 7 | 12 | 11 | 10 | Сход | Сход | 2 | 9 | 11 | |||
| 10 | Superfund Zele Racing | 14 | Сход | Сход | 3 | 6 | 12 | Сход | Сход | Сход | 19 | 17 | 6 | 10 | НС | НС | 37 | ||||
| 15 | Сход | Сход | 9 | 9 | Сход | 9 | 6 | Сход | 14 | Сход | |||||||||||
| 11 | Repsol RFS Vergani Racing | 11 | 8 | Сход | 14 | 15 | Сход | Сход | 14 | Сход | 14 | ||||||||||
| 12 | 10 | 8 | Сход | Сход | 7 | Сход | Сход | Сход | 16 | 14 | 11 | 14 | 17 | 11 | 8 | Сход | Сход | Сход | |||
| Источники:[1][3] | |||||||||||||||||||||
Примечания
- ↑ 1 2 Formula Nissan V6 World Series - Season 2003: Results. Speedsport Magazine. Дата обращения: 27 февраля 2024. Архивировано 23 февраля 2024 года.
- ↑ 2003 Dallara Nissan V6 World Series. Motor Sport. Дата обращения: 27 февраля 2024. Архивировано 27 февраля 2024 года.
- ↑ Formula Nissan V6 World Series - 2003: Point standings. Speedsport Magazine. Дата обращения: 27 февраля 2024. Архивировано 23 февраля 2024 года.