Мото Гран-при Великобритании 2005
Мото Гран-при Великобритании было 9-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2005 года. Эта гонка прошла с 22 по 24 июля 2005 года на автодроме Донингтон Парка.
Результаты к классе MotoGP
| Поз. | Гонщик | Производитель | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валентино Росси | Yamaha | 52:58.675 | 1 | 25 |
| 2 | Кенни Робертс, мл. | Suzuki | +3.169 | 16 | 20 |
| 3 | Алекс Баррош | Honda | +4.006 | 4 | 16 |
| 4 | Колин Эдвардс | Yamaha | +10.292 | 6 | 13 |
| 5 | Карлос Чека | Ducati | +13.020 | 13 | 11 |
| 6 | Лорис Капиросси | Ducati | +23.321 | 11 | 10 |
| 7 | Макото Тамада | Honda | +37.833 | 9 | 9 |
| 8 | Алекс Хоффман | Kawasaki | +44.617 | 15 | 8 |
| 9 | Тони Элиас | Yamaha | +1 круг | 17 | 7 |
| 10 | Роберто Рольфо | Ducati | +1 круг | 19 | 6 |
| 11 | Джон Хопкинс | Suzuki | +2 круга | 10 | 5 |
| Сход | Франко Баттаини | Blata | Сход | 21 | |
| Сход | Джеймс Эллисон | Blata | Сход | 20 | |
| Сход | Шейн Бирн | Proton | Сход | 18 | |
| Сход | Сете Жибернау | Honda | Сход | 2 | |
| Сход | Синъя Накано | Kawasaki | Сход | 12 | |
| Сход | Макс Бьяджи | Honda | Сход | 8 | |
| Сход | Трой Бейлисс | Honda | Сход | 7 | |
| Сход | Ники Хэйден | Honda | Сход | 5 | |
| Сход | Марко Меландри | Honda | Сход | 3 | |
| Сход | Рубен Чаос | Yamaha | Сход | 14 |
Результаты к классе 250cc
| Поз. | Гонщик | Производитель | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рэнди де Пунье | Aprilia | 49:11.337 | 6 | 25 |
| 2 | Энтони Уэст | KTM | +1.236 | 15 | 20 |
| 3 | Кейси Стоунер | Aprilia | +16.740 | 10 | 16 |
| 4 | Дани Педроса | Honda | +47.825 | 1 | 13 |
| 5 | Себастьян Порто | Aprilia | +1:03.449 | 5 | 11 |
| 6 | Симоне Корси | Aprilia | +1:32.437 | 14 | 10 |
| 7 | Андреа Довициозо | Honda | +1:34.560 | 4 | 9 |
| 8 | Хорхе Лоренсо | Honda | +1:45.964 | 2 | 8 |
| 9 | Сильвен Гуинтоли | Aprilia | +1 круг | 12 | 7 |
| 10 | Андреа Баллерини | Aprilia | +1 круг | 20 | 6 |
| 11 | Мирко Джазанти | Aprilia | +1 круг | 22 | 5 |
| 12 | Роберто Локателли | Aprilia | +1 круг | 11 | 4 |
| 13 | Алекс Бальдолини | Aprilia | +1 круг | 19 | 3 |
| 14 | Грегори Леблан | Aprilia | +2 круга | 24 | 2 |
| 15 | Радомил Роус | Honda | +2 круга | 25 | 1 |
| 16 | Якуб Смрц | Honda | +2 круга | 17 | |
| 17 | Стив Йенкнер | Aprilia | +2 круга | 18 | |
| 18 | Альваро Молина | Aprilia | +2 круга | 29 | |
| 19 | Габриеле Ферро | Fantic | +4 круга | 31 | |
| Сход | Андреас Мартенссон | Yamaha | Сход | 30 | |
| Сход | Чэз Дэвис | Aprilia | Сход | 16 | |
| Сход | Таро Сэкигути | Aprilia | Сход | 26 | |
| Сход | Эктор Барбера | Honda | Сход | 7 | |
| Сход | Хироси Аояма | Honda | Сход | 8 | |
| Сход | Ив Польцер | Aprilia | Сход | 28 | |
| Сход | Алекс де Анджелис | Aprilia | Сход | 3 | |
| Сход | Мартин Карденас | Aprilia | Сход | 23 | |
| Сход | Дирк Хайдольф | Honda | Сход | 21 | |
| Сход | Арно Венсан | Fantic | Сход | 27 | |
| Сход | Алекс Дебон | Honda | Сход | 13 | |
| Сход | Юки Такахаси | Honda | Сход | 9 |
Результаты к классе 125cc
| Поз. | Гонщик | Производитель | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хулиан Симон | KTM | 17:35.523 | 6 | 25 |
| 2 | Майк ди Мельо | Honda | +2.406 | 9 | 20 |
| 3 | Фабрицио Лаи | Honda | +8.896 | 5 | 16 |
| 4 | Марко Симончелли | Aprilia | +9.169 | 3 | 13 |
| 5 | Пабло Ньето | Derbi | +13.837 | 17 | 11 |
| 6 | Томас Люти | Honda | +18.323 | 4 | 10 |
| 7 | Мика Каллио | KTM | +23.453 | 1 | 9 |
| 8 | Хоан Оливе | Aprilia | +31.424 | 15 | 8 |
| 9 | Дэн Линфу | Honda | +33.865 | 39 | 7 |
| 10 | Тосихиса Кудзухара | Honda | +40.094 | 30 | 6 |
| 11 | Серхио Гадеа | Aprilia | +40.345 | 14 | 5 |
| 12 | Крис Элкин | Honda | +40.761 | 41 | 4 |
| 13 | Жорди Карчано | Aprilia | +42.789 | 26 | 3 |
| 14 | Лоренцо Дзанетти | Aprilia | +42.833 | 27 | 2 |
| 15 | Сандро Кортезе | Honda | +43.420 | 28 | 1 |
| 16 | Раймон Схутен | Honda | +43.587 | 25 | |
| 17 | Карел Абрахам | Aprilia | +45.101 | 36 | |
| 18 | Жюль Пеллино | Malaguti | +47.077 | 38 | |
| 19 | Федерико Санди | Honda | +48.901 | 31 | |
| 20 | Раффаэле де Роза | Aprilia | +49.088 | 21 | |
| 21 | Николас Тероль | Derbi | +54.566 | 18 | |
| 22 | Джеймс Уэстморлэнд | Honda | +59.769 | 37 | |
| 23 | Винсент Брейар | Aprilia | +1:00.672 | 33 | |
| 24 | Матео Тунес | Aprilia | +1:02.134 | 24 | |
| 25 | Мануэль Поджали | Gilera | +1:26.419 | 11 | |
| 26 | Имре Тот | Aprilia | +1:28.411 | 34 | |
| Сход | Алеш Эспаргаро | Honda | Сход | 19 | |
| Сход | Альваро Баутиста | Honda | Сход | 12 | |
| Сход | Алексис Масбу | Honda | Сход | 10 | |
| Сход | Лукаш Пешек | Derbi | Сход | 20 | |
| Сход | Роб Гувер | Honda | Сход | 40 | |
| Сход | Габор Талмаши | KTM | Сход | 7 | |
| Сход | Дарио Джиузеппетти | Aprilia | Сход | 29 | |
| Сход | Мануэль Эрнандес | Aprilia | Сход | 16 | |
| Сход | Маттиа Пазини | Aprilia | Сход | 2 | |
| Сход | Микеле Пирро | Malaguti | Сход | 32 | |
| Сход | Томоёси Кояма | Honda | Сход | 8 | |
| Сход | Эктор Фаубель | Aprilia | Сход | 13 | |
| Сход | Кевин Гохлан | Honda | Сход | 35 | |
| Сход | Анхель Родригес | Honda | Сход | 23 | |
| Сход | Андреа Янноне | Aprilia | Сход | 22 |
| Предыдущая гонка: Мото Гран-при США 2005 |
Чемпионат мира Moto Grand Prix Сезон 2005 года |
Следующая гонка: Мото Гран-при Германии 2005 |
| Предыдущая гонка: Мото Гран-при Великобритании 2004 |
Мото Гран-при Великобритании | Следующая гонка: Мото Гран-при Великобритании 2006 |