Мото Гран-при Испании 2009
| Информация о гонке | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 гонка из 17 в Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2009 года. | |||||||||||||
| Дата | 3 мая, 2009 | ||||||||||||
| Место проведения | Автодром Херес | ||||||||||||
| Длина круга | 4.423 км | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
Мото Гран-при Испании было 3-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам МотоGP 2009 года. Эта гонка прошла с 1 по 3 мая 2009 года на гоночной трассе автодрома Херес, Испания.
Результаты в классе MotoGP
| Поз. | No | Гонщик | Производитель | Круги | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Валентино Росси | Yamaha | 27 | 45:18.557 | 4 | 25 |
| 2 | 3 | Дани Педроса | Honda | 27 | +2.700 | 2 | 20 |
| 3 | 27 | Кейси Стоунер | Ducati | 27 | +10.507 | 3 | 16 |
| 4 | 14 | Рэнди де Пунье | Honda | 27 | +31.893 | 5 | 13 |
| 5 | 33 | Марко Меландри | Kawasaki | 27 | +33.128 | 11 | 11 |
| 6 | 65 | Лорис Капиросси | Suzuki | 27 | +34.128 | 6 | 10 |
| 7 | 5 | Колин Эдвардс | Yamaha | 27 | +34.421 | 7 | 9 |
| 8 | 4 | Андреа Довициозо | Honda | 27 | +34.625 | 8 | 8 |
| 9 | 24 | Тони Элиас | Honda | 27 | +42.689 | 9 | 7 |
| 10 | 7 | Крис Вермюлен | Suzuki | 27 | +45.183 | 10 | 6 |
| 11 | 59 | Сете Жибернау | Ducati | 27 | +48.192 | 12 | 5 |
| 12 | 72 | Юки Такахаси | Honda | 27 | +51.875 | 13 | 4 |
| 13 | 52 | Джеймс Тоузленд | Yamaha | 27 | +53.683 | 14 | 3 |
| 14 | 15 | Алекс де Анджелис | Honda | 27 | +53.941 | 15 | 2 |
| 15 | 69 | Ники Хэйден | Ducati | 27 | +1:01.237 | 16 | 1 |
| 16 | 88 | Никколо Канепа | Ducati | 27 | +1:10.896 | 18 | |
| Сход | 99 | Хорхе Лоренсо | Yamaha | 23 | Сход | 1 | |
| Сход | 36 | Мика Каллио | Ducati | 12 | Сход | 17 |
Результаты в классе 250cc
| Поз. | No | Гонщик | Производитель | Круги | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Хироси Аояма | Honda | 26 | 45:08.805 | 6 | 25 |
| 2 | 19 | Альваро Баутиста | Aprilia | 26 | +0.132 | 4 | 20 |
| 3 | 58 | Марко Симончелли | Gilera | 26 | +2.706 | 3 | 16 |
| 4 | 40 | Эктор Барбера | Aprilia | 26 | +2.769 | 2 | 13 |
| 5 | 12 | Томас Люти | Aprilia | 26 | +17.946 | 8 | 11 |
| 6 | 75 | Маттиа Пазини | Aprilia | 26 | +17.950 | 15 | 10 |
| 7 | 28 | Габор Талмаши | Aprilia | 26 | +26.288 | 10 | 9 |
| 8 | 16 | Жюль Клузе | Aprilia | 26 | +26.472 | 5 | 8 |
| 9 | 15 | Роберто Локателли | Gilera | 26 | +27.646 | 16 | 7 |
| 10 | 35 | Раффаэле де Роза | Honda | 26 | +32.369 | 12 | 6 |
| 11 | 63 | Майк ди Мельо | Aprilia | 26 | +32.617 | 7 | 5 |
| 12 | 48 | Сёя Томизава | Honda | 26 | +34.241 | 17 | 4 |
| 13 | 52 | Лукаш Пешек | Aprilia | 26 | +36.889 | 11 | 3 |
| 14 | 55 | Эктор Фаубель | Honda | 26 | +37.237 | 9 | 2 |
| 15 | 14 | Раттхапарк Вилаирот | Honda | 26 | +1:16.786 | 13 | 1 |
| 16 | 10 | Имре Тот | Aprilia | 26 | +1:25.509 | 19 | |
| 17 | 8 | Бастиан Шезо | Honda | 25 | +1 круг | 22 | |
| 18 | 77 | Айтор Родригес | Aprilia | 25 | +1 круг | 20 | |
| 19 | 56 | Владимир Леонов | Aprilia | 25 | +1 круг | 23 | |
| 20 | 53 | Валентин Дебис | Honda | 25 | +1 круг | 24 | |
| Сход | 7 | Аксель Понс | Aprilia | 22 | Сход | 21 | |
| Сход | 76 | Иван Маэстро | Aprilia | 18 | Сход | 25 | |
| Сход | 25 | Алекс Бальдолини | Aprilia | 10 | Сход | 18 | |
| Сход | 6 | Алекс Дебон | Aprilia | 9 | Авария | 1 | |
| Сход | 17 | Карел Абрахам | Aprilia | 3 | Авария | 14 | |
| DNQ | 54 | Тоби Маркхэм | Honda |
Результаты в классе 125cc
| Поз. | No | Гонщик | Производитель | Круги | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Брэдли Смит | Aprilia | 23 | 41:49.556 | 2 | 25 |
| 2 | 33 | Серхио Гадеа | Aprilia | 23 | +13.524 | 5 | 20 |
| 3 | 93 | Марк Маркес | KTM | 23 | +13.553 | 4 | 16 |
| 4 | 45 | Скотт Реддинг | Aprilia | 23 | +14.251 | 7 | 13 |
| 5 | 7 | Эфрен Васкес | Derbi | 23 | +14.758 | 15 | 11 |
| 6 | 11 | Сандро Кортезе | Derbi | 23 | +15.545 | 9 | 10 |
| 7 | 44 | Пол Эспаргаро | Derbi | 23 | +15.556 | 10 | 9 |
| 8 | 99 | Дэнни Уэбб | Aprilia | 23 | +17.772 | 8 | 8 |
| 9 | 77 | Доминик Эгертер | Derbi | 23 | +18.960 | 6 | 7 |
| 10 | 18 | Николас Тероль | Aprilia | 23 | +19.053 | 18 | 6 |
| 11 | 6 | Жуан Оливе | Derbi | 23 | +32.480 | 11 | 5 |
| 12 | 12 | Эстеве Рабат | Aprilia | 23 | +32.554 | 16 | 4 |
| 13 | 14 | Жоанн Зарко | Aprilia | 23 | +33.378 | 19 | 3 |
| 14 | 24 | Симоне Корси | Aprilia | 23 | +41.533 | 12 | 2 |
| 15 | 16 | Кэмерон Бойбир | KTM | 23 | +44.443 | 17 | 1 |
| 16 | 73 | Такаки Накагами | Aprilia | 23 | +44.738 | 21 | |
| 17 | 35 | Рэнди Крумменахер | Aprilia | 23 | +44.934 | 13 | |
| 18 | 8 | Лоренцо Дзанетти | Aprilia | 23 | +44.977 | 26 | |
| 19 | 29 | Андреа Янноне | Aprilia | 23 | +55.464 | 3 | |
| 20 | 69 | Лукас Сембера | Aprilia | 23 | +1:05.314 | 23 | |
| 21 | 32 | Лоренцо Сальвадори | Aprilia | 23 | +1:07.420 | 22 | |
| 22 | 42 | Альберто Монкайо | Aprilia | 23 | +1:16.825 | 25 | |
| 23 | 39 | Луис Салом | Honda | 23 | +1:25.188 | 29 | |
| 24 | 53 | Яспер Ивема | Honda | 23 | +1:28.903 | 24 | |
| 25 | 87 | Лука Маркони | Aprilia | 23 | +1:29.012 | 28 | |
| 26 | 41 | Боря Маэстро | Aprilia | 22 | +1 круг | 30 | |
| 27 | 31 | Йорди Дальмау | Honda | 22 | +1 круг | 34 | |
| 28 | 40 | Эдуард Лопес | Aprilia | 22 | +1 круг | 33 | |
| Сход | 94 | Йонас Фольгер | Aprilia | 21 | Авария | 35 | |
| Сход | 71 | Томоёси Кояма | Loncin | 21 | Авария | 20 | |
| Сход | 5 | Алексис Масбу | Loncin | 13 | Сход | 27 | |
| Сход | 17 | Штефан Брадль | Aprilia | 8 | Сход | 14 | |
| Сход | 60 | Хулиан Симон | Aprilia | 5 | Авария | 1 | |
| DNS | 88 | Михаэль Ранзедер | Haojue | Не стартовал | 32 | ||
| DNQ | 66 | Мэттью Хойл | Haojue | Не квалифицирован | |||
| DSQ | 10 | Лука Витали | Aprilia | Проигнорировал пенальти | 31 |
| Предыдущая гонка: Мото Гран-при Японии 2009 |
Чемпионат мира Moto Grand Prix Сезон 2009 года |
Следующая гонка: Мото Гран-при Франции 2009 |
| Предыдущая гонка: Мото Гран-при Испании 2008 |
Мото Гран-при Испании | Следующая гонка: Мото Гран-при Испании 2010 |