Уильямс, Мо
| Мо Уильямс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Mo Williams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уильямс в составе «Клипперс» в 2011 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джексон Стэйт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность | главный тренер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | разыгрывающий защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвища | The Hitman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 90 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 19 декабря 1982 (43 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Джэксон, штат Миссисипи, США | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Мюрра (Джэксон, Миссисипи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Алабама (2001—2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 47-й, 2003, Юта Джаз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очки | 10759 (13,2 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подборы | 2264 (2,8 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передачи | 3990 (4,9 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перехваты | 721 (0,9 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 121 (0,1 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мо́рис «Мо» Уи́льямс англ. Maurice "Mo" Williams; род. 19 декабря 1982 года, Джэксон, штат Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист, отыгравший 13 сезонов в НБА за 7 разных клубов. Уильямс был выбран на драфте НБА 2003 года во втором раунде под общим 47-м номером клубом «Юта Джаз».
В команде «Кливленд Кавальерс» быстро нашёл общий язык с партнерами, в частности с Леброном Джеймсом, стал основным разыгрывающим «Кавальерс» и получил приглашение на матч всех звёзд НБА в 2009 году. 11 февраля 2009 года набрал 44 очка и сделал 7 передач в матче против «Финикс Санз». В плей-офф 2009 года сыграл все 14 матчей «Кавальерс», проводя в среднем на площадке по 38,6 минут и набирая 16,3 очка.
13 января 2015 года, выступая за «Миннесоту», набрал рекордные в карьере 52 очка (19 из 33 попаданий с игры) в матче против «Индианы Пейсерс». Этот результат стал рекордным в истории «Миннесоты». Ранее Уильямс лишь дважды за карьеру набирал более 40 очков за матч.
В своём последнем в карьере сезоне 2015/16 вернулся в «Кливленд» и стал чемпионом НБА, хотя провёл в плей-офф только 13 матчей, играя лишь 5,2 минуты в среднем за матч и набирая 1,5 очка. «Кавальерс» в финале уступали «Голден Стэйт Уорриорз» 1-3, но победили в серии.
С мая 2020 года является главным тренером баскетбольной команды Университета штата Алабама. До этого был ассистентом главного тренера мужской баскетбольной команды Калифорнийского университета в Нортридже.
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 2003/04 | Юта | 57 | 0 | 13,5 | 38,0 | 25,6 | 78,6 | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 5,0 | Не участвовал | |||||||||||
| 2004/05 | Милуоки | 80 | 80 | 28,2 | 43,8 | 32,3 | 85,0 | 3,1 | 6,1 | 0,9 | 0,1 | 10,2 | Не участвовал | |||||||||||
| 2005/06 | Милуоки | 58 | 12 | 26,4 | 42,4 | 38,2 | 85,0 | 2,5 | 4,0 | 0,9 | 0,1 | 12,1 | 5 | 0 | 15,0 | 50,0 | 18,2 | - | 0,6 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 7,2 | |
| 2006/07 | Милуоки | 68 | 68 | 36,4 | 44,6 | 34,6 | 85,5 | 4,8 | 6,1 | 1,3 | 0,1 | 17,3 | Не участвовал | |||||||||||
| 2007/08 | Милуоки | 66 | 66 | 36,5 | 48,0 | 38,5 | 85,6 | 3,5 | 6,3 | 1,2 | 0,2 | 17,2 | Не участвовал | |||||||||||
| 2008/09 | Кливленд | 81 | 81 | 35,0 | 46,7 | 43,6 | 91,2 | 3,4 | 4,1 | 0,9 | 0,1 | 17,8 | 14 | 14 | 38,6 | 40,8 | 37,2 | 76,7 | 3,2 | 4,1 | 0,7 | 0,1 | 16,3 | |
| 2009/10 | Кливленд | 69 | 68 | 34,2 | 44,2 | 42,9 | 89,4 | 3,0 | 5,3 | 1,0 | 0,3 | 15,8 | 11 | 11 | 37,4 | 40,9 | 32,7 | 80,4 | 3,1 | 5,4 | 0,5 | 0,2 | 14,4 | |
| 2010/11 | Кливленд | 36 | 34 | 29,6 | 38,5 | 26,5 | 83,3 | 2,7 | 7,1 | 0,9 | 0,3 | 13,3 | Не участвовал | |||||||||||
| 2010/11 | Клипперс | 22 | 22 | 32,9 | 42,2 | 39,8 | 88,0 | 2,5 | 5,6 | 0,9 | 0,0 | 15,2 | Не участвовал | |||||||||||
| 2011/12 | Клипперс | 52 | 1 | 28,3 | 42,6 | 38,9 | 90,0 | 1,9 | 3,1 | 1,0 | 0,1 | 13,2 | 11 | 0 | 20,8 | 43,6 | 36,4 | 92,3 | 0,8 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 9,6 | |
| 2012/13 | Юта | 46 | 46 | 30,8 | 43,0 | 38,3 | 88,2 | 2,4 | 6,2 | 1,0 | 0,2 | 12,9 | Не участвовал | |||||||||||
| 2013/14 | Портленд | 74 | 0 | 24,8 | 41,7 | 36,9 | 87,6 | 2,1 | 4,3 | 0,7 | 0,1 | 9,7 | 8 | 0 | 23,4 | 37,3 | 23,8 | 90,9 | 1,5 | 1,9 | 0,4 | 0,0 | 7,4 | |
| 2014/15 | Миннесота | 41 | 19 | 28,0 | 40,3 | 34,7 | 85,1 | 2,4 | 6,4 | 0,7 | 0,2 | 12,2 | Не участвовал | |||||||||||
| 2014/15 | Шарлотт | 27 | 14 | 30,8 | 39,0 | 33,7 | 89,2 | 2,8 | 6,0 | 0,6 | 0,2 | 17,2 | Не участвовал | |||||||||||
| 2015/16 | Кливленд | 41 | 14 | 18,2 | 43,7 | 35,3 | 90,5 | 1,8 | 2,4 | 0,3 | 0,1 | 8,2 | 13 | 0 | 5,2 | 28,6 | 23,1 | 50,0 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | |
| Всего | 818 | 525 | 29,2 | 43,4 | 37,8 | 87,1 | 2,8 | 4,9 | 0,9 | 0,1 | 13,2 | 62 | 25 | 24,4 | 40,9 | 33,0 | 80,9 | 1,8 | 2,6 | 0,5 | 0,1 | 9,8 | ||
| Статистика приведена с сайтов basketball-reference.com и basketball.realgm.com | ||||||||||||||||||||||||
| Год | GP | GS | MP | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 0 | 16:42 | 50,0 | 40,0 | - | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | Отчёт |
| В среднем | 1 | 0 | 16:42 | 50,0 | 40,0 | - | 2,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
Зарплата в НБА
| Сезон | Команда | Зарплата |
|---|---|---|
| 2003/04 | Юта Джаз | 366 931 $ |
| 2004/05 | Милуоки Бакс | 1 600 000 $ |
| 2005/06 | Милуоки Бакс | 1 760 000 $ |
| 2006/07 | Милуоки Бакс | 1 920 000 $ |
| 2007/08 | Милуоки Бакс | 7 750 000 $ |
| 2008/09 | Кливленд Кавальерс | 8 353 000 $ |
| 2009/10 | Кливленд Кавальерс | 8 860 000 $ |
| 2010/11 | Лос-Анджелес Клипперс | 9 300 000 $ |
| 2011/12 | Лос-Анджелес Клипперс | 8 500 000 $ |
| 2012/13 | Юта Джаз | 8 500 000 $ |
| 2013/14 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 2 652 000 $ |
| 2014/15 | Шарлотт Хорнетс | 3 750 000 $ |
| 2015/16 | Кливленд Кавальерс | 2 100 000 $ |
| 2016/17 | Денвер Наггетс | 2 200 000 $ |
| Всего | 67 611 931 $ | |
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02 | Алабама | SEC | FR | 35 | 35 | 32,0 | 37,6 | 26,2 | 85,7 | 3,9 | 4,5 | 1,7 | 0,1 | 10,4 |
| 2002/03 | Алабама | SEC | SO | 29 | 29 | 35,8 | 43,1 | 31,7 | 83,8 | 3,9 | 3,9 | 1,2 | 0,2 | 16,4 |
| Всего | 64 | 64 | 33,7 | 40,5 | 29,4 | 84,7 | 3,9 | 4,2 | 1,5 | 0,1 | 13,1 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Ссылки
- На Викискладе есть медиафайлы по теме Мо Уильямс
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте NCAA (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (тренер NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)