Населённые пункты Запорожской области
Запорожская область Украины включает в себя населённых пунктов — 955, в том числе:
- сельских — 918;
- городских — 37, в том числе:
- посёлков городского типа — 23;
- городов областного значения — 5;
- городов районного значения — 9;
В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 5 районам.[1][2]. Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2001 года
Районы
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Азов | село | 156 |
| 2 | Азовское | село | 2473 |
| 3 | Александровка | село | 185 |
| 4 | Андреевка | пгт | 3307 |
| 5 | Андровка | село | 1426 |
| 6 | Балашовка | село | 130 |
| 7 | Бановка | село | 1144 |
| 8 | Бердянск | город | 121759 |
| 9 | Бердянское | посёлок | 570 |
| 10 | Берестовое | село | 2826 |
| 11 | Благодатное | село | 124 |
| 12 | Богдановка | село | 678 |
| 13 | Боевое | село | 187 |
| 14 | Борисовка | село | 1153 |
| 15 | Верхний Токмак | село | 1097 |
| 16 | Верхний Токмак Второй | посёлок | 68 |
| 17 | Верхний Токмак Первый | посёлок | 414 |
| 18 | Владовка | село | 1026 |
| 19 | Вячеславка | село | 914 |
| 20 | Глодово | село | 104 |
| 21 | Гюневка | село | 601 |
| 22 | Дахно | село | 6 |
| 23 | Деревецкое | село | 130 |
| 24 | Дмитровка | село | 2396 |
| 25 | Долбино | село | 37 |
| 26 | Долгое | село | 601 |
| 27 | Долинское | село | 339 |
| 28 | Елизаветовка | посёлок | 295 |
| 29 | Елизаветовка | село | 932 |
| 30 | Елисеевка | село | 1229 |
| 31 | Замостье | село | 385 |
| 32 | Заря | село | 327 |
| 33 | Зеленовка | село | 1014 |
| 34 | Зелёный Яр | село | 156 |
| 35 | Ивановка | село | 150 |
| 36 | Ильино | село | 316 |
| 37 | Инзовка | село | 1339 |
| 38 | Калайтановка | село | 251 |
| 39 | Калиновка | село | 81 |
| 40 | Калиновка | село | 206 |
| 41 | Каменка | село | 136 |
| 42 | Камышеватка | село | 526 |
| 43 | Квитковое | село | 173 |
| 44 | Коза | село | 45 |
| 45 | Котляровка | село | 3 |
| 46 | Красное | посёлок | 237 |
| 47 | Крыжчено | село | 106 |
| 48 | Крымка | село | 227 |
| 49 | Куликовское | село | 62 |
| 50 | Ланковое | село | 147 |
| 51 | Лозановка | село | 484 |
| 52 | Лозоватка | село | 695 |
| 53 | Малиновка | село | 135 |
| 54 | Мануйловка | село | 596 |
| 55 | Мариновка | село | 725 |
| 56 | Могиляны | село | 273 |
| 57 | Мокрый Став | село | 65 |
| 58 | Набережное | посёлок | 115 |
| 59 | Нельговка | посёлок | 179 |
| 60 | Нельговка | село | 554 |
| 61 | Нижний Токмак | село | 103 |
| 62 | Николаевка | село | 1370 |
| 63 | Новоалексеевка | село | 687 |
| 64 | Новоивановка | село | 32 |
| 65 | Новоказанковатое | село | 752 |
| 66 | Новомихайловка | село | 992 |
| 67 | Новопавловка | село | 1534 |
| 68 | Новопетровка | село | 2161 |
| 69 | Новополтавка | село | 1461 |
| 70 | Новосельское | село | 12 |
| 71 | Новосолдатское | село | 180 |
| 72 | Новотроицкое | село | 1224 |
| 73 | Обиточное | село | 832 |
| 74 | Оленовка | село | 127 |
| 75 | Орловка | село | 862 |
| 76 | Осипенко | село | 4667 |
| 77 | Петровка | село | 799 |
| 78 | Петропавловка | село | 152 |
| 79 | Пирчино | село | 118 |
| 80 | Подгорное | село | 128 |
| 81 | Подспорье | посёлок | 458 |
| 82 | Полоузовка | село | 316 |
| 83 | Преслав | село | 2109 |
| 84 | Приморск | пгт | 12860 |
| 85 | Просторе | село | 570 |
| 86 | Радивоновка | село | 121 |
| 87 | Радоловка | село | 407 |
| 88 | Райновка | село | 647 |
| 89 | Розовка | село | 207 |
| 90 | Салтычия | село | 513 |
| 91 | Сахно | село | 50 |
| 92 | Сачки | село | 31 |
| 93 | Софиевка | село | 538 |
| 94 | Софиевка | село | 1128 |
| 95 | Старопетровка | село | 998 |
| 96 | Степовое | село | 107 |
| 97 | Стульнево | посёлок | 231 |
| 98 | Стульнево | село | 674 |
| 99 | Тарасовка | село | 145 |
| 100 | Троицкое | село | 917 |
| 101 | Трояны | село | 1364 |
| 102 | Успеновка | село | 1218 |
| 103 | Хмельницкое | село | 293 |
| 104 | Червоное Поле | село | 1224 |
| 105 | Черниговка | пгт | 7593 |
| 106 | Чернигово-Токмачанск | село | 150 |
| 107 | Шевченко | село | 158 |
| 108 | Шевченково | село | 505 |
| 109 | Широкий Яр | село | 444 |
| 110 | Юрьевка | село | 933 |
См. также
Примечания
- ↑ Постанова Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів». Дата обращения: 21 августа 2022. Архивировано 21 июля 2020 года.
- ↑ Нові райони: карти + склад. Дата обращения: 21 августа 2022. Архивировано 25 февраля 2022 года.