Натионале Слёйтингспрейс
Натионале Слёйтингспрейс | |
|---|---|
| нид. Nationale Sluitingsprijs | |
| Информация о гонке | |
| Дисциплина | шоссейный велоспорт |
| Основана | 1929 год |
| Гонок | 85 (в 2018 году) |
| Место проведения | Бельгия, Фландрия |
| Тип | однодневная |
| Соревнование |
UCI Europe Tour (1.1) Велошоссейный кубок Бельгии |
| Время проведения | середина октября |
| Статус | профессиональный |
| Сайт | sluitingsprijs.com |
| Рекордсмены по победам | |
| Рекордсмены |
Франс Ван Лой Адри Ван дер Пул по 3 победы |
Натионале Слёйтингспрейс (нид. Nationale Sluitingsprijs) — шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в середине октября в окрестностях бельгийской деревни Пютте-Капеллен. Будучи основанной в 1929 году, является одной из заключительных гонок европейского велошоссейного календаря. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour как гонка категории 1.1. В 2016 году являлась одним из событий Велошоссейного кубка Бельгии.
Победители
| Год | Велогонщик | Команда | ||
|---|---|---|---|---|
| 1929 | Александер Мас | индивидуально | ||
| 1930 | Жорж Ронссе | La Francaise-Diamant | ||
| 1931 | Годфрид Де Вохт | Genial Lucifer-Hutchinson | ||
| 1932 | Лео Де Рейк | индивидуально | ||
| 1933 | Лео Де Рейк | индивидуально | ||
| 1934 | Йозеф Хореманс | Dilecta-Wolber | ||
| 1935 | Гюстав Рейнс | Bury | ||
| 1936 | Франс Диктис | индивидуально | ||
| 1937 | Карел Каэрс | Bury | ||
| 1938 | Алберт Гейсен | индивидуально | ||
| 1939- 1942 |
не проводилась | |||
| 1943 | Франс Хотаг | индивидуально | ||
| 1944 | не проводилась | |||
| 1945 | Тео Мидделкамп | Magneet | ||
| 1946 | Виктор Якобс | индивидуально | ||
| 1947 | Альберт Рамон | индивидуально | ||
| 1948 | Леон Данекинт | Arliguie-Hutchinson | ||
| 1949 | Андре Деклерк | Bertin-Wolber | ||
| 1950 | Артур Моммеренси | Starnord-Wolber | ||
| 1951 | Рене Янссенс | L'Express | ||
| 1952 | Рене Янссенс | L'Express | ||
| 1953 | Йозеф Схилс | Garin-Wolber | ||
| 1954 | Ен Богартс | Peugeot-Dunlop | ||
| 1955 | Карел Де Баре | Mercier-BP-Hutchinson | ||
| 1956 | Рогер Верплатсе | Faema-Guerra | ||
| 1957 | Роже Декок | Faema-Guerra | ||
| 1958 | Карел Де Баре | Libertas-Dr. Mann | ||
| 1959 | Йозеф Планкарт | Carpano | ||
| 1960 | Эмиль Дамс | Philco | ||
| 1961 | Пит Рентместер | Locomotief-Vredestein | ||
| 1962 | Людо Янссенс | Solo-Van Steenbergen | ||
| 1963 | Густаф Де Смет | Wiel's-Groene Leeuw | ||
| 1964 | Густаф Де Смет | Wiel's-Groene Leeuw | ||
| 1965 | Франс Бранд | Flandria-Romeo | ||
| 1966 | Хенк Нейдам | Televizier-Batavus | ||
| 1967 | Эдди Меркс | Peugeot-BP-Michelin | ||
| 1968 | Франс Бранд | Smith's | ||
| 1969 | Рене Пейнен | Willem II-Gazelle | ||
| 1970 | Даниэл Ванриккегем | Mann-Grundig | ||
| 1971 | Роже Свертс | Molteni | ||
| 1972 | Гюстаф Росбрук | Watney-Avia | ||
| 1973 | Гюстаф Росбрук | Rokado-De Gribaldy | ||
| 1974 | Франс Ван Лой | Flandria-Carpenter | ||
| 1975 | Йохан Ван Катвейк | Alsaver-De Gribaldy | ||
| 1976 | Херман Ван Спрингел | Flandria-Velda | ||
| 1977 | Франс Ван Лой | Maes-Mini Flat | ||
| 1978 | Йос Якобс | Ijsboerke-Gios | ||
| 1979 | Франс Ван Лой | Kas-Campagnolo | ||
| 1980 | Патрик Лерно | Safir-Ludo | ||
| 1981 | Ян Богарт | Vermeer Thijs | ||
| 1982 | Люк Колейн | DAF Trucks | ||
| 1983 | Адри Ван дер Пул | Jacky Aernoudt Meubelen-Rossin-Campagnolo | ||
| 1984 | Дирк Хейрвег | Safir-Van de Ven | ||
| 1985 | Жан-Мари Вамперс | Hitachi-Splendor | ||
| 1986 | Адри Ван дер Пул | Kwantum-Decosol-Yoko | ||
| 1987 | Адри Ван дер Пул | PDM-Ultima-Concorde | ||
| 1988 | Джерри Коман | S.E.F.B.-Tonissteiner | ||
| 1989 | Бенджамин Ван Иттербек | Lotto-Vlaanderen-Jong-Mbk-Merckx | ||
| 1990 | Людо Гисбертс | La William-Saltos | ||
| 1991 | Херман Фрисон | Histor-Sigma | ||
| 1992 | Паул Хагедорен | Collstrop-Garden Wood-Histor | ||
| 1993 | Вим Омлоп | La William-Duvel | ||
| 1994 | Мартен ден Баккер | TVM-Bison Kit | ||
| 1995 | Том Стелс | Vlaanderen 2002-Eddy Merckx | ||
| 1996 | Петер Спанховен | Palmans-Boghemans | ||
| 1997 | Йон Тален | Foreldorado-Golff | ||
| 1998 | Вилфрид Петерс | Mapei-Bricobi | ||
| 1999 | Дэйв Брёйландтс | Palmans-Ideal | ||
| 2000 | Стевег Де Йонг | Rabobank | ||
| 2001 | Весли Ван Спейбрук | Lotto-Adecco | ||
| 2002 | Герт Омлоп | Palmans-Collstrop | ||
| 2003 | Ник Нюйенс | Quick Step-Davitamon | ||
| 2004 | Макс Ван Хесвейк | US Postal Service-Berry Floor | ||
| 2005 | Герт Стегманс | Davitamon-Lotto | ||
| 2006 | Горик Гардейн | Unibet.com | ||
| 2007 | Флорис Гусиннен | Skil-Shimano | ||
| 2008 | Ханс Деккерс | Mitsubishi-Jartazi | ||
| 2009 | Денис Флао | Landbouwkrediet-Colnago | ||
| 2010 | Адам Блайт | Omega Pharma-Lotto | ||
| 2011 | Евгений Гутарович | FDJ | ||
| 2012 | Вим Струтинга | Koga Cycling Team | ||
| 2013 | Йенс Дебюшер | Lotto-Belisol | ||
| 2014 | Йенс Дебюшер | Lotto-Belisol | ||
| 2015 | Насер Буханни | Cofidis, Solutions Crédits | ||
| 2016 | Рой Янс | Wanty-Groupe Gobert | ||
| 2017 | Арвид Де Клейн | Baby-Dump Cycling Team | ||
| 2018 | Тако Ван дер Хорн | Team Roompot–Nederlandse Loterij | ||
Ссылки
- Официальный сайт (нид.)
- Натионале Слёйтингспрейс на FirstCycling (англ.)
- Натионале Слёйтингспрейс на ProCyclingStats (англ.)