Ньюбилл, Девонте
| Девонте Ньюбилл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Devonte Newbill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уцуномия Брекс — № 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | атакующий защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 193 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 95 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 22 мая 1992 (33 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Филадельфия, Пенсильвания, США | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж |
Южный Миссисипи (2010—2011) Пенсильвания (2012—2015) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | не выбран, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Девонте Джеррелл Ньюбилл (англ. Devonte Jerrell Newbill; род. 22 мая 1992 , Филадельфия, штат Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Выступает за баскетбольный клуб «Уцуномия Брекс».
Карьера
В университете Пенсильвании Ньюбилл бы многолетним лидером команды, в составе которой набирал 20,7 очка в выпускном сезоне 2014/2015. После окончания университета выступал за клубы АСВЕЛ, «Акхисар Беледиеспор», «Остенде», «Нью-Зиланд Брейкерс», «Тварде Перники».
Сезон 2018/2019 Ньюбилл начал в австралийском клубе «Кэрнс Тайпанс» с показателями 14,6 очка, 4,2 подбора, 2,5 передачи и 1,2 перехвата за 31,5 минуты в среднем за игру. После окончания регулярного сезона в Австралии стал свободным агентом и перешёл в «Автодор»[1].
В августе 2019 года Ньюбилл вернулся в «Кэрнс Тайпанс»[2].
Достижения
- Чемпион Бельгии: 2016/2017
- Обладатель Кубка Бельгии: 2016/2017
Статистика
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Саузерн Мисс | CUSA | FR | 32 | 32 | 30,5 | 53,5 | 42,9 | 69,0 | 6,2 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | 9,2 |
| 2012/13 | Пенн Стэйт | Big Ten | SO | 31 | 31 | 36,5 | 40,5 | 26,7 | 68,4 | 5,0 | 4,0 | 1,2 | 0,3 | 16,3 |
| 2013/14 | Пенн Стэйт | Big Ten | JR | 34 | 34 | 34,4 | 45,2 | 32,6 | 75,3 | 4,9 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | 17,8 |
| 2014/15 | Пенн Стэйт | Big Ten | SR | 34 | 34 | 37,1 | 45,0 | 37,0 | 75,8 | 4,7 | 3,1 | 1,3 | 0,2 | 20,7 |
| Всего | 131 | 131 | 34,7 | 44,8 | 33,7 | 72,4 | 5,2 | 2,6 | 1,0 | 0,2 | 16,1 | |||
| Саузерн Мисс | 32 | 32 | 30,5 | 53,5 | 42,9 | 69,0 | 6,2 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | 9,2 | |||
| Пенн Стэйт | 99 | 99 | 36,0 | 43,7 | 33,3 | 73,2 | 4,9 | 2,9 | 1,1 | 0,3 | 18,3 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Примечания
- ↑ Ди Джей Ньюбилл - новичок «Автодора». Дата обращения: 17 марта 2019. Архивировано 31 марта 2019 года.
- ↑ Taipans Re-Sign DJ Newbill. Дата обращения: 27 августа 2019. Архивировано 19 августа 2019 года.
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
- Профиль на сайте B.LEAGUE (чемпионат Японии) (яп.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте lnb.fr (чемпионат Франции) (фр.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте РФБ (рус.)