Общий медальный зачёт Игр Содружества
Общий медальный зачёт Игр Содружества — неофициальный подсчёт общего количества медалей, завоёванных той или иной страной на Играх Содружества, начиная с Игр Британской империи 1930. Команды ранжированы по местам по количеству золотых медалей, при равенстве этого показателя — по количеству серебряных медалей, при равенстве этого показателя — по количеству бронзовых медалей; если все три показателя равны, команды делят общее для них всех место и расположены по алфавиту. Исходные данные для составления этих таблиц — информация о полученных странами наградах на отдельных Играх, взята с официального сайта спортивного союза Содружества[1].
Последнее обновление данных — после Игр Содружества 2022.
Медальный зачёт
Страны, указанные курсивом, более не принимают участия в Играх Содружества.
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | 1001 | 832 | 763 | 2596 |
| 2 | Англия | 773 | 783 | 766 | 2322 |
| 3 | Канада | 510 | 548 | 589 | 1647 |
| 4 | Индия | 203 | 190 | 171 | 564 |
| 5 | Новая Зеландия | 179 | 232 | 295 | 706 |
| 6 | ЮАР | 137 | 132 | 147 | 416 |
| 7 | Шотландия | 132 | 143 | 227 | 502 |
| 8 | Кения | 91 | 80 | 87 | 258 |
| 9 | Нигерия | 82 | 84 | 105 | 271 |
| 10 | Уэльс | 75 | 104 | 155 | 334 |
| 11 | Малайзия | 69 | 78 | 91 | 238 |
| 12 | Ямайка | 59 | 47 | 55 | 161 |
| 13 | Сингапур | 41 | 31 | 37 | 109 |
| 14 | Северная Ирландия | 37 | 46 | 59 | 142 |
| 15 | Пакистан | 27 | 27 | 28 | 82 |
| 16 | Кипр | 25 | 16 | 23 | 64 |
| 17 | Уганда | 19 | 16 | 25 | 60 |
| 18 | Гана[a] | 15 | 20 | 28 | 63 |
| 19 | Тринидад и Тобаго | 13 | 23 | 26 | 62 |
| 20 | Багамские Острова | 11 | 14 | 13 | 38 |
| 21 | Камерун | 11 | 12 | 17 | 40 |
| 22 | Науру | 10 | 11 | 10 | 31 |
| 23 | Самоа | 6 | 12 | 11 | 29 |
| 24 | Зимбабве[b] | 6 | 9 | 14 | 29 |
| 25 | Танзания | 6 | 7 | 11 | 24 |
| 26 | Замбия[c] | 5 | 13 | 24 | 42 |
| 27 | Папуа — Новая Гвинея | 5 | 8 | 2 | 15 |
| 28 | Ботсвана | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 29 | Намибия | 5 | 4 | 15 | 24 |
| 30 | Гонконг | 5 | 2 | 10 | 17 |
| 31 | Шри-Ланка[d] | 4 | 9 | 11 | 24 |
| 32 | Фиджи | 4 | 7 | 12 | 23 |
| 33 | Гайана[e] | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 34 | Барбадос | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 35 | Остров Мэн | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 36 | Бермудские Острова | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 37 | Гренада | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 38 | Мозамбик | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 39 | Бангладеш | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 40 | Сент-Винсент и Гренадины | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | Британские Виргинские Острова | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Маврикий | 1 | 9 | 8 | 18 |
| 43 | Гернси | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 44 | Сент-Люсия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 45 | Лесото | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Джерси | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 47 | Каймановы Острова | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 48 | Кирибати | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Сент-Китс и Невис | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | Сейшелы | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 51 | Федерация Родезии и Ньясаленда | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 52 | Доминика | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 53 | Мальта | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 54 | Эсватини | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 55 | Гамбия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 56 | Ирландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | Вануату | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Малави | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Тонга | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 60 | Остров Норфолк | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | Ниуэ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Острова Кука | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Соломоновы Острова | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего стран: 63 | 3603 | 3597 | 3919 | 11119 | |
- ↑ В медали Ганы включены медали, завоёванные под наименованием страны Золотой Берег.
- ↑ В медали Зимбабве включены медали, завоёванные под наименованием страны Южная Родезия.
- ↑ В медали Замбии включены медали, завоёванные под наименованием страны Северная Родезия.
- ↑ В медали Шри Ланки включены медали, завоёванные под наименованием страны Цейлон.
- ↑ В медали Гайаны включены медали, завоёванные под наименованием страны Британская Гвиана.
Страны, не выигрывавшие медалей
Страны-члены Содружества наций
| Страны и территории | Количество Игр |
|---|---|
| Ангилья[aa] | 7 |
| Нидерландские Антильские острова[aa] | 11 |
| Белиз | 11 |
| Бруней | 9 |
| Фолклендские острова | 11 |
| Гибралтар | 17 |
| Мальдивы | 9 |
| Монтсеррат | 8 |
| Руанда[aa] | 4 |
| Остров Святой Елены | 8 |
| Сьерра-Леоне | 13 |
| Теркс и Кайкос[aa] | 8 |
| Тувалу | 6 |
- ↑ Выигрывали хотя бы одну медаль на Юношеских Играх Содружества
Бывшие страны-члены Содружества наций
| Страны и территории | Количество Игр |
|---|---|
| Федерация Южной Аравии[ab] | 2 |
| Ньюфаундленд | 2 |
| Северное Борнео[ac] | 2 |
| Саравак[ac] | 2 |
| Ирландское Свободное государство[ad] | 1 |
| Танганьика[ac] | 1 |
- ↑ Строка под названием Федерация Южной Аравии включает в себя как выступление под этим названием на Играх 1966 года, так и выступление на Играх 1962 года под названием Аден.
- ↑ Спортсмены с этих территорий впоследствии завоевали медали как часть команд Малайзии (Северное Борнео и Саравак) или Танзании (Танганьика).
- ↑ Спортсмен с этой территории ранее выиграл медаль, выступая за команду Ирландии.
См. также
- Общий медальный зачёт Олимпийских игр
- Общий медальный зачёт Паралимпийских игр
- Общий медальный зачёт Универсиад
- Общий медальный зачёт юношеских Олимпийских игр
- Общий медальный зачёт Панамериканских игр
Примечания
- ↑ Commonwealth Sport (Официальный сайт) (англ.). Дата обращения: 27 ноября 2023. Архивировано 26 ноября 2023 года.