Бургас (община)
| община | |||||
| Община Бургас | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Община Бургас | |||||
|
|||||
| 42°29′36″ с. ш. 27°28′21″ в. д. | |||||
| Страна | Болгария | ||||
| Входит в | Бургасскую область | ||||
| Включает | 15 населённых пунктов | ||||
| Адм. центр | Бургас[1] | ||||
| Глава | Димитар Николов | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 30 ± 1 м | ||||
| Часовой пояс | EET (UTC+2, летом UTC+3) | ||||
| Население | |||||
| Население |
220 550 чел. (2008)
|
||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | 056 | ||||
| Почтовые индексы | 8000/8034 | ||||
| Код автом. номеров | А | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
| Медиафайлы на Викискладе | |||||
Бургас (болг. Община Бургас) — община в Болгарии. Входит в состав Бургасской области. Население составляет 220 550 человек (на 15 мая 2008 года)[2].
Состав общины
В состав общины входят следующие населённые пункты:
- Братово
- Брястовец
- Бургас
- Болгарово
- Димчево
- Драганово
- Извор
- Извориште
- Маринка
- Миролюбово
- Равнец
- Рудник
- Твырдица
- Черно-Море