Открытый чемпионат Абу-Даби по теннису 2021
| Открытый чемпионат Абу-Даби по теннису 2021 | |
|---|---|
| Место проведения |
Абу-Даби ОАЭ |
| Покрытие | хард |
| WTA Тур | |
| Категория | WTA 500 |
| Призовые | $ 565,530 |
Открытый чемпионат Абу-Даби по теннису 2021 (англ. 2021 Abu Dhabi Women’s Tennis Open) — розыгрыш профессионального теннисного турнира, проводящегося в Абу-Даби (ОАЭ) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Игры основного раунда состоялись с 6 по 13 января 2021 года на хардовых открытых кортах. в основной сетке турнира приняли участие 64 теннисистки и 28 пар.
Общая информация
Чемпионы 2021
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Женский одиночный | Арина Соболенко | Вероника Кудерметова | 6-2 6-2 |
| Женский парный | Сюко Аояма Эна Сибахара |
Хейли Картер Луиза Стефани |
7-6(5) 6-4 |
| Турнир WTA | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
| Женский одиночный | 470 | 305 | 185 | 100 | 55 | 1 | 25 | 18 | 13 | 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Женский парный | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
Одиночный разряд
| Страна | Теннисистка | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| София Кенин | 4 | 1 | |
| Элина Свитолина | 5 | 2 | |
| Каролина Плишкова | 6 | 3 | |
| Арина Соболенко | 10 | 4 | |
| Гарбинье Мугуруса | 15 | 5 | |
| Елена Рыбакина | 19 | 6 | |
| Элизе Мертенс | 20 | 7 | |
| Маркета Вондроушова | 21 | 8 | |
| Мария Саккари | 22 | 9 | |
| Анетт Контавейт | 23 | 10 | |
| Дженнифер Брэди | 24 | 11 | |
| Каролина Мухова | 27 | 12 | |
| Юлия Путинцева | 28 | 13 | |
| Унс Джабир | 31 | 15 | |
| Донна Векич | 32 | 16 | |
| Екатерина Александрова | 33 | 17 |
- 1 Рейтинг учтён на 21 декабря 2020
Теннисистки, получившие «уайлд-кард»:
Теннисистки, победившие в квалификации:
- Лукреция Стефанини
- Анастасия Гасанова
- Амандин Эсс
- Катерина Бондаренко
- Луция Градецкая
- Анна Бондар
- Ян Чжаосюань
- Бьянка Турати
Теннисистки, счастливые проигравшие:
Ход соревнования
Одиночный разряд
Финальные матчи
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | София Кенин | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Мария Саккари | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Мария Саккари | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Арина Соболенко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Арина Соболенко | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Елена Рыбакина | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Арина Соболенко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вероника Кудерметова | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марта Костюк | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| С Соррибес Тормо | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Марта Костюк | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вероника Кудерметова | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вероника Кудерметова | 5 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Элина Свитолина | 7 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | София Кенин | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Ян Чжаосюань | 64 | 2 | 1 | София Кенин | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Лаура Зигемунд | 7 | 5 | 4 | Кирстен Флипкенс | 7 | 4 | r | ||||||||||||||||||
| Кирстен Флипкенс | 5 | 7 | 6 | 1 | София Кенин | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| Барбора Крейчикова | 6 | 6 | 13 | Юлия Путинцева | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| Джейми Лёб | 1 | 3 | Барбора Крейчикова | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Мартина Тревизан | 3 | 3 | 13 | Юлия Путинцева | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 13 | Юлия Путинцева | 6 | 6 | 1 | София Кенин | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | Мария Саккари | 6 | 6 | 9 | Мария Саккари | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Анастасия Потапова | 4 | 2 | 9 | Мария Саккари | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Кори Гауфф | 6 | 6 | Кори Гауфф | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Alt | Ульрикке Эйкери | 0 | 1 | 9 | Мария Саккари | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Александра Соснович | 6 | 6 | 5 | Гарбинье Мугуруса | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | Анна Бондар | 2 | 3 | Александра Соснович | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Кристина Младенович | 2 | 4 | 5 | Гарбинье Мугуруса | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Гарбинье Мугуруса | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Арина Соболенко | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Полона Херцог | 65 | 2 | 4 | Арина Соболенко | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| Айла Томлянович | 6 | 77 | Айла Томлянович | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| PR | Чжу Линь | 2 | 61 | 4 | Арина Соболенко | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Катерина Бондаренко | 6 | 3 | 7 | 15 | Унс Джабир | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Ван Яфань | 3 | 6 | 5 | Q | Катерина Бондаренко | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Анастасия Павлюченкова | 63 | 3 | 15 | Унс Джабир | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15 | Унс Джабир | 77 | 6 | 4 | Арина Соболенко | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 12 | Каролина Мухова | 6 | 6 | 6 | Елена Рыбакина | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| Данка Ковинич | 4 | 1 | 12 | Каролина Мухова | |||||||||||||||||||||
| Дарья Касаткина | 6 | 3 | 6 | Дарья Касаткина | w/o | ||||||||||||||||||||
| Ван Цян | 2 | 6 | 2 | Дарья Касаткина | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Аранча Рус | 3 | 6 | 4 | 6 | Елена Рыбакина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Сю Ван | 6 | 3 | 6 | Сю Ван | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | Лукреция Стефанини | 1 | 3 | 6 | Елена Рыбакина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | Елена Рыбакина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Маркета Вондроушова | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
| Се Шувэй | 3 | 6 | 77 | Се Шувэй | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
| Марта Костюк | 6 | 6 | Марта Костюк | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Луция Градецкая | 2 | 4 | Марта Костюк | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Лейла Фернандес | 6 | 6 | Тамара Зиданшек | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Жасмин Паолини | 4 | 2 | Лейла Фернандес | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Тамара Зиданшек | 0 | 6 | 6 | Тамара Зиданшек | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | Дженнифер Брэди | 6 | 3 | 4 | Марта Костюк | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | Донна Векич | 610 | 6 | 4 | С Соррибес Тормо | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Бернарда Пера | 712 | 2 | 6 | Бернарда Пера | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| С Соррибес Тормо | 6 | 6 | С Соррибес Тормо | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Надя Подорошка | 3 | 3 | С Соррибес Тормо | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Мона Бартель | 2 | 4 | Q | Анастасия Гасанова | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| Q | Анастасия Гасанова | 6 | 6 | Q | Анастасия Гасанова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | Деспина Папамихаил | 2 | 64 | 3 | Каролина Плишкова | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | Каролина Плишкова | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| LL | Валентини Грамматикопулу | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ализе Корне | 6 | 6 | Ализе Корне | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Анастасия Севастова | 2 | 7 | 2 | Паула Бадоса | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Паула Бадоса | 6 | 5 | 6 | Паула Бадоса | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| Q | Бьянка Турати | 6 | 6 | Вероника Кудерметова | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| PR | Ярослава Шведова | 1 | 2 | Q | Бьянка Турати | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Вероника Кудерметова | 7 | 6 | Вероника Кудерметова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Анетт Контавейт | 5 | 1 | Вероника Кудерметова | 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 17 | Екатерина Александрова | 6 | 6 | 2 | Элина Свитолина | 7 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| Зарина Дияс | 4 | 4 | 17 | Екатерина Александрова | 7 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | Джоди Бёррэдж | 6 | 2 | 5 | Хезер Уотсон | 5 | 79 | 3 | |||||||||||||||||
| Хезер Уотсон | 4 | 6 | 7 | 17 | Екатерина Александрова | 2 | 77 | 68 | |||||||||||||||||
| Q | Амандин Эсс | 3 | 4 | 2 | Элина Свитолина | 6 | 65 | 710 | |||||||||||||||||
| Вера Звонарёва | 6 | 6 | Вера Звонарёва | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Джессика Пегула | 4 | 3 | 2 | Элина Свитолина | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Элина Свитолина | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация
Ход основного турнира
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 1 | Тена Лукас | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Лукреция Стефанини | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Лукреция Стефанини | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 15 | Ирина Фетекэу | 6 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
| Рия Бхатия | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Ирина Фетекэу | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| Alt | Макото Ниномия | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Эна Сибахара | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Эна Сибахара | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | Анастасия Гасанова | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Гильяна Ольмос | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Анастасия Гасанова | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | Джоди Бёррэдж | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Надя Киченок | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Джоди Бёррэдж | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | Амандин Эсс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ирен Бурильо Эскориуэла | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Амандин Эсс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | Валентини Грамматикопулу | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Луиза Стефани | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | Валентини Грамматикопулу | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | Катерина Бондаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Панна Удварди | 77 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | Катерина Бондаренко | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Группа 5
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 5 | Андреа Лазаро Гарсия | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Луция Градецкая | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Луция Градецкая | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Кэрол Чжао | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Кэрол Чжао | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | Мирьям Бьёрклунд | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Группа 6
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 6 | Анна Бондар | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Яна Сизикова | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Анна Бондар | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 13 | Джессика Пиери | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Катажина Питер | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Джессика Пиери | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 7
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 7 | Деспина Папамихаил | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Федерика Ди Сарра | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | Деспина Папамихаил | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Ян Чжаосюань | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Ян Чжаосюань | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | Анна Данилина | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
Группа 8
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 8 | Кэтрин Харрисон | 4 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||
| Бьянка Турати | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
| Бьянка Турати | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Мартина Карегаро | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| Валерия Страхова | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Мартина Карегаро | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Парный разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| 5 | Сюко Аояма Эна Сибахара |
77 | 6 | |||||||
| 8 | Хейли Картер Луиза Стефани |
65 | 4 | |||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Се Шувэй Барбора Крейчикова |
6 | 5 | [12] | |||||||||||||||||||||
| Шэрон Фичмен Гильяна Ольмос |
6 | 77 | Шэрон Фичмен Гильяна Ольмос |
2 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
| Кейтлин Кристиан Людмила Киченок |
4 | 63 | 1 | Се Шувэй Барбора Крейчикова |
4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Каролина Мухова Маркета Вондроушова |
6 | 6 | 5 | Сюко Аояма Эна Сибахара |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| PR | Катерина Бондаренко Надя Киченок |
3 | 0 | Каролина Мухова Маркета Вондроушова |
|||||||||||||||||||||
| Андрея Клепач Марта Костюк |
6 | 5 | [10] | 5 | Сюко Аояма Эна Сибахара |
w/o | |||||||||||||||||||
| 5 | Сюко Аояма Эна Сибахара |
4 | 7 | [12] | 5 | Сюко Аояма Эна Сибахара |
6 | 6 | |||||||||||||||||
| София Кенин Айла Томлянович |
4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Alt | Жасмин Паолини Мартина Тревизан |
65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Оксана Калашникова Сабрина Сантамария |
5 | 3 | Аранча Рус Тамара Зиданшек |
77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Аранча Рус Тамара Зиданшек |
7 | 6 | Аранча Рус Тамара Зиданшек |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Мария Саккари Донна Векич |
6 | 5 | [7] | София Кенин Айла Томлянович |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| София Кенин Айла Томлянович |
4 | 7 | [10] | София Кенин Айла Томлянович |
6 | 77 | |||||||||||||||||||
| Ван Яфань Чжу Линь |
1 | 2 | 7 | Сюй Ифань Ян Чжаосюань |
3 | 64 | |||||||||||||||||||
| 7 | Сюй Ифань Ян Чжаосюань |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||