Открытый чемпионат Делрей-Бич по теннису 2020
| Открытый чемпионат Делрей-Бич по теннису 2020 | |
|---|---|
| Место проведения |
Делрей-Бич США |
| Покрытие | Хард |
| Сайт | Официальный сайт |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 250 |
| Призовые | 673,655 долларов |
Открытый чемпионат Делрей-Бич по теннису 2020 (англ. 2020 Delray Beach Open) — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Делрей-Бич (США) на открытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 674 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.
В 2020 году турнир проходит в период с 17 февраля по 23 февраля.
Общая информация
Чемпионы 2020
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Мужской одиночный | Райли Опелка | Ёсихито Нисиока | 7-5 6-7(4) 6-2 |
| Мужской парный | Боб Брайан Майк Брайан |
Люк Бэмбридж Бен Маклахлан |
3-6 7-5 [10-5] |
Рейтинговые очки
| Турнир АТР 250 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Квалификация 2 | Квалификация 1 |
| Одиночный разряд | 250 | 150 | 90 | 45 | 20 | 0 | 12 | 6 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парный разряд | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
Одиночный разряд
| Страна | Теннисист | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Ник Кирьос | 20 | 1 | |
| Милош Раонич | 32 | 2 | |
| Тейлор Фриц | 36 | 3 | |
| Райли Опелка | 40 | 4 | |
| Джон Миллман | 41 | 5 | |
| Уго Эмбер | 43 | 6 | |
| Адриан Маннарино | 44 | 7 | |
| Раду Албот | 48 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 10 Февраля 2020
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
- Райан Харрисон
- Брендон Накашима
- Джек Сок
Теннисист, имеющий защищённый рейтинг:
Теннисист, получивший специальное приглашение:
- Джейсон Джанг
Теннисисты, победившие в квалификации:
- Кэмерон Норри
- Эрнест Гулбис
- Ноа Рубин
- Эмилио Гомес
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
Ход соревнования
Одиночный разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| Ёсихито Нисиока | 5 | 77 | 2 | |||||||
| 4 | Райли Опелка | 7 | 64 | 6 | ||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| LL | Даниэль Элахи Галан | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Томми Пол | 6 | 6 | Томми Пол | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||
| Q | Эмилио Гомес | 63 | 2 | Фрэнсис Тиафо | 7 | 77 | |||||||||||||||||||
| Фрэнсис Тиафо | 77 | 6 | Фрэнсис Тиафо | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Миомир Кецманович | 6 | 0 | 6 | Уго Эмбер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Джордан Томпсон | 2 | 0r | Миомир Кецманович | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
| LL | Стефан Козлов | 77 | 3 | 1 | 6 | Уго Эмбер | 6 | 78 | |||||||||||||||||
| 6 | Уго Эмбер | 65 | 6 | 6 | 6 | Уго Эмбер | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Тейлор Фриц | 4 | 77 | 4 | Ёсихито Нисиока | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Кэмерон Норри | 6 | 64 | 6 | Q | Кэмерон Норри | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| Иржи Веселый | 64 | 1 | WC | Брендон Накашима | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Брендон Накашима | 77 | 6 | WC | Брендон Накашима | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| Q | Ноа Рубин | 6 | 4 | Ёсихито Нисиока | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| SE | Джейсон Джанг | 3 | 3r | Q | Ноа Рубин | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Ёсихито Нисиока | 3 | 6 | 6 | Ёсихито Нисиока | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Джон Миллман | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Адриан Маннарино | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Сун-Ву Квон | 1 | 6 | 6 | Сун-Ву Квон | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||
| WC | Райан Харрисон | 6 | 6 | WC | Райан Харрисон | 4 | 6 | 60 | |||||||||||||||||
| Дамир Джумхур | 3 | 2 | Сун-Ву Квон | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| PR | Маккензи Макдональд | 6 | 77 | 4 | Райли Опелка | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Ясутака Утияма | 2 | 65 | PR | Маккензи Макдональд | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | Эрнест Гулбис | 77 | 4 | 64 | 4 | Райли Опелка | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Райли Опелка | 65 | 6 | 77 | 4 | Райли Опелка | 4 | 78 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Раду Албот | 6 | 3 | 62 | 2 | Милош Раонич | 6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Джек Сок | 3 | 6 | 77 | WC | Джек Сок | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| Хенри Лааксонен | 65 | 4 | Стив Джонсон | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| Стив Джонсон | 77 | 6 | Стив Джонсон | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
| PR | Цедрик-Марсель Штебе | 6 | 3 | 6 | 2 | Милош Раонич | 78 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | Бернард Томич | 2 | 6 | 2 | PR | Цедрик-Марсель Штебе | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| LL | Денис Истомин | 2 | 2 | 2 | Милош Раонич | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Милош Раонич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Квалификация
Ход основного турнира
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 1 | Кэмерон Норри | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Петер Торебко | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Кэмерон Норри | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| Митчелл Крюгер | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||
| Митчелл Крюгер | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Данило Петрович | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| Поль Баге Толедо | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Бернард Томич | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Бернард Томич | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Эрнест Гулбис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Эрнест Гулбис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Даниэль Элахи Галан | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | Паоло Лоренци | 5 | 65 | |||||||||||||||||||
| Ноа Рубин | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
| Ноа Рубин | 6 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||
| 8 | Денис Истомин | 4 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
| Гильермо Гарсия-Лопес | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Денис Истомин | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | Алекс Болт | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Стефан Козлов | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Стефан Козлов | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | Эмилио Гомес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Престон Браун | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Эмилио Гомес | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Парный разряд