Открытый чемпионат Роттердама по теннису 2025
| ABN AMRO World Tennis Tournament 2025 | |
|---|---|
| Место проведения |
Роттердам Нидерланды |
| Покрытие | Хард (i) |
| Сайт | Официальный сайт |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 500 |
| Призовые | 2,563,150 евро |
Открытый чемпионат Роттердама по теннису 2025 года (англ. 2025 ABN AMRO World Tennis Tournament) — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Роттердаме (Нидерланды) на закрытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 500 с турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар и призовым фондом более 2,5 миллионов евро[1].
С 3 по 9 февраля 2025 года состоялся 52-й розыгрыш.
Чемпион прошлого турнира в одиночном разряде Янник Синнер из Италии в текущем розыгрыше отказался принимать участие и защищать титул.
Чемпионом нынешнего розыгрыша стал испанский теннисист Карлос Алькарас, посеянный под первым номером на этом турнире. Для Карлоса это была 17-я победа на турнирах серии ATP Тура и первая в 2025 году.
Общая информация
Чемпионы 2025
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Мужской одиночный | Карлос Алькарас | Алекс де Минор | 6-4 3-6 6-2 |
| Мужской парный | Симоне Болелли Андреа Вавассори |
Сандер Жийе Ян Зелиньский |
6-2 4-6 [10-6] |
Рейтинговые очки
| Турнир | Победа | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал | Раунд 2 | Раунд 1 | Q | Q2 | Q1 |
| Одиночки | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 0 | 20 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пары | 0 | н/д | 45 | 25 |
Посев игроков
Одиночный разряд
| Страна | Теннисист | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Карлос Алькарас | 3 | 1 | |
| Даниил Медведев | 7 | 2 | |
| Алекс де Минор | 8 | 3 | |
| Андрей Рублёв | 10 | 4 | |
| Хольгер Руне | 12 | 5 | |
| Стефанос Циципас | 13 | 6 | |
| Артюр Фис | 19 | 7 | |
| Хуберт Хуркач | 21 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 27 января 2025
Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:
- Мис Роттгеринг
- Стефанос Циципас
- Ботик Ван де Зандсхюлп
- Стэн Вавринка
Теннисисты, имеющие специальное приглашение в турнир:
Теннисисты, победившие в квалификации:
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):
Ход соревнования
Одиночный разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| 1 | Карлос Алькарас | 6 | 3 | 6 | ||||||
| 3 | Алекс де Минор | 4 | 6 | 2 | ||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Карлос Алькарас | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | Б ван де Зандсхюлп | 63 | 6 | 1 | 1 | Карлос Алькарас | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | Андреа Вавассори | 63 | 6 | 0 | Q | Андреа Вавассори | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Феликс Оже-Альяссим | 77 | 4 | 0r | 1 | Карлос Алькарас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Педро Мартинес | 6 | 6 | Педро Мартинес | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Роберто Баутиста Агут | 3 | 2 | Педро Мартинес | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Лоренцо Сонего | 64 | 4 | 5 | Хольгер Руне | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Хольгер Руне | 77 | 6 | 1 | Карлос Алькарас | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Андрей Рублёв | 6 | 6 | 8 | Хуберт Хуркач | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| Чжан Чжичжэнь | 3 | 4 | 4 | Андрей Рублёв | 77 | 79 | |||||||||||||||||||
| Ян-Леннард Штруфф | 3 | 6 | 63 | Фабиан Марожан | 62 | 67 | |||||||||||||||||||
| Фабиан Марожан | 6 | 4 | 77 | 4 | Андрей Рублёв | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| Иржи Легечка | 7 | 6 | 8 | Хуберт Хуркач | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Алексей Попырин | 5 | 2 | Иржи Легечка | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||
| Флавио Коболли | 3 | 2 | 8 | Хуберт Хуркач | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | Хуберт Хуркач | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Артюр Фис | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | Констан Лестьенн | 77 | 2 | 1 | 7 | Артюр Фис | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| SE | Александар Ковачевич | 6 | 4 | 3 | LL | Даниэль Альтмайер | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| LL | Даниэль Альтмайер | 1 | 6 | 6 | LL | Даниэль Альтмайер | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Александр Бублик | 4 | 4 | 3 | Алекс де Минор | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Якуб Меншик | 6 | 6 | Якуб Меншик | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Давид Гоффен | 2 | 4 | 3 | Алекс де Минор | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | Алекс де Минор | 6 | 6 | 3 | Алекс де Минор | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6/WC | Стефанос Циципас | 6 | 7 | Q | Маттиа Беллуччи | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | Арольд Майо | 1 | 5 | 6/WC | Стефанос Циципас | 65 | 78 | 7 | |||||||||||||||||
| Маттео Берреттини | 3 | 77 | 64 | Таллон Грикспор | 77 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||
| Таллон Грикспор | 6 | 62 | 77 | 6/WC | Стефанос Циципас | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Q | Маттиа Беллуччи | 6 | 6 | Q | Маттиа Беллуччи | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Мис Роттгеринг | 3 | 2 | Q | Маттиа Беллуччи | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Стэн Вавринка | 710 | 4 | 1 | 2 | Даниил Медведев | 3 | 78 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Даниил Медведев | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Парный разряд
Примечания
- ↑ Rotterdam | Overview | ATP Tour | Tennis (англ.). ATP Tour. Дата обращения: 31 января 2025. Архивировано 19 февраля 2019 года.