Парламентские выборы в Израиле (1959)
| Парламентские выборы в Израиле | |||
|---|---|---|---|
| Выборы в Кнессет | |||
| Хронология | |||
| Информация | |||
| Дата | 3 ноября 1959 года | ||
| Явка | 81,6 % (▼ 1,2 п.п.) | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | |||
| Глава партии | Давид Бен-Гурион | Менахем Бегин | Хаим Моше Шапира |
| Партия | МАПАЙ | Херут | НРП |
| Мест получено | 47 (▲ 7) | 17 (▲ 2) | 12 (▲ 1) |
| Голосов | 370 585 (38,2 %) |
130 515 (13,5 %) |
95 581 (9,9 %) |
| Изменение | ▲ 6,0 п.п. | ▲ 0,9 п.п. | ▲ 0,8 п.п. |
| Прошлые выборы | 40 (32,2 %) | 15 (12,6 %) | 11 (9,1 %) |
| Фотография | |||
| Глава партии | Меир Яари | Йосеф Сапир | Исраэль Галили |
| Партия | МАПАМ | ПОС | Ахдут ха-Авода |
| Мест получено | 9 (▬) | 8 (▼ 5) | 7 (▼ 3) |
| Голосов | 69 468 (7,2 %) |
59 700 (6,2 %) |
58 043 (6,0 %) |
| Изменение | ▼ 0,1 п.п. | ▼ 4,0 п.п. | ▼ 2,1 п.п. |
| Прошлые выборы | 9 (7,3 %) | 13 (10,2 %) | 10 (8,1 %) |
| Прочие партии | |||
| В Кнессет 4-го созыва прошли ещё 6 партийных списков | |||
| Итоговый результат выборов | |||
| Победу одержала партия МАПАЙ во главе с действующим премьер-министром Давидом Бен-Гурионом | |||
Парламентские выборы в Израиле 1959 года состоялись 3 ноября и стали четвёртыми в истории Израиля. На них были избраны 120 членов Четвёртого Кнессета. Явка избирателей составила 81,6 %[1].
Предыстория
Восьмое правительство Израиля распалось после отставки Бен-Гуриона 5 июля 1959 года, после того как партии Ахдут ха-Авода и Мапам выступили против продажи оружия Западной Германии, а затем отказались выйти из состава правящей коалиции. Новые выборы были назначены на ноябрь того же года после того, как Бен-Гурион 15 июля сообщил президенту Ицхаку Бен-Цви, что не может сформировать новое правительство[2].
Результаты
| Партия | Лидер | Голоса | Места | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | ± п. п. | Места | ± | ||||
| Партия рабочих Земли Израильской (МАПАЙ) | Давид Бен-Гурион | 370 585 | 38,22 | ▲ 6,03 | 47 | ▲ 7 | ||
| Движение «Свобода» (Херут) | Менахем Бегин | 130 515 | 13,46 | ▲ 0,90 | 17 | ▲ 2 | ||
| Национальная религиозная партия (НРП) | Хаим Моше Шапира | 95 581 | 9,86 | ▲ 0,73 | 12 | ▲ 1 | ||
| Объединённая рабочая партия (МАПАМ) | Меир Яари | 69,468 | 7,17 | ▼ 0,14 | 9 | ▬ 6 | ||
| Общие сионисты | Йосеф Сапир | 59 700 | 6,16 | ▼ 4,05 | 8 | ▼ 5 | ||
| Ахдут ха-Авода | Исраэль Галили | 58 043 | 5,99 | ▼ 2,15 | 7 | ▼ 3 | ||
| Фронт Тора и Религия[3] | Ицхак-Меир Левин | 45 569 | 4,70 | ▲ 0,03 | 6 | ▬ | ||
| Прогрессивная партия | Пинхас Розен | 44 889 | 4,63 | ▲ 1,41 | 6 | ▲ 1 | ||
| Израильская коммунистическая партия (МАКИ) | Шмуэль Микунис | 27 374 | 2,82 | ▼ 1,69 | 3 | ▼ 3 | ||
| Прогресс и Развитие | Ахмед а-Дахар | 12 347 | 1,27 | новая | 2 | ▲ 2 | ||
| Шитух ве-Ахва | Лабиб Хусейн Абу Рокан | 11 104 | 1,15 | новая | 2 | ▲ 2 | ||
| Сельское хозяйство и развитие | Махмуд Аль-Нашаф | 10 902 | 1,12 | ▼ 0,03 | 1 | ▬ | ||
| Союз мизрахим | 8 199 | 0,85 | новая | 0 | ▬ | |||
| Кадима и Авода | 4 651 | 0,48 | ▼ 0,99 | 0 | ▼ 2 | |||
| Независимая фракция израильских арабов | 3 818 | 0,39 | новая | 0 | ▬ | |||
| Рабочая партия израильских арабов | 3 369 | 0,35 | новая | 0 | ▬ | |||
| Сефардская национальная партия | 3 133 | 0,32 | новая | 0 | ▬ | |||
| Национальный союз | 2 456 | 0,25 | ▼ 0,57 | 0 | ▬ 0 | |||
| Фракция инвалидов и жертв Холокоста | 1 765 | 0,18 | новая | 0 | ▬ | |||
| Ассоциация йеменцев в Израиле | 1 711 | 0,18 | ▼ 0,11 | 0 | ▬ | |||
| Социалистический союз | Исахар Артуски | 1 322 | 0,14 | новая | 0 | ▬ | ||
| Фронт новых иммигрантов | 631 | 0,07 | ▼ 0,07 | 0 | ▬ | |||
| Третья сила | 594 | 0,06 | новая | 0 | ▬ | |||
| Независимые | 1 611 | 0,17 | новая | 0 | ▬ | |||
| Действительные голоса | 969 337 | 97,49 | ▲ 0,11 | |||||
| Недействительные голоса | 24 967 | 2,62 | ▼ 0,11 | |||||
| Всего | 994 304 | 100 | 120 | ▬ | ||||
| Избирателей зарегистрировано/Явка | 1 218 483 | 82,83 | ▼ 1,23 | |||||
| Источник: Официальный сайт Кнессета и Israel Democracy Institute. | ||||||||
После выборов
После выборов 17 декабря 1959 года лидер победившей партии Давид Бен-Гурион сформировал девятое правительство. В состав правительства вошли 16 министров от МАПАЙ, Национально-религиозной партии, МАПАМ, партии «Ахдут ха-Авода», Прогрессивной партии и трёх израильских арабских партий: «Прогресс и развитие», «Сотрудничество и братство» и «Сельское хозяйство и развитие».
Спикером Кнессета стал депутат от партии МАПАЙ Кадиш Луз.
Примечания
- ↑ Dieter Nohlen, Florian Grotz & Christof Hartmann (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume I, p. 124 ISBN 0-19-924958-X
- ↑ Timeline 1959 (англ.). The Jewish Agency for Israel. Дата обращения: 13 июня 2025. Архивировано из оригинала 3 декабря 2008 года.
- ↑ Политический альянс партий Агудат Исраэль и Поалей Агудат Исраэль.
Ссылки
- Выборы в Кнессет 4-го созыва (хешван 2, 5720 r. / 3 ноября 1959 r.). Официальный сайт Кнессета. Дата обращения: 6 июля 2025.