Перпероглу, Стратос

Стратос Перпероглу
греч. Στράτος Περπέρογλου
Завершил карьеру
Позиция лёгкий форвард
Рост 203 см
Вес 104 кг
Гражданство  Греция
Дата рождения 7 августа 1984(1984-08-07)[1][2][…] (41 год)
Место рождения
Драфт НБА не выбран, 2006

Команды
2002—2004 Илисиакос
2004—2007 Паниониос
2007—2012 Панатинаикос
2012—2014 Олимпиакос
2014—2015 Анадолу Эфес
2015—2017 Барселона
2017—2018 Хапоэль (Иерусалим)
2018—2020 Црвена звезда
Медали
Чемпионат Европы
Бронза Польша 2009
 Медиафайлы на Викискладе

Стратос Перпероглу (греч. Στράτος Περπέρογλου; род. 7 августа 1984[1][2][…], Драма) — греческий профессиональный баскетболист, играл на позиции лёгкого форварда. Прозвище — производное от фамилии — «Перпе»[3].

Карьера

Клубная

Баскетбольную карьеру игрок начинал в молодёжных командах «Кавалас» и «Ивискос». Профессиональная карьера Стратоса Перпероглу началась в 2002 году, когда он начал выступать за греческий «Илисиакос». В 2004 году перешёл в «Паниониос». В 2007 году стал игроком «Панатинаикоса».

С «Панатинаикосом» четырежды становился чемпионом Греции (2008, 2009, 2010, 2011), а также трижды выигрывал Кубок Греции (2008, 2009, 2011). Дважды выигрывал Евролигу (2009, 2011), а в 2009 году являлся обладателем всех трёх титулов одновременно.

В 2012 году подписал двухлетний контракт с «Олимпиакосом».

18 июня 2014 года заключил двухлетний контракт с турецким клубом «Анадолу Эфес»[4].

Международная

В составе молодёжной сборной Греции Перпероглу выигрывал бронзу на молодёжном чемпионате Европы 2002 года, а также завоевывал в её составе бронзу на молодёжном чемпионате мира 2003. В 2004 году выступал на чемпионате Европы среди игроков не старше 20 лет. В настоящее время - игрок первой сборной Греции. В составе национальной команды завоевал бронзу на Евробаскете 2009. Также выступал на мировом первенстве 2010 года в Турции.

Личная жизнь

Женат на бывшей баскетболистке женской НБА Эрин Перпероглу (в девичестве Бюшер)[5].

Достижения

Клубные

Сборная Греции

  • Бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы 2002 (до 18 лет)
  • Бронзовый призёр юношеского чемпионата мира 2003 (до 19 лет)
  • Бронзовый призёр чемпионата Европы 2009

Индивидуальные

Статистика

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PFL TOV PPG
2005/06   Паниониос  Кубок Европы 11 8 22,8 40,6 24,0 76,2 2,5 0,7 1,2 0,2 2,8 0,7 6,7
2007/08   Панатинаикос  Евролига 9 4 9,9 48,5 25,0 33,3 1,4 0,7 0,3 0,1 1,2 0,6 3,9
2008/09   Панатинаикос  Евролига 21 19 18,2 45,7 32,5 78,3 2,4 1,0 1,0 0,3 2,2 0,9 5,5
2009/10   Панатинаикос  Евролига 15 14 20,7 51,6 50,0 84,6 1,9 1,2 1,8 0,3 2,4 1,0 6,1
2010/11   Панатинаикос  Евролига 22 10 18,3 42,4 40,4 68,5 2,3 0,7 0,5 0,3 2,1 1,3 7,1
2011/12  Все клубы  Все лиги 35 15 19,3 45,5 35,1 48,6 2,7 1,5 1,0 0,2 1,9 1,0 6,3
2011/12   Панатинаикос  Чемпионат Греции 24 10 21,0 47,3 35,5 48,4 3,3 1,9 1,3 0,2 2,0 1,1 7,5
2011/12   Панатинаикос  Евролига 11 5 15,5 39,5 33,3 50,0 1,5 0,7 0,4 0,2 1,6 0,8 3,7
2012/13  Все клубы  Все лиги 62 5 17,8 43,9 29,5 73,2 2,5 1,2 0,6 0,1 1,9 0,9 6,5
2012/13   Олимпиакос  Чемпионат Греции 31 4 18,9 48,0 29,3 71,7 2,6 1,4 0,8 0,1 1,9 1,2 7,3
2012/13   Олимпиакос  Евролига 31 1 16,6 39,8 29,9 76,0 2,4 1,0 0,5 0,1 1,8 0,6 5,8
2013/14  Все клубы  Все лиги 54 24 20,5 45,6 35,4 79,8 3,1 1,4 0,9 0,1 1,6 1,3 9,1
2013/14   Олимпиакос  Чемпионат Греции 30 13 20,5 43,4 27,4 75,0 3,4 1,6 1,1 0,1 1,4 1,4 8,6
2013/14   Олимпиакос  Евролига 22 10 20,3 45,8 46,2 85,0 2,8 1,2 0,7 0,0 1,8 1,0 9,9
2013/14   Олимпиакос  Межконтинентальный кубок 2 1 21,5 90,0 100,0 - 2,0 2,0 0,0 0,0 1,0 2,5 9,5
2014/15  Все клубы  Все лиги 63 47 23,9 42,5 33,3 80,0 3,5 1,4 0,9 0,3 2,4 1,0 10,3
2014/15   Анадолу Эфес  Чемпионат Турции 36 27 23,9 45,3 32,6 75,5 3,4 1,5 0,9 0,3 2,2 1,1 10,6
2014/15   Анадолу Эфес  Евролига 27 20 23,9 38,7 34,4 86,8 3,7 1,3 0,9 0,2 2,6 0,9 9,8
2015/16  Все клубы  Все лиги 73 46 21,0 41,6 35,5 74,2 2,7 1,0 0,6 0,2 1,9 0,7 7,6
2015/16   Барселона  Чемпионат Испании 43 20 20,3 41,6 33,1 78,6 2,4 0,9 0,6 0,2 1,8 0,7 7,1
2015/16   Барселона  Евролига 29 25 22,0 41,7 37,9 70,6 3,1 1,1 0,6 0,2 2,0 0,8 8,3
2015/16   Барселона  Кубок короля Испании 1 1 22,4 40,0 66,7 - 3,0 1,0 1,0 0,0 4,0 0,0 6,0
2016/17  Все клубы  Все лиги 52 32 20,6 40,4 31,1 62,3 2,9 1,3 0,7 0,1 2,0 1,0 7,1
2016/17   Барселона  Чемпионат Испании 29 17 20,5 42,6 29,0 60,0 2,6 1,2 0,7 0,1 2,4 1,1 7,8
2016/17   Барселона  Евролига 22 15 20,9 38,1 35,8 68,2 3,1 1,5 0,7 0,2 1,5 1,0 6,4
2016/17   Барселона  Кубок короля Испании 1 0 15,1 0,0 0,0 50,0 4,0 2,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,0
2017/18  Все клубы  Все лиги 45 17 22,8 45,4 36,5 67,9 3,6 1,3 0,8 0,3 2,2 1,0 9,9
2017/18   Хапоэль (Иерусалим)  Чемпионат Израиля 35 10 22,5 44,8 35,3 69,8 3,7 1,3 0,8 0,3 2,1 1,0 10,4
2017/18   Хапоэль (Иерусалим)  Кубок Европы 10 7 23,9 48,3 42,9 60,9 3,2 1,3 0,7 0,0 2,6 1,1 8,2
2018/19  Все клубы  Все лиги 45 3 21,4 44,8 37,3 64,6 3,0 1,7 0,9 0,2 2,0 1,3 10,5
2018/19   Црвена звезда  Лига ABA 23 2 19,9 49,0 36,6 57,7 2,8 1,8 0,9 0,1 1,6 1,3 10,9
2018/19   Црвена звезда  Кубок Европы 16 0 23,2 44,0 41,4 70,6 2,8 1,6 0,8 0,3 2,1 1,3 10,8
2018/19   Црвена звезда  Кубок Сербии 3 1 24,5 21,4 11,8 66,7 5,0 1,3 1,3 0,3 2,0 1,0 6,0
2018/19   Црвена звезда  Суперкубок ABA 3 0 20,3 42,3 53,3 100,0 2,7 2,3 1,3 0,0 3,7 2,0 11,3
2019/20  Все клубы  Все лиги 22 0 15,9 38,4 37,9 78,4 2,5 0,6 0,6 0,0 1,5 1,0 7,7
2019/20   Црвена звезда  Евролига 13 0 16,5 38,0 35,7 72,7 2,6 0,5 0,5 0,0 1,5 1,2 7,8
2019/20   Црвена звезда  Лига ABA 8 0 14,9 40,8 40,9 92,3 2,4 0,9 0,9 0,0 1,6 0,6 7,6
2019/20   Црвена звезда  Суперкубок ABA 1 0 15,2 30,0 50,0 50,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 8,0
Всего 529 244 20,3 43,4 34,7 71,9 2,8 1,2 0,8 0,2 2,0 1,0 8,0
В Евролиге 222 123 19,2 41,7 37,1 76,1 2,6 1,1 0,7 0,2 2,0 0,9 7,1
В Кубке Европы 37 15 23,2 44,1 37,8 69,2 2,8 1,2 0,9 0,2 2,5 1,1 8,9
В чемпионате Греции 85 27 20,1 45,9 30,1 66,9 3,1 1,6 1,0 0,1 1,8 1,2 7,8
В чемпионате Испании 72 37 20,4 42,0 31,4 69,0 2,5 1,0 0,6 0,2 2,0 0,8 7,4
В Лиге ABA 31 2 18,6 47,4 37,6 64,6 2,7 1,5 0,9 0,1 1,6 1,2 10,0
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку

Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com

Примечания

  1. 1 2 Efstratios Perperoglou // FIBA database
  2. 1 2 ACB.com
  3. Turkey2010.fiba.com — Biography. Дата обращения: 17 июня 2012. Архивировано из оригинала 2 августа 2012 года.
  4. Anadolu Efes signs three-time champion Perperoglou. Дата обращения: 18 октября 2014. Архивировано 23 июля 2015 года.
  5. Mysanantonio.com Silver Stars’ Perperoglou walks away from game. (недоступная ссылка)

Ссылки

  • Профиль на сайте aba-liga.com (Лига ABA) (англ.)
  • Профиль на сайте acb.com (чемпионат Испании) (исп.)
  • Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
  • Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
  • Профиль на сайте euroleaguebasketball.net (англ.)
  • Профиль на сайте FIBA (англ.)
  • Профиль на сайте proballers.com (англ.)
  • Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
  • Профиль на сайте tblstat.net (чемпионат Турции) (англ.)