Пириту (муниципалитет штата Ансоатеги)
| Муниципалитет Венесуэлы (АЕ 2-го уровня) | |||||
| Пириту | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| исп. Píritu | |||||
| |||||
| Страна | Венесуэла | ||||
| Штат | Ансоатеги | ||||
| Адм. центр |
Пириту (22 219 чел., 96 %) |
||||
| Население (2011) | 23 248 чел. | ||||
| Плотность | 103,3 чел/км² | ||||
| Площадь | 225 км² | ||||
| 9°55′04″ с. ш. 65°03′53″ з. д. | |||||
| Часовой пояс | UTC−4.3, летом UTC-3.3 | ||||
|
|
|||||
|
Положение на карте штата |
|||||
| Медиафайлы на Викискладе | |||||
Пириту (исп. Píritu) — муниципалитет в составе венесуэльского штата Ансоатеги. Административный центр — город Пириту.
Административное деление
Муниципалитет делится на два прихода:
- Пириту
- Сан-Франсиско