Пластун (аэропорт)
| Пластун | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИАТА: TLY – ИКАО: UHWP | |||||||
| Информация | |||||||
| Вид аэропорта | гражданский | ||||||
| Страна | Россия | ||||||
| Расположение | Приморский край | ||||||
| Оператор | ГУП «Пластун Авиа» | ||||||
| Высота НУМ | 17 м | ||||||
| Сайт | plastun-avia.ru | ||||||
| Карта | |||||||
|
TLY аэропорт на карте Приморского края |
|||||||
|
TLY |
|||||||
| Взлётно-посадочные полосы | |||||||
|
|||||||
| Статистика | |||||||
| Годовой пассажиропоток |
|
||||||
Пластун — аэропорт возле одноимённого посёлка Приморского края России. На 2019 год числится в статусе посадочной площадки.
Показатели деятельности
| Пассажиропоток: | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||
| тыс. пассажиров | 6,502 | 30,09 | 35,42 | 46,10 | ||||||||||||||||
| Источники:[2][3] | ||||||||||||||||||||
Примечания
- ↑ https://www.favt.ru/public/materials//4/3/a/9/7/43a97dc7930186c6dcb90c17e799a247.pdf
- ↑ Объемы перевозок через аэропорты России за январь-декабрь 2014-2015 гг. Росавиация. Дата обращения: 12 августа 2019. Архивировано 17 июля 2016 года.
- ↑ Объемы перевозок через аэропорты России за январь-декабрь 2016-2017 гг. Росавиация. Дата обращения: 12 августа 2019. Архивировано 22 марта 2019 года.