Пляжный футбол на Всемирных пляжных играх 2019
Соревнования по пляжному футболу на Всемирных пляжных играх 2019 года пройдут с 12 по 15 октября в Дохе. Будут разыграны два комплекта наград среди мужчин и женщин.
Квалификация
Медали
Общий зачёт
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Бразилия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Испания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Россия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Иран | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Спортивные объекты
Матчи проходили на стадионах, расположенных в Дохе.
Мужчины
Групповой этап
| Корзина 1 | Корзина 2 | Корзина 3 | Корзина 4 |
|---|---|---|---|
| Бразилия Россия Италия Иран |
Парагвай Испания Швейцария Япония |
Уругвай Сенегал ОАЭ Мексика |
Марокко Украина Сальвадор Соломоновы Острова |
Группа A
| Команда | И | В | В+ | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бразилия | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | +13 | 9 |
| Швейцария | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 19 | +2 | 6 |
| Марокко | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 |
| ОАЭ | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 0 |
Группа B
| Команда | И | В | В+ | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Италия | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | +6 | 9 |
| Испания | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | +8 | 6 |
| Мексика | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 3 |
| Соломоновы Острова | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 0 |
Группа C
| Команда | И | В | В+ | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иран | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 16 | +2 | 7 |
| Сенегал | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | +5 | 6 |
| Парагвай | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
| Украина | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 | 0 |
Группа D
| Команда | И | В | В+ | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | +4 | 8 |
| Япония | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | +6 | 6 |
| Сальвадор | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| Уругвай | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||
| 15 октября | ||||||
| Иран | 2 | |||||
| 16 октября | ||||||
| Россия | 6 | |||||
| Россия | 3 | |||||
| 15 октября | ||||||
| Бразилия | 9 | |||||
| Бразилия | 7 | |||||
| Италия | 5 | |||||
| 3-е место | ||||||
| 16 октября | ||||||
| Иран | 5 (3) | |||||
| Италия | 5 (1) | |||||
Женщины
Групповой этап
| Корзина 1 | Корзина 2 |
|---|---|
| Испания Великобритания Россия Бразилия |
Парагвай Кабо-Верде Мексика США |
Группа A
| Команда | И | В | В+ | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | +19 | 9 |
| Бразилия | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | +2 | 4 |
| Мексика | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 2 |
| Кабо-Верде | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Группа B
| Команда | И | В | В+ | П | ГЗ | ГП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Великобритания | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | +4 | 9 |
| Россия | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 6 |
| США | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| Парагвай | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 0 |
Плей-офф
| Полуфиналы | Финалы | |||||
| 15 октября | ||||||
| Испания | 3 | |||||
| 16 октября | ||||||
| Россия | 2 | |||||
| Испания | 3 | |||||
| 15 октября | ||||||
| Великобритания | 2 | |||||
| Великобритания | 6 | |||||
| Бразилия | 5 | |||||
| 3-е место | ||||||
| 16 октября | ||||||
| Россия | 3 | |||||
| Бразилия | 4 | |||||