Прыжки на батуте на летних Олимпийских играх 2000
Прыжки на батуте на XXVII летних Олимпийских играх — первое включение в программу Олимпийских игр.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза | |
| Женщины | Ирина Караваева Россия |
Оксана Цигулёва Украина |
Карен Кокбёрн Канада |
| Мужчины | Александр Москаленко Россия |
Джи Уоллес Австралия |
Матьё Тарджон Канада |
Страны
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5место | 6место | Условные очки | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| 2 | Канада | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 3 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 3 | Украина | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | Беларусь | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Франция | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Япония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Результаты
Женщины
| 1 | И. Караваева | Россия | 38,90 |
| 2 | О. Цыгулева | Украина | 37,70 |
| 3 | К. Кокбурн | Канада | 37,40 |
| 4 | Е. Хилко | Узбекистан | 36,60 |
| 5 | Н. Карпенкова | Беларусь | 35,80 |
| 6 | А. Фуру | Япония | 35,30 |
| 7 | Р. Хоперия | Греция | 34,10 |
| 8 | А. Догонадзе-Лилкендей | Германия | 5,00 |
Мужчины
| 1 | А. Москаленко | Россия | 41,70 |
| 2 | Д. Уоллес | Австралия | 39,30 |
| 3 | М. Таржен | Канада | 39,10 |
| 4 | Д. Мартин | Франция | 38,80 |
| 5 | Д. Поляруш | Беларусь | 38,10 |
| 6 | Л. Бредли | Великобритания | 37,90 |
| 7 | А. Виллафуерте | Нидерланды | 27,60 |
| 8 | А. Чернонос | Украина | 7,50 |