Ралли Австралии 2015
Ралли Австралии 2015 года (официально 24 Coates Hire Rally Australia) - десятый этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший с 10 по 13 сентября. Это 24-е Ралли Австралии и в истории, и в рамках чемпионата мира.
Себастьен Ожье одержал седьмую победу в сезоне и 31-ю в карьере (по этому показателю он вышел на второе место после Себастьена Лёба, опередив финна Маркуса Гронхольма). После этого этапа сам Ожье в личном зачёте и Volkswagen Motorsport в зачёте производителей стали математически недосягаемы для соперников.
Список участников
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты
Турнирная таблица
| Место | Пилот | Штурман | Команда | Машина | Класс | Время | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьен Ожье | Жюльен Инграссия | Volkswagen Motorsport | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 2:59:16.4 | 28 | |
| 2 | Яри-Матти Латвала | Миикка Анттила | Volkswagen Motorsport | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 2:59:28.7 | +12.3 | 20 |
| 3 | Крис Мик | Пол Нейгл | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën DS3 WRC | WRC | 2:59:49.0 | +32.6 | 15 |
| 4 | Андреас Миккельсен | Ола Флоне | Volkswagen Motorsport II | Volkswagen Polo R WRC | WRC | 2:59:54.9 | +38.5 | 13 |
| 5 | Хейден Пэддон | Джон Кеннард | Hyundai Shell World Rally Team | Hyundai i20 WRC | WRC | 3:00:11.4 | +55.0 | 10 |
| 6 | Отт Тянак | Райго Мёлдер | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 3:00:54.4 | +1:38.0 | 8 |
| 7 | Тьерри Невилль | Николя Жильсуль | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 WRC | WRC | 3:01:24.7 | +2:08.3 | 6 |
| 8 | Дани Сордо | Марк Марти | Hyundai Motorsport | Hyundai i20 WRC | WRC | 3:01:31.6 | +2:15.2 | 4 |
| 9 | Элфин Эванс | Дэниэл Барретт | M-Sport World Rally Team | Ford Fiesta RS WRC | WRC | 3:03:50.1 | +4:33.7 | 2 |
| 10 | Нассер Аль-Аттия | Маттье Бомель | Nasser Al Attiyah | Ford Fiesta RRC | WRC-2 | 3:11:02.9 | +11:46.5 | 1 |
Сходы
| Этап | Пилот | Штурман | Команда | Автомобиль | Класс | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СУ1 | Мадс Остберг | Юнас Андерссон | Citroën Total Abu Dhabi WRT | Citroën DS3 WRC | WRC | Отказ |
Спецучастки
| День | Этап | Наименование этапа | Длина | Победитель этапа | Команда | Время | Лидер Ралли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День 1 (11 сен) |
СУ1 | Utungun 1 | 7.88 км | Дани Сордо | Hyundai Motorsport N | 4:59.4 | Дани Сордо |
| СУ2 | Bakers Creek 1 | 16.75 км | Дани Сордо | Hyundai Motorsport N | 10:09.1 | ||
| СУ3 | Northbank 1 | 8.42 км | Дани Сордо | Hyundai Motorsport N | 5:53.6 | ||
| СУ4 | Newry Long 1 | 29.51 км | Крис Мик | Citroën Total Abu Dhabi WRT | 16:56.7 | Крис Мик | |
| СУ5 | Utungun 2 | 7.88 км | Яри-Матти Латвала | Volkswagen Motorsport | 4:53.4 | ||
| СУ6 | Bakers Creek 2 | 16.75 км | Яри-Матти Латвала | Volkswagen Motorsport | 9:50.8 | ||
| СУ7 | Northbank 2 | 8.42 км | Яри-Матти Латвала | Volkswagen Motorsport | 5:47.3 | ||
| СУ8 | Newry Long 2 | 29.51 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Motorsport | 16:35.5 | Яри-Матти Латвала | |
| День 2 (12 сен) |
СУ9 | Nambucca 1 | 50.80 км | Хейден Пэддон | Hyundai Motorsport | 28:25.1 | Крис Мик |
| СУ10 | Valla 1 | 7.94 км | Хейден Пэддон | Hyundai Motorsport | 4:24.8 | ||
| СУ11 | Nambucca 2 | 50.80 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Motorsport | 27:47.6 | ||
| СУ12 | Valla 2 | 7.94 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Motorsport | 4:25.1 | Себастьен Ожье | |
| День 3 (13 сен) |
СУ13 | Bucca Long 1 | 21.95 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Motorsport | 12:29.7 | |
| СУ14 | Wedding Bells 1 | 9.23 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Motorsport | 5:13.0 | ||
| СУ15 | Settles Rd | 6.40 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Motorsport | 3:06.6 | ||
| СУ16 | Bucca Long 2 | 21.95 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Motorsport | 12:24.1 | ||
| СУ17 | Wedding Bells 2 (Power Stage) | 9.23 км | Себастьен Ожье | Volkswagen Motorsport | 5:11.2 |
Power Stage
Последний спецучасток этапа длиной 9, 23 км.
| Место | Пилот | Автомобиль | Время | Разница | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьен Ожье | Volkswagen Polo R WRC | 5:11.2 | 0.0 | 3 |
| 2 | Яри-Матти Латвала | Volkswagen Polo R WRC | 5:12.3 | +1.1 | 2 |
| 3 | Андреас Миккельсен | Volkswagen Polo R WRC | 5:13.1 | +1.9 | 1 |
Положение в чемпионате после этапа
|
|
Ссылки
| Предыдущая гонка: Ралли Германии 2015 |
Чемпионат мира по ралли сезон 2015 года |
Следующая гонка: Ралли Франции 2015 |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Ралли Австралии 2014 |
Ралли Австралии | Следующая гонка: Ралли Австралии 2016 |