Регби-7 на летних Олимпийских играх 2024
| Регби-7 на летних Олимпийских играх 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | |||
| Составы | ||||
| Мужчины | Женщины | |||
| Квалификация | ||||
| Мужчины | Женщины | |||
Соревнования по регби-7 на летних Олимпийских играх 2024 прошли с 24 по 27 июля 2024 года у мужчин и с 29 по 30 у женщин. Спортсмены разыграли два комплекта медалей. И у мужчин, и у женщин в олимпийском турнире выступили по 12 сборных. Соревнования прошли на стадионе Стад де Франс в Париже.
Участники
| НОК | Мужчины | Женщины | Спортсмены |
|---|---|---|---|
| Аргентина | н/д | 12 | |
| Австралия | 24 | ||
| Бразилия | н/д | 12 | |
| Канада | н/д | 12 | |
| Китай | н/д | 12 | |
| Фиджи | 24 | ||
| Франция | 24 | ||
| Великобритания | н/д | 12 | |
| Ирландия | 24 | ||
| Япония | 24 | ||
| Кения | н/д | 12 | |
| Новая Зеландия | 24 | ||
| Самоа | н/д | 12 | |
| ЮАР | 24 | ||
| США | 24 | ||
| Уругвай | н/д | 12 | |
| Total: 16 НОК | 12 | 12 | 288 |
Медали
Общий зачёт
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)
| Общее количество медалей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Франция | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Фиджи | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Канада | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ЮАР | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | США | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Всего | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Медалисты
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Мужчины | Франция Варьян Паске Анди Тимо Райан Реббадж Тео Форнер Стефан Парез Полен Рива Джефферсон-Ли Жозеф Антуан Зегдар Аарон Грандидье-Нканаг Жан-Паскаль Баррак Антуан Дюпон Жордан Сефо Нельсон Эпе |
Фиджи Джоджи Насова Джосева Талаколо Джерри Матана Севулони Моченакаджи Йосефо Маси Понипате Логанимаси Терио Тамани Ваисеа Накуку Джерри Туваи Иоване Теба Каминиели Расаку Селестино Равутаумада Джосайя Райсуке Филипе Сотурага |
ЮАР Кристи Гроббелар Райан Остхёйзен Импи Виссер Заин Дэвидс Кевин Нортье Тиаан Преториус Тристан Лейдс Селвин Дэвидс Шон Уильямс Роско Спекман Сививе Сойизвапи Шилтон ван Вик Рональд Браун |
| Женщины | Новая Зеландия Микаэла Блайд Жасмин Феликс-Хотэм Сара Хирини Тайла Кинг Джорджа Миллер Маная Нуку Махина Пол Ризи Поури-Лэйн Алена Саили Тереза Стефано Стейси Ваака Портия Вудман-Виклифф |
Канада Кэролайн Кроссли Оливия Эппс Алиша Корриган Азия Хоган-Рочестер Хлоя Дэниелс Черити Уильямс Флоренс Саймондс Карисса Норстен Крисси Скарфилд Фэнси Бермудес Пайпер Логан Кеяра Уордли Тэйлор Перри Шалайя Валенсуела |
США Алев Келтер Лорен Дойл Кайла Канетт Кристи Кирше Илона Махер Ариана Рэмси Найя Таппер Элейне Олсен Алекс Седрик Сэмми Салливан Сара Леви Стефани Роветти |
Мужской турнир
Групповой этап
Группа A
| Место | Сборная | И | В | Н | П | ОЗ | ОП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новая Зеландия | 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 29 | +42 | 9 |
| 2 | Ирландия | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 24 | +38 | 7 |
| 3 | ЮАР | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 32 | +27 | 5 |
| 4 | Япония | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 129 | -107 | 3 |
Группа B
| Место | Сборная | И | В | Н | П | ОЗ | ОП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 35 | +29 | 9 |
| 2 | Аргентина | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 46 | +27 | 7 |
| 3 | Самоа | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 49 | +3 | 5 |
| 4 | Кения | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 78 | -59 | 3 |
Группа C
| Место | Сборная | И | В | Н | П | ОЗ | ОП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фиджи | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 36 | +61 | 9 |
| 2 | Франция | 3 | 1 | 1 | 1 | 43 | 43 | 0 | 6 |
| 3 | США | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 67 | -10 | 6 |
| 4 | Уругвай | 3 | 0 | 0 | 3 | 41 | 92 | -51 | 3 |
Сравнение команд, занявших третье место
| Место | Команда | И | В | Н | П | ОЗ | ОП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 3 | 1 | 1 | 1 | 57 | 67 | -10 | 6 |
| 2 | ЮАР | 3 | 1 | 0 | 2 | 59 | 32 | +27 | 5 |
| 3 | Самоа | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 49 | +3 | 5 |
Плей-офф
| Четвертьфинал | Полуфинал | Финал [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новая Зеландия | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЮАР | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЮАР | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Франция | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аргентина | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Франция | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Франция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фиджи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фиджи | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирландия | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фиджи | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Австралия | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Австралия | 18 | Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| США | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЮАР | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Австралия | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
За 5-8 места
| Полуфинал | Матч за 5-е место | |||||||||||||||||||||
| Новая Зеландия | 17 | |||||||||||||||||||||
| Аргентина | 12 | |||||||||||||||||||||
| Новая Зеландия | 17 | |||||||||||||||||||||
| Ирландия | 7 | |||||||||||||||||||||
| Ирландия | 17 | |||||||||||||||||||||
| США | 14 | |||||||||||||||||||||
| Матч за 7-е место | ||||||||||||||||||||||
| Аргентина | 19 | |||||||||||||||||||||
| США | 0 | |||||||||||||||||||||
За 9-12 места
| Полуфинал | Матч за 9-е место | |||||||||||||||||||||
| Самоа | 42 | |||||||||||||||||||||
| Япония | 7 | |||||||||||||||||||||
| Самоа | 5 | |||||||||||||||||||||
| Кения | 10 | |||||||||||||||||||||
| Уругвай | 14 | |||||||||||||||||||||
| Кения | 19 | |||||||||||||||||||||
| Матч за 11-е место | ||||||||||||||||||||||
| Япония | 10 | |||||||||||||||||||||
| Уругвай | 21 | |||||||||||||||||||||
Итоговое положение
| Место | Команда |
|---|---|
| Франция | |
| Фиджи | |
| ЮАР | |
| 4 | Австралия |
| 5 | Новая Зеландия |
| 6 | Ирландия |
| 7 | Аргентина |
| 8 | США |
| 9 | Кения |
| 10 | Самоа |
| 11 | Уругвай |
| 12 | Япония |
Женский турнир
Групповой этап
Группа A
| Место | Сборная | И | В | Н | П | ОЗ | ОП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новая Зеландия | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 19 | +95 | 9 |
| 2 | Канада | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | 64 | -14 | 7 |
| 3 | Китай | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 81 | -19 | 5 |
| 4 | Фиджи | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | 95 | -62 | 3 |
Группа B
| Место | Сборная | И | В | Н | П | ОЗ | ОП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | 24 | +65 | 9 |
| 2 | Великобритания | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 65 | -13 | 7 |
| 3 | Ирландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 64 | 40 | +24 | 5 |
| 4 | ЮАР | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 98 | -76 | 3 |
Группа C
| Место | Сборная | И | В | Н | П | ОЗ | ОП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Франция | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 14 | +92 | 9 |
| 2 | США | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 43 | +31 | 7 |
| 3 | Япония | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 97 | -51 | 5 |
| 4 | Бразилия | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 89 | -72 | 3 |
Сравнение команд, занявших третье место
| Место | Команда | И | В | Н | П | ОЗ | ОП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирландия | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 64 | 40 | +24 |
| 2 | Китай | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 62 | 81 | -19 |
| 3 | Япония | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 46 | 97 | -51 |
Плей-офф
| Четвертьфинал | Полуфинал | Финал [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новая Зеландия | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Китай | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новая Зеландия | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| США | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Великобритания | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| США | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Новая Зеландия | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канада | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Франция | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канада | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канада | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Австралия | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Австралия | 40 | Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирландия | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| США | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Австралия | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
За 5-8 места
| Полуфинал | Матч за 5-е место | |||||||||||||||||||||
| Китай | 19 | |||||||||||||||||||||
| Великобритания | 15 | |||||||||||||||||||||
| Китай | 7 | |||||||||||||||||||||
| Франция | 21 | |||||||||||||||||||||
| Франция | 19 | |||||||||||||||||||||
| Ирландия | 7 | |||||||||||||||||||||
| Матч за 7-е место | ||||||||||||||||||||||
| Великобритания | 28 | |||||||||||||||||||||
| Ирландия | 12 | |||||||||||||||||||||
За 9-12 места
| Полуфинал | Матч за 9-е место | |||||||||||||||||||||
| Япония | 15 | |||||||||||||||||||||
| ЮАР | 12 | |||||||||||||||||||||
| Япония | 38 | |||||||||||||||||||||
| Бразилия | 7 | |||||||||||||||||||||
| Фиджи | 22 | |||||||||||||||||||||
| Бразилия | 28 | |||||||||||||||||||||
| Матч за 11-е место | ||||||||||||||||||||||
| ЮАР | 21 | |||||||||||||||||||||
| Фиджи | 15 | |||||||||||||||||||||
Итоговое положение
| Место | Команда |
|---|---|
| Новая Зеландия | |
| Канада | |
| США | |
| 4 | Австралия |
| 5 | Франция |
| 6 | Китай |
| 7 | Великобритания |
| 8 | Ирландия |
| 9 | Япония |
| 10 | Бразилия |
| 11 | ЮАР |
| 12 | Фиджи |
Квалификация
Примечания
- ↑ Rugby Sevens - Men – Competition Summary (PDF). Olympics (Report). 27 июля 2024. Дата обращения: 27 июля 2024.
- ↑ Rugby Sevens - Women – Competition Summary (PDF). Olympics (Report). 30 июля 2024. Дата обращения: 30 июля 2024.