Рейтинг WBC
Рейтинг Всемирного боксёрского совета (англ. World Boxing Council — WBC) — рейтинг сильнейших боксёров мира восемнадцати весовых категориях по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Обновления публикуются ежемесячно на официальном сайте организации[1].
Тяжёлый вес (свыше 90,718 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Александр Усик | Украина |
| Почётный чемпион | Виталий Кличко | Украина |
| 1 | Тайсон Фьюри | Великобритания |
| 2 | Агит Кабайел | Германия |
| 3 | Мартин Баколе | ДР Конго |
| 4 | Чжан Чжилэй | Китай |
| 5 | Лоуренс Околи | Великобритания |
| 6 | Энтони Джошуа | Великобритания |
| 7 | Фабио Уордли | Великобритания |
| 8 | Эфе Аджагба | Нигерия |
| 9 | Баходир Жалолов | Узбекистан |
| 10 | Фрэнк Санчес | Куба |
Бриджервейт (от 90,718 кг до 101,605 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Кевин Лерена | ЮАР |
| 1 | Адам Бальски | Польша |
| 2 | Эндрю Табити | США |
| 3 | Рияд Мерхи | Бельгия |
| 4 | Лукаш Ружаньский | Польша |
| 5 | Крис Терзиевски | Австралия |
| 6 | Карлоус Уэлч | США |
| 7 | Сергей Радченко | Украина |
| 8 | Алексис Барриэр | Канада |
| 9 | Том Шварц | Германия |
| 10 | Александр Недбей | Швейцария |
Первый тяжёлый вес (до 90,718 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Ноэль Микаелян | Армения |
| Чемпион в отпуске | Баду Джек | Швеция |
| Почётный чемпион | Тони Белью | Великобритания |
| 1 | Райан Розики | Канада |
| 2 | Ямиль Перальта | Аргентина |
| 3 | Михал Цесляк | Польша |
| 4 | Брэндон Глэнтон | США |
| 5 | Арсен Гуламирян | Франция |
| 6 | Ричард Риакпоре | Великобритания |
| 7 | Чивон Кларк | Великобритания |
| 8 | Ив Нгабу | ДР Конго |
| 9 | Илунга Макабу | ДР Конго |
| 10 | Табисо Мчуну | ЮАР |
Полутяжёлый вес (до 79,378 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Артур Бетербиев | Канада[2] |
| Временный чемпион | Дэвид Бенавидес | США |
| 1 | Дмитрий Бивол | Кыргызстан |
| 2 | Александр Гвоздик | Украина |
| 3 | Альберт Рамирес | Венесуэла |
| 4 | Каллум Смит | Великобритания |
| 5 | Энтони Ярд | Великобритания |
| 6 | Конор Уоллес | Австралия |
| 7 | Вилли Хатчинсон | Великобритания |
| 8 | Робин Красники | Германия |
| 9 | Павел Степень | Польша |
| 10 | Дэн Азиз | Великобритания |
Второй средний вес (до 76,203 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Сауль Альварес | Мексика |
| 1 | Кристиан М’Билли | Франция |
| 2 | Хайме Мунгия | Мексика |
| 3 | Диего Пачеко | США |
| 4 | Эдгар Берланга | США |
| 5 | Ослейс Иглесиас | Куба |
| 6 | Кевин Леле Саджо | Франция |
| 7 | Лука Плантич | Хорватия |
| 8 | Лестер Мартинес | Гватемала |
| 9 | Сергей Деревянченко | Украина |
| 10 | Эрик Базинян | Армения |
Средний вес (до 72,574 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Карлос Адамес | Доминиканская Республика |
| 1 | Хамза Шираз | Великобритания |
| 2 | Крис Юбенк мл. | Великобритания |
| 3 | Мейирим Нурсултанов | Казахстан |
| 4 | Шейн Мосли мл. | США |
| 5 | Этиноса Олиха | Италия |
| 6 | Остин Уильямс | США |
| 7 | Лиам Смит | Великобритания |
| 8 | Йоэнлис Эрнандес | Куба |
| 9 | Билел Джкиту | Франция |
| 10 | Амилькар Видаль | Уругвай |
Первый средний вес (до 69,85 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Себастьян Фундора | США |
| Временный чемпион | Верджил Ортис мл. | США |
| 1 | Эррол Спенс | США |
| 2 | Сергей Богачук | Украина |
| 3 | Исраил Мадримов | Узбекистан |
| 4 | Ксандер Зайас | Пуэрто-Рико |
| 5 | Чарльз Конвелл | США |
| 6 | Хесус Рамос мл. | США |
| 7 | Каллум Уолш | Ирландия |
| 8 | Абасс Барау | Германия |
| 9 | Йоенис Теллез | Куба |
| 10 | Эрмаль Хадрибеаж | Албания |
Полусредний вес (до 66,678 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Марио Барриос | США |
| Почётный чемпион | Флойд Мейвезер | США |
| 1 | Сулейман Сиссоко | Франция |
| 2 | Конор Бенн | Великобритания |
| 3 | Эгидиюс Каваляускас | Литва |
| 4 | Дзин Сасаки | Япония |
| 5 | Рауль Куриэль | Мексика |
| 6 | Джеймел Джеймс | США |
| 7 | Шахрам Гиясов | Узбекистан |
| 8 | Абель Рамос | США |
| 9 | Алексис Роча | США |
| 10 | Джованни Сантильян | США |
Первый полусредний вес (до 63,503 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Альберто Пуэльо | Доминиканская Республика |
| 1 | Сандор Мартин | Испания |
| 2 | Джек Каттералл | Великобритания |
| 3 | Далтон Смит | Великобритания |
| 4 | Гэри Антонио Расселл | США |
| 5 | Джош Тейлор | Великобритания |
| 6 | Хосе Рамирес | США |
| 7 | Арнольд Барбоса-мл. | США |
| 8 | Линдольфо Дельгадо | Мексика |
| 9 | Сабриэль Матиас | Пуэрто-Рико |
| 10 | Хосе Анхель Роса | Аргентина |
Лёгкий вес (до 61,235 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Шакур Стивенсон | США |
| 1 | Уильям Сепеда | Мексика |
| 2 | Раймонд Мураталла | США |
| 3 | Кейшон Дэвис | США |
| 4 | Исаак Крус мл. | Мексика |
| 5 | Эдвин де лос Сантос | Доминиканская Республика |
| 6 | Энди Крус | Куба |
| 7 | Заур Абдуллаев | Армения |
| 8 | Фрэнк Мартин | США |
| 9 | Густаво Лемос | Аргентина |
| 10 | Сэм Ноукс | Великобритания |
Второй полулёгкий вес (до 58,967 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Робсон Консейсан | Бразилия |
| 1 | О'Шаки Фостер | США |
| 2 | Эдуардо Эрнандес | Мексика |
| 3 | Марк Магсайо | Филиппины |
| 4 | Мухаммад Якубов | Таджикистан |
| 5 | Ли Вуд | Великобритания |
| 6 | Кэнъити Огава | Япония |
| 7 | Рэймонд Форд | США |
| 8 | Микаэль Маньези | Италия |
| 9 | Андрес Кортес | США |
| 10 | Джордан Уайт | США |
Полулёгкий вес (до 57,153 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Брэндон Фигероа | США |
| Чемпион в отпуске | Рей Варгас | Мексика |
| 1 | Брюс Кэррингтон | США |
| 2 | Стивен Фултон | США |
| 3 | Натаниэль Коллинз | Великобритания |
| 4 | Карлос Кастро | США |
| 5 | Сулейман Сегава | США |
| 6 | Рубен Вилья | США |
| 7 | Кэйсукэ Мацумото | Япония |
| 8 | Рэйя Абэ | Япония |
| 9 | Томоки Камэда | Япония |
| 10 | Омар Тринидад | США |
Второй легчайший вес (до 55,225 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Наоя Иноуэ | Япония |
| 1 | Алан Пикассо | Мексика |
| 2 | Марлон Тапалес | Филиппины |
| 3 | Луис Нери | Мексика |
| 4 | Муроджон Ахмадалиев | Узбекистан |
| 5 | Лиам Дэвис | Великобритания |
| 6 | Сэм Гудман | Австралия |
| 7 | Риэль Касимеро | Филиппины |
| 8 | Тосики Симомати | Япония |
| 9 | Чайной Воравут | Таиланд |
| 10 | Хосе Исраэль Рамирес | Мексика |
Легчайший вес (до 53,525 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Дзюнто Накатани | Япония |
| 1 | Хуан Франсиско Эстрада | Мексика |
| 2 | Такума Иноуэ | Япония |
| 3 | Тэнсин Насукава | Япония |
| 4 | Алехандро Сантьяго Барриос | Мексика |
| 5 | Чарли Эдвардс | Великобритания |
| 6 | Джейсон Молони | Австралия |
| 7 | Кэйта Курихара | Япония |
| 8 | Петч Сор Читпаттана | Таиланд |
| 9 | Ланди Нгксеке | ЮАР |
| 10 | Эммануэль Родригес | Пуэрто-Рико |
Второй наилегчайший вес (до 52,163 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Джесси Родригес | США |
| Временный чемпион | Педро Гевара | Мексика |
| 1 | Роман Гонсалес | Никарагуа |
| 2 | Кадзуто Иока | Япония |
| 3 | Эндрю Молони | Австралия |
| 4 | Косэй Танака | Япония |
| 5 | Хоселито Веласкес | Мексика |
| 6 | Джейр Ракинел | Филиппины |
| 7 | Рикардо Маладжика | ЮАР |
| 8 | Срисакет Сор Рунгвисаи | Таиланд |
| 9 | Арджи Кортес | Мексика |
| 10 | Судзуми Такаяма | Япония |
Наилегчайший вес (до 50,802 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Кэн Сиро | |
| 1 | Франсиско Родригес | Мексика |
| 2 | Анджелино Кордова | Венесуэла |
| 3 | Санни Эдвардс | Великобритания |
| 4 | Галал Яфай | Великобритания |
| 5 | Рикардо Рафаэль Сандовал | США |
| 6 | Тананчаи Чарунпхак | Таиланд |
| 7 | Феликс Альварадо | Никарагуа |
| 8 | Кристофер Росалес | Никарагуа |
| 9 | Янкьель Ривера | Пуэрто-Рико |
| 10 | Тобиас Рейес | Аргентина |
Первый наилегчайший вес (до 48,988 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | вакантно | |
| 1 | Карлос Канисалес | Венесуэла |
| 2 | Паня Прадабсри | Таиланд |
| 3 | Эрик Роса | Доминиканская Республика |
| 4 | Симсри Танонсгак | Таиланд |
| 5 | Эрик Бадилло | Мексика |
| 6 | Реджи Суганоб | Филиппины |
| 7 | Иван Гарсия | Мексика |
| 8 | Джейсон Вейсон | Филиппины |
| 9 | Сёкити Ивата | Япония |
| 10 | Элвин Сото | Мексика |
Минимальный вес (до 47,627 кг)
| Позиция в рейтинге | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион мира | Мелвин Йерусалем | Филиппины |
| 1 | Юдаи Сигэока | Япония |
| 2 | Джоуи Каной | Филиппины |
| 3 | Хасанбой Дусматов | Узбекистан |
| 4 | Гиндзиро Сигэока | Япония |
| 5 | Сияхолва Кусе | ЮАР |
| 6 | Уинвуд Алекс | Австралия |
| 7 | Гоки Кобаяси | Япония |
| 8 | Луис Кастильо | Мексика |
| 9 | Даниэль Валладарес | Мексика |
| 10 | Юни Такада | Япония |
См. также
- Рейтинг WBA
- Рейтинг IBF
- Рейтинг WBO
- Рейтинг боксёров по версии журнала «Ринг»
- Список чемпионов мира Всемирного боксёрского совета
- Список лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории
- Действующие чемпионы мира по боксу
- Всемирный боксёрский совет
Примечания
- ↑ World Boxing Council Ranking (англ.). Официальный сайт WBC. Дата обращения: 28 ноября 2017. Архивировано 27 ноября 2017 года.
- ↑ LIGHT HEAVYWEIGHT – World Boxing Council (амер. англ.). Дата обращения: 19 июня 2023. Архивировано 10 июля 2023 года.