Республика Корея на Всемирных играх
Республика Корея принимает участие во Всемирных играх с 1981 года.
По результатам всех Игр, спортсмены Республики Корея завоевали всего 96 медалей, из них 42 золотых; в командном медальном зачёте за всю историю Игр Республика Корея занимает 14-е место.
Медальный зачёт
| Игры[1] | Спортсменов | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санта-Клара 1981 | 9 | 3 | 1 | 13 | 2 | |
| Лондон 1985 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
| Карлсруэ 1989 | 8 | 1 | 4 | 13 | 6 | |
| Гаага 1993 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | |
| Лахти 1997 | 1 | 1 | 2 | 4 | 27 | |
| Акита 2001 | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | |
| Дуйсбург 2005 | 2 | 1 | 3 | 6 | 23 | |
| Гаосюн 2009 | 79 | 6 | 3 | 5 | 14 | 9 |
| Кали 2013 | 45 | 1 | 2 | 6 | 9 | 26 |
| Вроцлав 2017 | 42 | 3 | 6 | 3 | 12 | 18 |
| Бирмингем 2022 | 30 | 1 | 3 | 4 | 8 | 34 |
| Всего | 42 | 24 | 30 | 96 | 14 | |
См. также
- Республика Корея на Олимпийских играх
- Республика Корея на Паралимпийских играх
- Республика Корея на Сурдлимпийских играх
- Республика Корея на Универсиадах
- Республика Корея на юношеских Олимпийских играх
- Республика Корея на Азиатских играх
Примечания
- ↑ Medal history of The World Games (англ.). IWGA.