Референдум в Испании (1978)
| Референдум по ратификации Конституции Испании | |||
|---|---|---|---|
| Вы одобряете проект Конституции? | |||
| Дата: 6 декабря 1978 | |||
| | |||
| Результаты | |||
Референдум по ратификации Конституции Испании стал референдумом, на котором была ратифицирована Конституция Испании 1978 года. Он состоялся в среду 6 декабря 1978 года, и был одобрен 88,54 % избирателей.
Созыв и регламент
Референдум был созван в соответствии с положениями 3-й статьи Закона о политической реформе (которая гласила, что «Король, прежде чем принять закон о конституционной реформе, должен вынести проект на всенародный референдум»), Королевским указом 2560/1978 от 3 ноября, согласно которому проект Конституции выносится на всенародный референдум в соответствии с положениями Конституции:
- Королевский указ-закон 20/1977 от 18 марта 1977 года о порядке проведения выборов.
- Королевский указ 2120/1978 от 25 августа 1978 года, устанавливающий правила прямого опроса населения путём референдума.[1]
- Королевский указ 2550/1978 от 3 ноября об осуществлении права на собрание на этапе консультаций в рамках конституционного референдума.
- Королевский указ-закон 37/1978 от 27 ноября, который устанавливает дополнительные правила для определения лиц, которые примут участие в национальном референдуме по проекту Конституции.
- Указ от 23 ноября 1978 года, определяющий официальный образец бюллетеня для голосования на национальном референдуме 6 декабря.
Политические позиции
Как в Сенате, так и в Конгрессе депутатов текст был одобрен голосами Союза демократического центра (исп. UCD), Испанской социалистической рабочий партии (исп. PSOE), Народного альянса (исп. AP) (хотя только восемь их депутатов проголосовали «за», так как пять проголосовали «против» и три воздержались), Демократического пакта для Каталонии (исп. PDPC), Центрального союза и Христианских демократов Каталонии (кат. UC-DCC) и Коммунистической партии Испании (исп. PCE), которые вместе с Революционной рабочей организацией (исп. ORT), Испанской партией трудящихся (исп. PTE) (эти двое приняли решение в последнюю минуту) и Партией карлистов (исп. PC), среди прочих, призвали голосовать за референдум.
В свою очередь, Левые республиканцы Каталонии (кат. ERC), воздержавшийся при голосовании в конгрессе, присоединился к отрицательному голосованию на референдуме; в то время как Баскская националистическая партия (исп. PNV), Коммунистическое движение (исп. MC) и другие малые левые партии выступали за воздержание. За отрицательное голосование также высказались Левые Страны Басков (баск. EE), Народный союз (баск. HB), Организация Четвёртого Интернационала (исп. OCI) (нынешняя Социалистическая интернационалистическая рабочая партия, исп. POSI), Рабочая партия марксистского единства (исп. POUM), Социалистическая партия национального освобождения Каталонии (кат. PSAN-PC), Национально-народный галисийский блок (галис. BNPG) (будущий Галисийский националистический блок, галис. BNG), Испанская фаланга (исп. FE-JONS), Новая сила (исп. FN), Наваррский форальный альянс (исп. AFN), Карлистский союз (исп. UC), Революционная коммунистическая лига (исп. LCR) и Республиканская конвенция о народах Испании (исп. CRPE), среди прочих.[2]
Споры
Некоторые средства массовой информации сообщили о нарушениях в данных переписи, до 30 % в провинции Оренсе.[3][4]
Результаты
| Выбор | Голосов | Доля |
|---|---|---|
| За | 15 706 078 | 88,54 % |
| Против | 1 400 505 | 7,89 % |
| Пустых | 632 902 | 3,57 % |
| Недействительных голосов | 133 786 | 0,75 % |
| Всего голосов | 17 873 271 | 100 % |
| Явка | 67,11 % | |
| Электорат | 26 632 180 | |
По провинциям
-
Благоприятные результаты референдума по провинциям
-
Отрицательные результаты референдума по провинциям
| Провинциальная комиссия | Электорат | Голосующих | Воздержания | Явка | Действительные | За | Против | Пустые | Недействительные | Да (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алава | 173 412 | 102 822 | 70 590 | 59,3 % | 101 329 | 73 409 | 19 726 | 8194 | 1493 | 72,4 % |
| Альбасете | 237 278 | 170 516 | 66 762 | 71,9 % | 169 225 | 150 434 | 13 501 | 5290 | 1291 | 88,9 % |
| Аликанте | 757 116 | 547 442 | 209 674 | 72,3 % | 543 996 | 491 135 | 36 931 | 15 930 | 3446 | 90,3 % |
| Альмерия | 276 091 | 185 360 | 90 731 | 67,1 % | 184 587 | 171 986 | 8805 | 3796 | 773 | 93,2 % |
| Авила | 145 742 | 105 832 | 39 910 | 72,6 % | 105 232 | 94 147 | 6955 | 4130 | 600 | 89,5 % |
| Бадахос | 451 108 | 322 294 | 128 814 | 71,4 % | 320 330 | 286 840 | 24 833 | 8657 | 1964 | 89,5 % |
| Балеарские острова | 450 115 | 315 891 | 134 224 | 70,2 % | 313 243 | 282 598 | 15 251 | 15 394 | 2648 | 90,2 % |
| Барселона | 3 424 682 | 2 317 830 | 1 106 852 | 67,6 % | 2 302 015 | 2 095 467 | 109 530 | 97 018 | 15 815 | 91,0 % |
| Бургос | 265 684 | 189 931 | 75 753 | 71,5 % | 188 476 | 155 064 | 23 564 | 9848 | 1455 | 82,3 % |
| Касерес | 314 127 | 217 248 | 96 879 | 69,2 % | 215 916 | 194 968 | 14 804 | 6144 | 1332 | 90,3 % |
| Кадис | 640 287 | 443 023 | 197 264 | 69,2 % | 440 178 | 411 365 | 17 865 | 10 948 | 2845 | 93,5 % |
| Кастельон | 337 196 | 244 931 | 92 265 | 72,6 % | 243 398 | 216 613 | 17 144 | 9641 | 1533 | 89,0 % |
| Сеута | 32 488 | 23 650 | 8838 | 72,8 % | 23 516 | 20 849 | 1997 | 670 | 134 | 88,7 % |
| Сьюдад-Реаль | 349 502 | 244 829 | 104 673 | 70,1 % | 242 901 | 208 433 | 26 792 | 7676 | 1928 | 85,8 % |
| Кордова | 509 267 | 382 519 | 126 748 | 75,1 % | 380 393 | 347 352 | 25 044 | 7997 | 2126 | 91,3 % |
| Корунья (Ла) | 818 336 | 445 710 | 372 626 | 54,5 % | 440 807 | 400 120 | 23 538 | 17 149 | 4903 | 90,8 % |
| Куэнка | 166 827 | 124 718 | 42 109 | 74,8 % | 123 854 | 105 792 | 14 208 | 3854 | 864 | 85,4 % |
| Жирона | 336 282 | 243 161 | 93 121 | 72,3 % | 241 430 | 218 316 | 10 681 | 12 433 | 1731 | 90,4 % |
| Гранада | 520 322 | 360 800 | 159 522 | 69,3 % | 358 632 | 330 468 | 21 167 | 6997 | 2168 | 92,1 % |
| Гвадалахара | 106 879 | 81 355 | 25 524 | 76,1 % | 80 738 | 66 240 | 11 506 | 2992 | 617 | 82,0 % |
| Гипускоа | 504 389 | 219 032 | 285 357 | 43,4 % | 216 501 | 139 777 | 65 429 | 11 295 | 2531 | 64,6 % |
| Уэльва | 288 900 | 200 608 | 88 292 | 69,4 % | 199 481 | 185 807 | 8791 | 4883 | 1127 | 93,1 % |
| Уэска | 166 867 | 124 333 | 42 534 | 74,5 % | 123 749 | 112 430 | 5908 | 5411 | 584 | 90,9 % |
| Хаэн | 460 820 | 332 939 | 127 881 | 72,2 % | 330 710 | 295 891 | 29 001 | 5818 | 2229 | 89,5 % |
| Леон | 408 595 | 267 355 | 141 240 | 65,4 % | 264 520 | 235 750 | 17 577 | 11 193 | 2835 | 89,1 % |
| Льейда | 267 972 | 178 195 | 89 777 | 66,5 % | 177 113 | 162 757 | 6785 | 7571 | 1082 | 91,9 % |
| Логроньо | 192 597 | 139 561 | 53 036 | 72,5 % | 138 356 | 120 847 | 10 940 | 6569 | 1205 | 87,3 % |
| Луго | 335 559 | 140 417 | 195 142 | 41,8 % | 138 839 | 124 292 | 8121 | 6426 | 1578 | 89,5 % |
| Мадрид | 3 047 226 | 2 201 102 | 846 124 | 72,2 % | 2 185 418 | 1 896 205 | 222 638 | 66 575 | 15 684 | 86,8 % |
| Малага | 649 337 | 420 884 | 228 453 | 64,8 % | 418 262 | 387 960 | 21 683 | 8619 | 2622 | 92,8 % |
| Мелилья | 29 403 | 19 423 | 9980 | 66,1 % | 19 339 | 17 185 | 1643 | 511 | 84 | 88,9 % |
| Мурсия | 630 268 | 450 242 | 180 026 | 71,4 % | 447 672 | 408 722 | 27 975 | 10 975 | 2570 | 91,3 % |
| Наварра | 361 243 | 240 695 | 120 548 | 66,6 % | 238 426 | 182 207 | 40 804 | 15 415 | 2269 | 76,4 % |
| Оренсе | 346 725 | 136 715 | 210 010 | 39,4 % | 135 277 | 122 610 | 8509 | 4158 | 1438 | 90,6 % |
| Овьедо | 864 796 | 534 343 | 330 453 | 61,8 % | 529 617 | 473 348 | 44 874 | 11 395 | 4726 | 89,4 % |
| Паленсия | 141 365 | 105 173 | 36 192 | 74,4 % | 104 299 | 83 211 | 15 663 | 5425 | 874 | 79,8 % |
| Пальмас (Лас) | 419 651 | 293 344 | 126 307 | 69,9 % | 291 899 | 266 583 | 13 809 | 11 507 | 1445 | 91,3 % |
| Понтеведра | 606 993 | 335 200 | 271 793 | 55,2 % | 331 158 | 295 075 | 21 724 | 14 359 | 4042 | 89,1 % |
| Саламанка | 280 310 | 204 604 | 75 706 | 73,0 % | 203 393 | 180 368 | 12 772 | 10 253 | 1211 | 88,7 % |
| Сантандер | 374 559 | 266 514 | 108 045 | 71,2 % | 264 941 | 222 559 | 33 232 | 9150 | 1573 | 84,0 % |
| Сеговия | 111 259 | 85 954 | 25 305 | 77,3 % | 85 365 | 73 854 | 6278 | 5233 | 589 | 86,5 % |
| Севилья | 1 002 518 | 695 661 | 306 857 | 69,8 % | 691 977 | 644 692 | 33 526 | 13 759 | 3684 | 93,2 % |
| Сория | 80 927 | 59 426 | 21 501 | 73,4 % | 59 032 | 52 056 | 4055 | 2921 | 394 | 88,2 % |
| Санта-Крус-де-Тенерифе | 460 312 | 260 166 | 200 146 | 56,5 % | 258 523 | 242 085 | 10 365 | 6073 | 1643 | 93,6 % |
| Таррагона | 369 237 | 247 540 | 121 697 | 67,0 % | 245 619 | 225 330 | 10 849 | 9440 | 1921 | 91,7 % |
| Теруэль | 122 239 | 91 109 | 31 130 | 74,5 % | 90 585 | 78 304 | 7691 | 4590 | 524 | 86,4 % |
| Толедо | 347 039 | 269 964 | 77 075 | 77,8 % | 267 731 | 220 715 | 39 027 | 7989 | 2233 | 82,4 % |
| Валенсия | 1 451 169 | 1 094 770 | 356 399 | 75,4 % | 1 085 960 | 968 932 | 77 589 | 39 439 | 8810 | 89,2 % |
| Вальядолид | 332 629 | 247 282 | 85 347 | 74,3 % | 244 944 | 204 030 | 28 678 | 12 236 | 2338 | 83,3 % |
| Бискайя | 874 936 | 371 456 | 503 480 | 42,5 % | 364 382 | 266 019 | 78 036 | 20 327 | 7074 | 73,0 % |
| Самора | 184 302 | 126 769 | 57 533 | 68,8 % | 125 890 | 105 881 | 12 003 | 8006 | 879 | 84,1 % |
| Сарагоса | 605 297 | 442 633 | 162 664 | 73,1 % | 440 311 | 389 000 | 30 688 | 20 623 | 2322 | 88,3 % |
| Всего | 26 632 180 | 17 873 271 | 8 758 909 | 67,11 % | 17 739 485 | 15 706 078 | 1 400 505 | 632 902 | 133 786 | 88,54 % |
Примечания
- ↑ BOE-A-1978-23131 Real Decreto 2120/1978, de 25 de agosto, por el que se establecen normas para la celebración de consulta directa a la nación por medio de referéndum. (исп.). www.boe.es. Дата обращения: 21 мая 2025.
- ↑ Elaboración y aprobación de la Constitución Española de 1978 (исп.). Congreso de los Diputados de España (2003).
- ↑ Incompetencia y caos. El País (исп.). Madrid. 7 декабря 1978. 1134-6582. Дата обращения: 21 мая 2025.
- ↑ Normalidad en la votación y tiempo inestable - Archivo Linz de la Transición española | Fundación Juan March (исп.). www.march.es. Дата обращения: 21 мая 2025.
- ↑ Resumen de la votación del referéndum. Junta Electoral Central.
- ↑ Junta Electoral Central. Acuerdo de la Junta Electoral Central por el que se hace público el resumen de la votación en el Referéndum Constitucional (неопр.) // Boletín Oficial del Estado. — 22 декабря (№ 305). — С. 28934. — ISSN 0212-033X.