Ризен, Арни
| Арни Ризен | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Arnie Risen | ||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||
| Позиция | центровой | |||||||||||||||
| Прозвища | Arnie, Stilts | |||||||||||||||
| Рост | 206 см | |||||||||||||||
| Вес | 91 кг | |||||||||||||||
| Гражданство | США | |||||||||||||||
| Дата рождения | 9 октября 1924 | |||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||
| Дата смерти | 4 августа 2012[1] (87 лет) | |||||||||||||||
| Место смерти | ||||||||||||||||
| Школа | Уильямстаун (Уильямстаун) | |||||||||||||||
| Колледж |
Вост. Кентукки (1942—1943) Огайо Стэйт (1943—1945) |
|||||||||||||||
| Статистика | ||||||||||||||||
| Игры | 637 | |||||||||||||||
| Очки | 7633 (12 в среднем за игру) | |||||||||||||||
| Подборы | 5011 (7,9 в среднем за игру) | |||||||||||||||
| Передачи | 1058 (1,7 в среднем за игру) | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 1998 Зал славы баскетбола | ||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | ||||||||||||||||
Арнольд Д. (Арни) «Стилтс» Ризен (англ. Arnold D. (Arnie) "Stilts" Risen; 9 октября 1924, Уильямстаун, Кентукки — 4 августа 2012[1], Beachwood, Огайо) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной лиге и Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции центрового. Член Зала славы баскетбола.
Карьера игрока
Играл на позиции центрового. Учился в университете Восточного Кентукки и университете штата Огайо, в 1945 году заключил контракт с командой «Индианаполис Каутскис», которая выступала в Национальной баскетбольной лиге (НБЛ), а в 1947 году включался во 2-ю сборную всех звёзд НБЛ. Позже выступал за команды «Рочестер Роялз» и «Бостон Селтикс». Всего в НБА провёл 10 сезонов. В сезоне 1950/1951 годов Ризен стал чемпионом НБА в составе «Роялз», а в сезоне 1956/1957 годов повторил свой успех, но уже в составе «Селтикс». Четыре раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1952—1955). Один раз включался во 2-ю сборную всех звёзд НБА (1949). Всего за карьеру в НБЛ сыграл 123 игры, в которых набрал 1606 очков (в среднем 13,1 за игру). Всего за карьеру в НБА сыграл 637 игр, в которых набрал 7633 очка (в среднем 12,0 за игру), сделал 5011 подборов и 1058 передач.
В 1998 году Ризен был включён в Зал славы баскетбола[2].
Смерть
Арни Ризен умер от бронхогенной карциномы 4 августа 2012 года в городе Бичвуд (штат Огайо) в возрасте 87 лет[3].
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1948/49 | Рочестер Роялз | 60 | 42,3 | 66,0 | 1,7 | 16,6 | 4 | 41,5 | 66,7 | 2,5 | 16,5 | |||||||||||||
| 1949/50 | Рочестер Роялз | 62 | 34,4 | 66,4 | 1,5 | 10,1 | 2 | 36,8 | 60,0 | 2,0 | 11,5 | |||||||||||||
| 1950/51 | Рочестер Роялз | 66 | 40,1 | 73,4 | 12,0 | 2,4 | 16,3 | 14 | 38,9 | 64,4 | 14,0 | 2,4 | 19,5 | |||||||||||
| 1951/52 | Рочестер Роялз | 66 | 36,3 | 39,4 | 70,1 | 12,7 | 2,3 | 15,6 | 6 | 38,2 | 40,7 | 70,0 | 12,5 | 1,5 | 15,7 | |||||||||
| 1952/53 | Рочестер Роялз | 68 | 33,6 | 36,8 | 68,5 | 11,0 | 2,0 | 13,0 | 3 | 36,3 | 28,9 | 70,8 | 11,7 | 0,7 | 13,0 | |||||||||
| 1953/54 | Рочестер Роялз | 72 | 33,1 | 36,8 | 71,4 | 10,1 | 1,7 | 13,2 | 6 | 33,3 | 41,8 | 75,0 | 9,0 | 0,7 | 14,8 | |||||||||
| 1954/55 | Рочестер Роялз | 69 | 28,6 | 37,1 | 74,4 | 10,2 | 1,6 | 11,6 | 3 | 25,7 | 44,7 | 73,7 | 12,3 | 1,7 | 16,0 | |||||||||
| 1955/56 | Бостон | 68 | 23,5 | 38,3 | 70,8 | 8,1 | 1,3 | 8,1 | 3 | 29,3 | 35,3 | 72,2 | 14,7 | 0,7 | 12,3 | |||||||||
| 1956/57 | Бостон | 43 | 21,7 | 38,8 | 67,9 | 6,7 | 1,2 | 8,0 | 10 | 15,2 | 44,4 | 65,5 | 5,8 | 0,8 | 7,5 | |||||||||
| 1957/58 | Бостон | 63 | 17,8 | 33,8 | 68,3 | 5,7 | 0,8 | 6,1 | 10 | 16,8 | 23,1 | 66,7 | 6,2 | 0,9 | 4,6 | |||||||||
| Всего | 637 | 28,3 | 38,1 | 69,9 | 9,7 | 1,7 | 12,0 | 61 | 25,0 | 38,5 | 67,7 | 10,2 | 1,4 | 13,0 | ||||||||||
| Статистика приведена с сайтов basketball-reference.com и basketball.realgm.com | ||||||||||||||||||||||||
| Год | GP | GS | MP | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 1 | 0 | 19:00 | 42,9 | 0,0 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 1953 | 1 | 0 | 19:00 | 28,6 | 33,3 | 9 | 2 | 5 | ||||
| 1954 | 1 | 0 | 20:00 | 40,0 | 0,0 | 7 | 0 | 8 | Отчёт | |||
| В среднем | 3 | 0 | 19:20 | 37,5 | 20,0 | 7,0 | 1,0 | 6,3 |
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943/44 | Огайо Стэйт | Big Ten | SO | 21 | 13,0 | |||||||||
| 1944/45 | Огайо Стэйт | Big Ten | JR | 20 | 12,9 | |||||||||
| 1945/46 | Огайо Стэйт | Big Ten | SR | 6 | 10,3 | |||||||||
| Всего | 47 | 12,6 | ||||||||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Примечания
- ↑ 1 2 Hall of Fame basketball player Arnie Risen dies at age 87|USATODAY.com
- ↑ Arnold D. "Arnie" Risen Hall of Famers (англ.). hoophall.com. Basketball Hall of Fame. Дата обращения: 15 ноября 2014. Архивировано 30 января 2018 года.
- ↑ Hall of Fame basketball player Arnie Risen dies at age 87 (англ.). usatoday.com. USA Today. Дата обращения: 15 ноября 2014. Архивировано 14 октября 2013 года.
Ссылки
- Профиль на сайте Зала славы баскетбола (англ.)
- Профиль на сайте Зала славы студенческого баскетбола США (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБЛ) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте nasljerseys.com (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)