Хаммел, Робби
| Робби Хаммел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Robbie Hummel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хаммел в игре за «Миннесота Тимбервулвз» в январе 2014 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | лёгкий форвард | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 206 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 99 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 8 апреля 1989 (36 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Валпарейзо, Индиана, США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Валпарейзо (Индиана) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Пердью (2007–2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 58-й (2-й раунд), 2012, Миннесота Тимбервулвз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робби Хаммел (англ. Robbie Hummel; родился 8 марта 1989 года в Валпарейзо, штат Индиана) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. Был выбран под 58-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Миннесота Тимбервулвз».
Профессиональная карьера
28 июня 2012 года Хаммел был выбран на драфте НБА командой «Миннесота Тимбервулвз» под общим 58-м номером. В июле 2012 года он принял участие в Летней лиге НБА. 8 августа Хаммел подписал однолетний контракт с испанским клубом «Обрадойро»[1]. в сентябре 2012 года он травмировал правый мениск и выбыл из игры на два месяца[2].
В июле 2013 года Хаммел снова присоединился к «Миннесоте» для участия в Летней лиге. 26 сентября 2013 года он подписал контракт с «Тимбервулвз»[3], через год он его продлил[4]. 26 января он выбыл на неопределённый срок после перелома кости в правой руке[5].
28 июня 2015 года «Миннесота» сделала Хаммелу квалификационное предложение, для того чтобы сделать его ограничено свободным агентом[6]. Однако 6 июля команда оказалась от своего предложения[7].
31 июля 2015 года Хаммел подписал однолетний контракт с «Олимпия Милан»[8]. 5 февраля 2016 года он расстался с «Миланом», получив серьёзную травму плеча[9].
В октябре 2016 года стал игроком «Химок»[10]. В Единой лиге ВТБ Хаммел провёл 29 матчей, набирая в среднем 8,3 очка, 3,9 подбора и 1,1 передачи. В 11 играх Еврокубка его показатели составили 8,9 очка, 3,9 подбора и 0,6 передачи.
В октябре 2017 года объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 28 лет[11].
С 2019 года играет в баскетбол 3×3 в составе сборной США.
Достижения
Клубные
- Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2016/2017
- Серебряный призёр Чемпионата России: 2016/2017
В составе сборной США
- Баскетбол
- Бронзовый призёр Универсиады: 2009
- Баскетбол 3×3
- Чемпион мира: 2019
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 2013/14 | Миннесота | 53 | 5 | 12,4 | 37,9 | 36,0 | 93,8 | 2,5 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 3,4 | Не участвовал | |||||||||||
| 2014/15 | Миннесота | 45 | 4 | 16,5 | 45,9 | 31,4 | 82,8 | 3,0 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 4,4 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 98 | 9 | 14,3 | 41,8 | 34,3 | 86,7 | 2,7 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 3,9 | Не участвовал | ||||||||||||
| Статистика приведена с сайта basketball-reference.com | ||||||||||||||||||||||||
Зарплата в НБА
| Сезон | Команда | Зарплата |
|---|---|---|
| 2014/15 | Миннесота Тимбервулвз | 880 000 $ |
| 2016/17 | Денвер Наггетс | 150 000 $ |
| Всего | 1 030 000 $ | |
Статистика в NCAA
| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/08 | Пердью | Big Ten | FR | 33 | 31 | 28,5 | 48,4 | 44,7 | 86,5 | 6,1 | 2,5 | 1,3 | 0,7 | 11,4 |
| 2008/09 | Пердью | Big Ten | SO | 32 | 27 | 29,5 | 43,8 | 38,1 | 75,5 | 7,0 | 1,9 | 1,1 | 0,6 | 12,5 |
| 2009/10 | Пердью | Big Ten | JR | 27 | 27 | 30,3 | 45,6 | 36,4 | 90,2 | 6,9 | 2,1 | 1,1 | 1,0 | 15,7 |
| 2011/12 | Пердью | Big Ten | SR | 35 | 35 | 32,2 | 41,7 | 38,3 | 82,5 | 7,2 | 1,9 | 0,7 | 1,2 | 16,4 |
| Всего | 127 | 120 | 30,2 | 44,3 | 38,9 | 84,1 | 6,8 | 2,1 | 1,0 | 0,9 | 14,0 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Статистика в других лигах
| Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PFL | TOV | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | Обрадойро | Чемпионат Испании | 30 | 1 | 20,3 | 47,0 | 41,2 | 89,1 | 3,8 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 2,4 | 1,0 | 10,1 |
| 2015/16 | Все клубы | Все лиги | 20 | 5 | 22,9 | 46,5 | 39,1 | 90,9 | 4,6 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 2,7 | 1,0 | 8,4 |
| 2015/16 | Олимпия (Милан) | Чемпионат Италии | 11 | 4 | 22,4 | 54,1 | 40,5 | 100,0 | 5,0 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 2,6 | 0,9 | 9,0 |
| 2015/16 | Олимпия (Милан) | Евролига | 9 | 1 | 23,6 | 38,2 | 37,0 | 85,7 | 4,0 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 2,7 | 1,1 | 7,6 |
| 2016/17 | Все клубы | Все лиги | 40 | 16 | 21,9 | 48,9 | 45,6 | 90,7 | 3,9 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 1,6 | 0,7 | 8,5 |
| 2016/17 | Химки | Единая лига ВТБ | 29 | 11 | 21,3 | 47,2 | 44,6 | 91,8 | 3,9 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 0,6 | 8,3 |
| 2016/17 | Химки | Кубок Европы | 11 | 5 | 23,5 | 52,9 | 48,3 | 85,7 | 3,9 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 1,7 | 0,7 | 8,9 |
| Всего | 90 | 22 | 21,6 | 47,6 | 42,6 | 90,2 | 4,0 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 2,1 | 0,8 | 9,0 | ||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com | |||||||||||||||
Примечания
- ↑ Obradoiro officially signs Wolves draftee Robbie Hummel. Дата обращения: 1 января 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ Obradoiro, Robbie Hummel to miss 4-to-8 weeks. Дата обращения: 1 января 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ Wolves Sign Brown, Hummel And Jeffers To Camp Roster. Дата обращения: 1 января 2016. Архивировано 16 февраля 2015 года.
- ↑ Timberwolves Re-Sign Forward Robbie Hummel. Дата обращения: 1 января 2016. Архивировано 6 мая 2015 года.
- ↑ Robbie Hummel Injury Update. Дата обращения: 1 января 2016. Архивировано 28 января 2016 года.
- ↑ Timberwolves make offer to Robbie Hummel. Дата обращения: 1 января 2016. Архивировано 27 июля 2015 года.
- ↑ Wolves Pull Qualifying Offer To Robbie Hummel. Дата обращения: 1 января 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ EA7 Milan signs power forward Hummel. Euroleague.net. 31 июля 2015. Архивировано 4 марта 2016. Дата обращения: 31 июля 2015.
- ↑ Robbie Hummel, Olimpia Milano part ways. Дата обращения: 9 августа 2016. Архивировано 9 августа 2016 года.
- ↑ Робби Хаммел — игрок БК «Химки». Дата обращения: 4 октября 2017. Архивировано 4 октября 2017 года.
- ↑ Робби Хаммел объявил о завершении карьеры. Дата обращения: 4 октября 2017. Архивировано 4 октября 2017 года.
Ссылки
- Робби Хаммел на сайте purduesports.com
- Профиль на сайте acb.com (чемпионат Испании) (исп.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (мир) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте euroleaguebasketball.net (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте legabasket.it (чемпионат Италии) (итал.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)