Роккиджани, Ральф
Ральф Роккиджани | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Полное имя | нем. Ralf Rocchigiani |
| Прозвище | Рокки 2 (англ. Rocky II) |
| Гражданство | Германия |
| Дата рождения | 13 февраля 1963 (62 года) |
| Место рождения | Дуйсбург, Германия |
| Место проживания | Берлин, Германия |
| Весовая категория | Первый тяжёлый вес (200 фунт., 90.7 кг) |
| Профессиональный бокс | |
| Первый бой | 5 ноября 1983 |
| Последний бой | 18 сентября 1999 |
| Боёв | 58 |
| Побед | 42 |
| Побед нокаутом | 17 |
| Поражений | 9 |
| Ничьих | 7 |
| Аннулированных (несостоявшихся) боёв | 0 |
Ральф Роккиджани (нем. Ralf Rocchigiani; род. 13 февраля 1963, Дуйсбург, Германия) — немецкий боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой (Cruiserweight) весовой категории. Является экс-чемпионом мира по версии ВБО (WBO).
Поединки
| Бой | Дата | Соперник | Судьи | Место боя | Раундов | Результат | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 18 сентября 1999 | Андреас Ворновски | Росток, Мекленбург-Передняя Померания, Германия | 8 | Победа | TKO6 | |
| 57 | 6 декабря 1998 | Андреас Ворновски | Прага, Чешская Республика | 8 | Победа | UD | |
| 56 | 4 октября 1997 | Карл Томпсон | Макс Паркер младший | Ганновер, Нижняя Саксония, Германия | 12 | Поражение | SD |
| 55 | 26 апреля 1997 | Штефан Ангерн | Джо Кортес | Цюрих, Швейцария | 12 | Победа | UD |
| 54 | 13 декабря 1996 | Штефан Ангерн | Ганновер, Нижняя Саксония, Германия | 12 | Победа | UD | |
| 53 | 13 июля 1996 | Баш Али | Руди Битва | Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 12 | Победа | UD |
| 52 | 16 марта 1996 | Джей Снайдер | Хенаро Родригес | Берлин, Германия | 12 | Победа | TKO4 |
| 51 | 25 ноября 1995 | Дэн Уорд | Луис Пабон | Брауншвейг, Нижняя Саксония, Германия | 12 | Победа | TKO8 |
| 50 | 30 сентября 1995 | Марк Рандаццо | Ганновер, Нижняя Саксония, Германия | 12 | Победа | UD | |
| 49 | 10 июня 1995 | Карл Томпсон | Хенаро Родригес | Манчестер, Ланкашир, Великобритания | 12 | Победа | TKO11 |
| 48 | 12 февраля 1995 | Терренс Райт | Гамбург, Германия | 8 | Победа | UD | |
| 47 | 7 мая 1994 | Торстен Май | Рейнланд-Пфальц, Германия | 10 | Поражение | UD | |
| 46 | 5 февраля 1994 | Тим Райт | Берлин, Германия | 8 | Победа | UD | |
| 45 | 1 мая 1993 | Тони Бута | Берлин, Германия | 8 | Ничья | ||
| 44 | 3 апреля 1993 | Дэвид Бейтс | Гамбург, Германия | 8 | Победа | UD | |
| 43 | 19 декабря 1992 | Рик Энис | Берлин, Германия | 8 | Победа | KO5 | |
| 42 | 27 ноября 1992 | Мелвин Рикс | Тюрингия, Германия | 8 | Победа | KO4 | |
| 41 | 2 октября 1992 | Тайрон Буз | Хенаро Родригес | Берлин, Германия | 12 | Поражение | UD |
| 40 | 27 июня 1992 | Дауд Шоу | Саксония-Ангальт, Германия | 8 | Победа | KO3 | |
| 39 | 25 апреля 1992 | Джон Хелд | Берлин, Германия | 10 | Победа | UD | |
| 38 | 3 марта 1992 | Джон Хелд | Амстердам, Нидерланды | 10 | Поражение | UD | |
| 37 | 3 мая 1991 | Маркус Ботт | Берлин, Германия | 10 | Поражение | UD | |
| 36 | 16 февраля 1990 | Джон Хелд | Гамбург, Германия | 8 | Поражение | UD | |
| 35 | 1 декабря 1989 | Клаус Винтер | Берлин, Германия | 10 | Победа | KO3 | |
| 34 | 30 сентября 1989 | Джон Эммен | Гамбург, Германия | 10 | Поражение | UD | |
| 33 | 8 июля 1989 | Бернд Кулле | Нижняя Саксония, Германия | 4 | Победа | UD | |
| 32 | 8 апреля 1989 | Ян Лефебер | Берлин, Германия | 12 | Ничья | ||
| 31 | 29 июля 1988 | Ян Лефебер | Шлезвиг-Гольштейн, Германия | 8 | Победа | UD | |
| 30 | 12 мая 1988 | Ведат Акова | Берлин, Германия | 8 | Победа | TKO2 | |
| 29 | 26 апреля 1988 | Марвин Кэмел | Кёльн, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 10 | Победа | UD | |
| 28 | 19 февраля 1988 | Агамил Йалдерим | Берлин, Германия | 8 | Ничья | ||
| 27 | 23 января 1988 | Алекс Цех | Гамбург, Германия | 10 | Победа | KO9 | |
| 26 | 5 декабря 1987 | Чисанда Мутти | Дюссельдорф, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 10 | Победа | UD | |
| 25 | 30 октября 1987 | Томми Тейлор | Майнц, Рейнланд-Пфальц, Германия | 8 | Победа | UD | |
| 24 | 25 сентября 1987 | Манфред Яссманн | Берлин, Германия | 10 | Победа | UD | |
| 23 | 27 февраля 1987 | Алекс Цех | Гамбург, Германия | 10 | Ничья | ||
| 22 | 3 октября 1986 | Алекс Бланчард | Берлин, Германия | 12 | Поражение | UD | |
| 21 | 12 мая 1986 | Младен Грубесик | Гамбург, Германия | 8 | Победа | KO2 | |
| 20 | 1 марта 1986 | Драгомир Мило Попович | Кёльн, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 7 | Победа | DQ | |
| 19 | 20 декабря 1985 | Ибело Моано | Гессен, Германия | 8 | Победа | UD | |
| 18 | 29 ноября 1985 | Том Коллинз | Франкфурт, Гессен, Германия | 8 | победа | UD | |
| 17 | 31 августа 1985 | Хосе Сейс | Берлин, Германия | 8 | Победа | SD | |
| 16 | 21 августа 1985 | Йозеф Коссманн | Гессен, Германия | 10 | Победа | TKO2 | |
| 15 | 10 мая 1985 | Манфред Яссманн | Берлин, Германия | 10 | Ничья | ||
| 14 | 1 декабря 1984 | Манфред Яссманн | Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 10 | Поражение | UD | |
| 13 | 20 ноября 1984 | Пол Муйоди | Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 6 | Ничья | ||
| 12 | 5 октября 1984 | Тревор Каттоусе | Франкфурт, Гессен, Германия | 8 | Победа | KO3 | |
| 11 | 15 сентября 1984 | Хуан Альберто Барреро | Дортмунд, Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 6 | Победа | UD | |
| 10 | 22 июня 1984 | Брахим Феризовиа | Мюнхен, Бавария, Германия | 6 | Победа | TKO3 | |
| 9 | 8 июня 1984 | Младен Грубесик | Гессен, Германия | 6 | Победа | UD | |
| 8 | 27 апреля 1984 | Лиам Колман | Берлин, Германия | 6 | Ничья | ||
| 7 | 13 апреля 1984 | Майк МакКой | Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 6 | Победа | UD | |
| 6 | 9 марта 1984 | Франческо Кампи | Гессен, Германия | 3 | Победа | UD | |
| 5 | 24 февраля 1984 | Хельмут Улька | Гамбург, Германия | 4 | Победа | UD | |
| 4 | 10 февраля 1984 | Алан Аш | Франкфурт, Гессен, Германия | 6 | Победа | UD | |
| 3 | 14 января 1984 | Эдди Ванденхоувеле | Северный Рейн-Вестфалия, Германия | 4 | Победа | UD | |
| 2 | 2 декабря 1983 | Хорст Шульце | Штутгарт, Баден-Вюртемберг, Германия | 4 | Победа | TКО1 | |
| 1 | 5 ноября 1983 | Ханс Гимборн | Баден-Вюртемберг, Германия | 4 | Победа | КО1 |
Ссылки
- Послужной список (англ.)