Сан-Жуакин (Санта-Катарина)

Муниципалитет
Сан-Жоакин (Санта-Катарина)
São Joaquim (Santa Catarina)
28°17′38″ ю. ш. 49°55′55″ з. д.
Страна  Бразилия
Штат Санта-Катарина
Мэр Невтон Стелиу Фонтанелла
(ПП)
История и география
Основан 1887
Площадь 1 885,608 км²
Высота центра 1360 м
Тип климата субтропический
Часовой пояс UTC−3:00, летом UTC−2:00
Население
Население 23 236 человек (2006)
Плотность 12,3 чел./км²
Название жителей joaquinense
Цифровые идентификаторы
Телефонный код +55 49
Почтовый индекс 88600-000
saojoaquim.sc.gov.br
Сан-Жоакин (Санта-Катарина)
 Медиафайлы на Викискладе

Сан-Жоакин (порт. São Joaquim) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Серрана. Входит в экономико-статистический микрорегион Кампус-ди-Лажис. Население составляет 23 236 человек на 2006 год. Занимает площадь 1 885,608 км². Плотность населения — 12,3 чел./км². Город считается самым холодным городом в Бразилии, зарегистрирована температура −10 °C.

Праздник города — 7 мая.

История

Город основан 7 апреля 1887 года.

Статистика

Климат

Климат местности субтропический, категории Cfb по классификации Кёппена.

Климат Сан-Жуакин
Показатель Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 30,6 30,1 28,0 26,9 25,2 22,8 24,1 27,7 28,4 28,9 28,1 31,4 31,4
Средний суточный максимум, °C 22,6 21,4 21,5 19,1 15,8 14,7 14,5 16,7 16,6 18,9 20,5 22,2 18,8
Средняя температура, °C 17,1 17,1 16,1 13,8 10,9 10,0 9,5 11,1 11,2 13,5 14,9 16,4 13,5
Средний суточный минимум, °C 13,3 13,6 12,7 10,4 7,6 6,8 6,0 7,1 7,2 9,6 10,8 12,3 9,8
Абсолютный минимум, °C 3,5 4,2 0,3 −2,9 −6,8 −7,2 −9 −8,2 −7,5 −2,4 −1,5 1,4 −9
Среднее число солнечных часов в месяц 166,6 142,7 170,2 158,0 149,7 128,9 151,0 150,2 141,3 148,8 178,4 179,4 1865,2
Средняя облачность, окты 5,6 4,8 4,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,5
Среднее число дней с осадками 14 14 12 10 8 10 10 8 11 12 12 12 133
Норма осадков, мм 185,7 182,6 126,1 106,7 144,0 127,2 199,8 143,2 186,1 182,5 166,5 137,1 1887,5
Средняя влажность, % 85,5 86,5 85,9 84,8 84,5 81,9 79,9 74,9 80,6 82,8 81,2 81,8 82,5
Среднее число дней с заморозками 0 0 0 2 5 6 6 5 3 0 0 0 27
Атмосферное давление, гПа 861,8 862,8 863,0 863,8 863,8 864,0 864,7 864,1 864,0 862,6 861,5 861,0 863,1
Средняя скорость ветра, м/с 1,8 1,7 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,9

Панорама

См. Также