Сборная Аргентины по мини-футболу
| Сборная Аргентины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прозвище | La Albiceleste (с исп. — «Бело-голубые») | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфедерация | КОНМЕБОЛ (Южная Америка) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Федерация | Ассоциация футбола Аргентины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный тренер | Матиас Люкуикс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капитан | Пабло Таборда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ФИФА | ARG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основная Гостевая |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Первая игра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Португалия 3:4 Аргентина (Бразилиа, Бразилия; 14 сентября 1987) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самая крупная победа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Индонезия 1:20 Аргентина (Куала-Лумпур, Малайзия; 4 июня 2003) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самое крупное поражение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бразилия 14:1 Аргентина (Сантус, Бразилия; 14 марта 1999) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чемпионат мира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участие | 10 (впервые в 1989) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Достижения | Чемпион (2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кубок Америки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Участие | 14 (впервые в 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Достижения | Чемпион (2003, 2015, 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбо́рная Аргенти́ны по мини-футбо́лу представляет Аргентину в международных матчах и турнирах по мини-футболу. Управляющая организация — Ассоциация футбола Аргентины. Ассоциация является членом ФИФА с 1912 года, членом КОНМЕБОЛ с 1916 года.
Аргентина прошла квалификацию и приняла участие во всех девяти чемпионатах мира по мини-футболу. Главным успехом сборной является победа на чемпионате мира 2016 года. Аргентина также трижды выигрывала Кубок Америки в 2003, 2015 и 2022 годах.
Турнирные достижения
| Год | Раунд | Место | И | В | Н* | П | МЗ | МП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Второй раунд | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 |
| 1992 | Второй раунд | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 20 |
| 1996 | Первый раунд | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 2000 | Второй раунд | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 19 |
| 2004 | 4-е место | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 18 |
| 2008 | Второй раунд | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 |
| 2012 | Четвертьфинал | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 |
| 2016 | Чемпион | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 26 | 11 |
| 2021 | Финал | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 8 |
| 2024 | Финал | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 12 |
| Всего | 10/10 | 1 титул | 62 | 36 | 7 | 19 | 193 | 136 |
* В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.
| Год | Раунд | Место | И | В | Н* | П | МЗ | МП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Финалист | 2 | 6 | — | — | — | — | — |
| 1995 | Финалист | 2 | 6 | — | — | — | — | — |
| 1996 | 3-е место | 3 | 6 | — | — | — | — | — |
| 1997 | Финалист | 2 | 6 | — | — | — | — | — |
| 1998 | 4-е место | 4 | 6 | — | — | — | — | — |
| 1999 | 3-е место | 3 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2000 | Финалист | 2 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2003 | Чемпион | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 |
| 2008 | 3-е место | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 2011 | Финалист | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 |
| 2015 | Чемпион | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 |
| 2017 | Финалист | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 9 |
| 2022 | Чемпион | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 11 |
| 2024 | Финалист | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 |
| Всего | 14/14 | 3 титула | — | — | — | — | — | — |
* В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.
Финалиссима
| Год | Раунд | Место | И | В | Н* | П | МЗ | МП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4-е место | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Всего | 1/1 | 0 титулов | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
* В ничьи включены также матчи плей-офф, которые завершились послематчевыми пенальти.