Сборная Саудовской Аравии по футболу (до 20 лет)
| Сборная Саудовской Аравии по футболу (до 20 лет) | |
|---|---|
| Прозвище |
الصقور الخضر Зелёные орлы |
| Конфедерация | АФК (Азия) |
| Федерация |
Футбольная Федерация Саудовской Аравии |
| Главный тренер | Халед Аль Ави |
| Код ФИФА | KSA |
| Форма | |
|
Основная Гостевая |
|
| Чемпионат мира | |
| Участие | 9 (впервые в 1985) |
| Достижения | 1/8 — 2011, 2017 |
Сборная Саудовской Аравии по футболу до 20 лет, также неофициально известная как молодёжная сборная Саудовской Аравии по футболу — национальная сборная, представляющая Саудовской Аравии на молодёжном чемпионате мира, а также в товарищеских матчах.
Статистика выступлений
| Год | Результат | И | В | Н | П | ГЗ | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | НО | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | НО | – | – | – | – | – | – |
| 1981 | НО | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | НО | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | Первый раунд | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1987 | Первый раунд | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 1989 | Первый раунд | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 1991 | НО | – | – | – | – | – | – |
| 1993 | Первый раунд | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 1995 | НО | – | – | – | – | – | – |
| 1997 | НО | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | Первый раунд | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2001 | НО | – | – | – | – | – | – |
| 2003 | Первый раунд | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2005 | НО | – | – | – | – | – | – |
| 2007 | НО | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | НО | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | 1/8 финала | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 2013 | НО | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | НО | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | 1/8 финала | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2019 | Групповой этап | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Всего | 29 | 5 | 7 | 17 | 25 | 39 |
Текущий состав
Состав для участия на чемпионате мира 2019