Сборная Шри-Ланки по футболу
| Шри-Ланка | |
|---|---|
| Прозвище | Золотой лев |
| Конфедерация | АФК (Азия) |
| Федерация | Футбольная федерация Шри-Ланки |
| Главный тренер | Абдулла Аль-Мутайри |
| Капитан | Чатхуранга Санжива |
| Наибольшее кол-во игр |
Чанна Эдири Банданаге (57) |
| Лучший бомбардир | Касун Жаясурия (24) |
| Дом. стадион | Сугатхадаса |
| Рейтинг ФИФА | 194 ▬ (22 декабря 2025)[1] |
| Наивысший | 122 (август 1998) |
| Низший | 206 (февраль 2020 – май 2021.) |
| Код ФИФА | SRI |
| Форма | |
|
Основная Гостевая Резервная |
|
| Первая игра | |
|
Доминион Цейлон 0:2 Пакистан (Коломбо; 1 декабря, 1952) |
|
| Самая крупная победа | |
|
Шри-Ланка 7:1 Пакистан (Тайбэй, Тайвань; 4 апреля 2008) Шри-Ланка 6:0 Бутан (Дакка, Бангладеш; 6 декабря 2009) |
|
| Самое крупное поражение | |
|
Цейлон 1:12 ГДР (Коломбо, Цейлон; 12 января 1964) |
|
Сборная Шри-Ланки по футболу — национальная футбольная сборная Шри-Ланки, контролируемая Футбольной федерацией Шри-Ланки. До 1972 года называлась Сборная Цейлона по футболу, когда Цейлон был переименован в Шри-Ланку.
Чемпионат мира по футболу
- 1930 до 1970 — не участвовала
- 1974 — выбыла
- 1978 — выбыла
- 1982 до 1990 — не участвовала
- 1994 до 2026 — не прошла квалификацию
Кубок Азии
- 1956 до 1968 — не участвовала
- 1972 — не прошла квалификацию
- 1976 — не участвовала
- 1980 — не прошла квалификацию
- 1984 — не прошла квалификацию
- 1988 — не участвовала
- 1992 — не участвовала
- 1996 до 2004 — не прошла квалификацию
- 2007 — забрала заявку
- 2011 до 2027 — не прошла квалификацию
Текущий состав
Следующие игроки были включены в состав сборной на отборочный турнир Кубка вызова АФК 2014.
| № | Позиция | Игрок | Дата рождения / возраст | Матчи | Голы | Клуб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр | Дасун Паранавитхана | 10 ноября 1991 (34 года) | 2 | 0 | Эйр Форс | ||
| 25 | Вр | Сужан Перера | 18 июля 1982 (43 года) | 3 | 0 | Калутара Парк | ||
| 2 | Защ | Питер Хевабеттаге | 15 декабря 1991 (34 года) | 3 | 0 | Нэви | ||
| 5 | Защ | Мохамед Самир | 5 апреля 1991 (34 года) | 3 | 0 | Реноун | ||
| 3 | Защ | Санка Данушка | 28 декабря 1984 (41 год) | 7 | 0 | Арми | ||
| 17 | Защ | Тхилина Суранда | 16 августа 1985 (40 лет) | 18 | 0 | Дон Боско | ||
| Защ | Чаритха Мудиянселаге | 26 декабря 1992 (33 года) | 3 | 1 | Эйр Форс | |||
| 10 | ПЗ | Чатхура Гунаратне | 8 сентября 1982 (43 года) | 34 | 6 | Реноун | ||
| 23 | ПЗ | Тхаринду Еранга | 30 мая 1991 (34 года) | 3 | 0 | Ратнам | ||
| 13 | ПЗ | Чатхуранга Санжива | 6 июля 1991 (34 года) | 3 | 0 | Нэви | ||
| 9 | ПЗ | Кавинду Ишан | 17 октября 1992 (33 года) | 2 | 0 | Эйр Форс | ||
| 18 | ПЗ | Чамира Сажит | 29 января 1993 (32 года) | 3 | 0 | Арми | ||
| 16 | ПЗ | Мохамед Алим | 10 августа 1991 (34 года) | 1 | 0 | Ява Лэйн | ||
| 11 | Нап | Нипуна Бандара | 17 июня 1991 (34 года) | 5 | 2 | Дон Боско | ||
| 7 | Нап | Малик Мигара | 25 октября 1989 (36 лет) | 6 | 2 | Нэви | ||
| 15 | Нап | Сачит Алока | 5 июня 1990 (35 лет) | 2 | 0 | свободный агент | ||
Примечания
- ↑ The FIFA/Coca-Cola World Ranking (англ.). FIFA (22 декабря 2025). Дата обращения: 22 декабря 2025.
Ссылки
- Сборная Шри-Ланки на сайте ФИФА (англ.)