Сезон 2025 Deutsche Tourenwagen Masters
| Сезон 2025 Deutsche Tourenwagen Masters | |
|---|---|
| Победители | |
| Личный зачёт | |
|
Айханджан Гювен (Manthey EMA) |
|
| Командный зачёт | |
| Manthey | |
| Зачёт производителей | |
| Mercedes-AMG | |
Сезон 2025 DTM является двадцать шестым сезоном возобновлённой в 2000 году серии.
Календарь
Календарь, состоящий из восьми этапов, был представлен 2 октября 2024 года[1].
| Этап | Трасса | Место проведения | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Ошерслебен | Ошерслебен, Саксония-Анхальт, Германия | 26—27 апреля |
| 2 | Лаузицринг | Клеттвиц, Бранденбург, Германия | 24—25 мая |
| 3 | Зандворт | Зандворт, Северная Голландия, Нидерланды | 7—8 июня |
| 4 | Норисринг | Нюрнберг, Бавария, Германия | 5—6 июля |
| 5 | Нюрбургринг | Нюрбург, Рейнланд-Пфальц, Германия | 9—10 августа |
| 6 | Заксенринг | Хоэнштайн-Эрнстталь, Саксония, Германия | 23—24 августа |
| 7 | Ред Булл Ринг | Шпильберг, Штирия, Австрия | 13—14 сентября |
| 8 | Хоккенхаймринг | Хоккенхайм, Баден-Вюртемберг, Германия | 4—5 октября |
Команды и гонщики
Все команды будут использовать шины, поставляемые Pirelli.
| Производитель | Машина | Команда | № | Гонщик | Этапы |
|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin | Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo | Comtoyou Racing | 7 | Жиль Магнус | Все |
| 8 | Николя Барт | Все | |||
| Audi | Audi R8 LMS Evo II | Land-Motorsport | 29 | Рикардо Феллер | Все |
| BMW | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 11 | Марко Виттманн | Все |
| 33 | Рене Раст | Все | |||
| Ferrari | Ferrari 296 GT3 | Emil Frey Racing | 10 | Бен Грин | Все |
| 14 | Джек Эйткен | Все | |||
| 69 | Тьерри Вермёлен | Все | |||
| Ford | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Performance | 36 | Арджун Маини | Все |
| 64 | Фабио Шерер | Все | |||
| Lamborghini | Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 | Abt Sportsline | 1 | Мирко Бортолотти | Все |
| 2 | Ники Тим | Все | |||
| TGI Lamborghini Team by GRT | 19 | Лука Энгстлер | Все | ||
| 63 | Джордан Пеппер | Все | |||
| Paul Motorsport | 71 | Максимилиан Пауль | Все | ||
| McLaren | McLaren 720S GT3 Evo | Dörr Motorsport | 16 | Тимо Глок | Все |
| 25 | Бен Дёрр | Все | |||
| Mercedes-AMG | Mercedes-AMG GT3 Evo | Mercedes-AMG Team Landgraf | 22 | Лукас Ауэр | Все |
| 84 | Том Календер | Все | |||
| 24 | Маро Энгель | Все | |||
| Mercedes-AMG Team Mann-Filter[К 1] | 48 | Жюль Гунон | Все | ||
| Porsche | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey EMA | 90 | Айханджан Гювен | Все |
| 91 | Томас Прайнинг | Все | |||
| Manthey Junior Team | 92 | Моррис Шуринг | Все |
Результаты
| Этап | Трасса | Поул-позиция | Быстрый круг | Победитель | Команда | Производитель | Прим. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Г1 | Ошерслебен | Лукас Ауэр | Лукас Ауэр | Лукас Ауэр | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | [2] |
| Г2 | Жюль Гунон | Маро Энгель | Айханджан Гювен | Manthey EMA | Porsche | |||
| 2 | Г1 | Лаузицринг | Лукас Ауэр | Жюль Гунон | Лукас Ауэр | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG | |
| Г2 | Джек Эйткен | Рене Раст | Джек Эйткен | Emil Frey Racing | Ferrari | |||
| 3 | Г1 | Зандворт | Джордан Пеппер | Айханджан Гювен | Айханджан Гювен | Manthey EMA | Porsche | |
| Г2 | Рене Раст | Джек Эйткен | Рене Раст | Schubert Motorsport | BMW | |||
| 4 | Г1 | Норисринг | Джордан Пеппер | Джек Эйткен | Джордан Пеппер | TGI Lamborghini Team by GRT | Lamborghini | |
| Г2 | Тьерри Вермёлен | Томас Прайнинг | Томас Прайнинг | Manthey EMA | Porsche | |||
| 5 | Г1 | Нюрбургринг | Джек Эйткен | Рикардо Феллер | Джек Эйткен | Emil Frey Racing | Ferrari | |
| Г2 | Бен Дёрр | Рене Раст | Рене Раст | Schubert Motorsport | BMW | |||
| 6 | Г1 | Заксенринг | Джордан Пеппер | Томас Прайнинг | Айханджан Гювен | Manthey EMA | Porsche | |
| Г2 | Джек Эйткен | Томас Прайнинг | Айханджан Гювен | Manthey EMA | Porsche | |||
| 7 | Г1 | Ред Булл Ринг | Марко Виттман | Тимо Глок | Рене Раст | Schubert Motorsport | BMW | |
| Г2 | Тьерри Вермёлен | Джек Эйткен | Рикардо Феллер | Land-Motorsport | Audi | |||
| 8 | Г1 | Хоккенхаймринг | Бен Грин | Томас Прайнинг | Томас Прайнинг | Manthey EMA | Porsche | |
| Г2 | Жиль Магнус | Айханджан Гювен | Айханджан Гювен | Manthey EMA | Porsche | |||
Положение в чемпионате
Система начисления очков
Очки за каждую гонку начисляются согласно следующей таблице:
| Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Личный зачёт
|
Легенда к таблице
Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Командный зачёт
| Место | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Manthey | 392 |
| 2 | Schubert Motorsport | 330 |
| 3 | Winward Racing | 319 |
| 4 | Emil Frey Racing | 304 |
| 5 | GRT Grasser Racing Team | 234 |
| 6 | Landgraf Motorsport | 210 |
| 7 | Abt Sportsline | 116 |
| 8 | Land-Motorsport | 101 |
| 9 | HRT Ford Performance | 84 |
| 10 | Dörr Motorsport | 69 |
| 11 | Paul Motorsport | 40 |
| 12 | Comtoyou Racing | 38 |
Зачёт производителей
| Место | Производитель | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG | 418 |
| 2 | Porsche | 406 |
| 3 | BMW M | 348 |
| 4 | Ferrari | 329 |
| 5 | Lamborghini | 313 |
| 6 | Ford | 119 |
| 7 | Audi | 118 |
| 8 | McLaren | 105 |
| 9 | Aston Martin | 69 |
Примечания
Комментарии
Источники
- ↑ DTM visits renowned circuits in Germany and Europe in 2025 (англ.). www.dtm.com. DTM (2 октября 2024). Дата обращения: 9 октября 2024.
- ↑ Michael Bräutigam. Comeback und Premiere (нем.) // Motorsport Aktuell : журнал. — 2025. — 30 April (Nr. 20). — S. 22—24.