V8Star в сезоне 2003
Сезон V8Star 2003
Перед началом сезона организаторы V8Star разошлись с организаторами Beru Top 10, и решили провести сезон самостоятельно. Это означало гораздо более худшее телевизионное освещение. В итоге многие звездные гонщики, включая чемпиона серии Джонни Чекотто решили покинуть её. На двух этапах в голландском Зандфоорте выступали приглашенные местные гонщики, включая Яна Ламмерса, а Донни Кревелс одержил победу. Однако в целом в сезоне полностью доминировал Zakspeed, чьи гонщики одержали 7 побед из 9, Педро Лами, одержав 4 победы легко стал чемпионом. На следующий год гонки решено было не проводить — серия V8Star прекратила своё существование.
Календарь и победители
| Этап | Дата | Трасса | Победитель | Команда(машина) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 апреля | Нюрбургринг | Роберт Лехнер | Zakspeed (Jaguar) |
| 2 | 11 мая | Лаузицринг | Педро Лами | Zakspeed (Jaguar) |
| 3 | 30 мая | Нюрбургринг | Педро Лами | Zakspeed (Jaguar) |
| 4 | 15 июня | Заксенринг | Педро Лами | Zakspeed (Jaguar) |
| 5 | 20 июля | Нюрбургринг | Роланд Аш | PoleVision Racing (Ford) |
| 6 | 10 августа | Зандфоорт | Донни Кревелс | GAG Racing Team (Opel) |
| 7 | 7 сентября | Зандфоорт | Роберт Лехнер | Zakspeed (Jaguar) |
| 8 | 13 сентября | Лаузицринг | Роберт Лехнер | Zakspeed (Jaguar) |
| 9 | 14 сентября | Лаузицринг | Педро Лами | Zakspeed (Jaguar) |
Итоговое положение
| Личный зачет | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Гонщик | Команда (Машина) | Очки | |
| 1 | Педро Лами | Zakspeed (Jaguar) | 271 | |
| 2 | Томас Мютш | MIS Mönninghoff (Opel) | 249 | |
| 3 | Михаэль Бартельс | MB Performance (Ford) | 249 | |
| 4 | Роберт Лехнер | Zakspeed (Jaguar) | 235 | |
| 5 | Марсель Кесслер | Jetstream Motorsport | 179 | |
| 6 | Харальд Бекер | GAG Racing Team (Opel) | 172 | |
| 7 | Симон Фредерикс | Jetstream Motorsport | 172 | |
| 8 | Стефен Видманн | Ryll Racing (Lexus) | 170 | |
| 9 | Ронни Мелкус | Ryll Racing (Lexus) | 165 | |
| 10 | Зигфрид Рилл | Ryll Racing (Lexus) | 161 | |
| 11 | Роланд Аш | PoleVision Racing (Ford) | 117 | |
| 12 | Патрик Михелс | GAG Racing Team (Opel) | 107 | |
| 13 | Деннис Ростек | Grohs Motorsport (Lexus) | 105 | |
| 14 | Курт Тиим | Molitor-Racing-Systems (Audi) | 98 | |
| 15 | Донни Кревелс | GAG Racing Team (Opel) | 84 | |
| 16 | Саша Берт | Ryll Racing (Lexus) | 80 | |
| 17 | Дирк Адорф | Sagarage | 53 | |
| 18 | Михаэль Вергерс | MB Performance (Ford) | 47 | |
| 19 | Ив Оливер | Irmscher (Opel) | 40 | |
| 20 | Кор Эузер | Ryll Racing (Lexus) | 26 | |
| 21 | Марко дю По | MB Performance (Ford)/Ryll Racing (Lexus) | 24 | |
| 22 | Клаус Панчирц | MIS Mönninghoff (Opel) | 23 | |
| - | Кевин Кларк | Ryll Racing (Lexus) | 0 | |
| - | Альтфрид Хегер | V8Star | 0 | |
| - | Яап Килман | Molitor-Racing-Systems (Audi) | 0 | |
| - | Ян Ламмерс | V8Star | 0 | |
| - | Роланд Рефелд | MIS Mönninghoff (Opel) | 0 | |
В командном зачете с большим отрывом победила Zakspeed, набравшая в 1,5 раза больше очков, чем преследователи.
См. также
Ссылки
- Календарь (недоступная ссылка)
- Итоговое положение
- Статистика квалификаций и гонок