Следж-хоккей на зимних Паралимпийских играх 2018
| Следж-хоккей на льду на зимних Паралимпийских играх 2018 | |
|---|---|
| Подробности турнира | |
| Страна проведения | Республика Корея |
| Город проведения | Каннын |
| Время проведения | 10 марта—18 марта |
| Число команд | 8 |
| Призовые места | |
| Чемпион |
США (4-й титул) |
| Второе место | Канада |
| Третье место | Республика Корея |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 20 |
| Забито голов | 136 (6.8 за игру) |
| Посещаемость | 110 417 (5521 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
Деклан Фермер ( 11 шайбы, 6 пасов) |
Соревнования по следж-хоккею на XII Паралимпийских зимних играх 2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) прошли с 10 по 18 марта в хоккейном центре Каннын. Вместимость ледового дворца — 10 000 зрителей. В состязаниях приняли участие 8 национальных сборных. В финале в овертайме команда США, обыграв команду Канады, удержала за собой титул чемпиона третьи игры подряд. Третье место заняла команда Республики Корея с минимальным счётом обыграв команду Италии.
Квалификация
| Отборочные игры | Дата | Место | Вакансий | Квалификация |
|---|---|---|---|---|
| Принимающая страна | 4 Июля 2007 | N/A | 1 | Республика Корея |
| Чемпионат мира 2017[1] | 12–20 Апреля 2017 | Республика Корея | 4 | Канада США Норвегия Италия |
| Паралимпийский Квалификационный Турнир[2] | 9–14 Октября 2017 | Швеция | 3 | Чехия Япония Швеция |
Расписание
10 - 13 марта — групповой этап
15 марта — полуфиналы
14 и 16 марта — матчи за 5—8 места
17 марта, 12:00 (MSK) — игра за третье место
18 марта, 12:00 (MSK) — финал[3]
Составы
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
|---|---|---|
США
|
Канада
|
Республика Корея
|
Групповой этап
- Легенда
Сборная вышла в плей-офф (за 1—4 места) Сборная вышла в квалификационный раунд (за 5—8 места)
| М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35-0 | +35 | 9 |
| 2 | США | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28-0 | +28 | 9 |
| 3 | Республика Корея | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-11 | -4 | 5 |
| 4 | Италия | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-12 | -7 | 5 |
| 5 | Норвегия | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-12 | -7 | 4 |
| 6 | Чехия | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-13 | -8 | 4 |
| 7 | Япония | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-17 | -16 | 0 |
| 8 | Швеция | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-14 | -21 | 0 |
Группа A
| М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35-0 | +35 | 9 |
| 2 | Италия | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-12 | -7 | 5 |
| 3 | Норвегия | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-12 | -7 | 4 |
| 4 | Швеция | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-14 | -21 | 0 |
Группа В
| М | Команда | И | В | ВО | ПО | П | Ш | ±Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | США | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28-0 | +28 | 9 |
| 2 | Республика Корея | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7-11 | -4 | 5 |
| 3 | Чехия | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5-13 | -8 | 4 |
| 4 | Япония | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-17 | -16 | 0 |
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| A1 | Канада | 7 | ||||||||||||||||||||
| B2 | Республика Корея | 0 | ||||||||||||||||||||
| W1 | США | 2 | ||||||||||||||||||||
| W2 | Канада | 1 | ||||||||||||||||||||
| B1 | США | 10 | ||||||||||||||||||||
| A2 | Италия | 1 | ||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
| L1 | Республика Корея | 1 | ||||||||||||||||||||
| L2 | Италия | 0 | ||||||||||||||||||||
Итоговое положение команд
| Место | Команда | И | В | ВО | ПО | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| США | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Канада | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Республика Корея | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Италия | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Норвегия | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Чехия | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Швеция | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Япония | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Статистика
Бомбардиры
Список показывает первую десятку бомбардиров, отсортированных по очкам, а затем по голам.
| Игрок | Поз | И | Г | П | О | Штр | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деклан Фермер | Ф | 5 | 11 | 6 | 17 | 0 | +11 |
| Ройбал Броди | Ф | 5 | 10 | 7 | 17 | 0 | +15 |
| МакГрегор Тайлер | Ф | 5 | 8 | 5 | 13 | 14 | +11 |
| Хики Лиам | Ф | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | +12 |
| Ландерос Никко | З | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | +14 |
| Армстронг Роб | З | 5 | 4 | 7 | 11 | 0 | +17 |
| Бриджес Билли | Ф | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | +12 |
| Коззолино Дом | Ф | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | +15 |
| Мисиевиц Джошуа | Ф | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | +12 |
| Диксон Адам | З | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | +18 |
Источник: PyeongChang 2018
Голкиперы
Только пять лучших голкипера сыгравших не менее 40% времени за свою команду.
| Игрок | И | Время | ПШ | ГП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ватсон Корбин | 3 | 97:43 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 | 1 |
| Каш Стив | 4 | 152:44 | 1 | 0.29 | 31 | 96.77 | 2 |
| Ларок Доменик | 4 | 130:47 | 2 | 0.69 | 23 | 91.30 | 1 |
| Вапенка Михаил | 3 | 144:56 | 6 | 1.86 | 35 | 82.86 | 1 |
| Араудо Гбриэль | 4 | 154:15 | 8 | 2.33 | 42 | 80.95 | 1 |
Источник:PyeongChang 2018
Примечания
- ↑ 2017 World Para Ice Hockey Championships. Международный паралимпийский комитет. Дата обращения: 18 марта 2018. Архивировано из оригинала 18 марта 2018 года.
- ↑ World Para Ice Hockey Paralympic Winter Games Qualification Tournament. Международный паралимпийский комитет. Дата обращения: 18 марта 2018. Архивировано 18 марта 2018 года.
- ↑ Расписание игр. Дата обращения: 18 марта 2018. Архивировано из оригинала 4 марта 2018 года.
Ссылки
- PyeongChang 2018 Paralympic Winter Games (англ.). www.pyeongchang2018.com. Дата обращения: 17 марта 2018. Архивировано из оригинала 10 июля 2011 года.