Сочи 1986
| Сочи 1986 |
|---|
Сочи 1986 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина. Соревнование было организовано Шахматной федерацией РСФСР. Турнир состоялся в сентябре 1986 года. В турнире участвовали 15 шахматистов: 10 советских (8 гроссмейстеров, 1 международный и 1 национальный мастер) и 5 иностранцев (2 гроссмейстера и 3 международных мастера).
Соревнование проходило в исключительно плотной борьбе. В итоге победу разделили сразу 3 шахматиста.
Турнирная таблица
| Участник | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белявский, Александр | СССР | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 8½ | 1—3 | ||
| 2 | Ваганян, Рафаэл | СССР | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1—3 | ||
| 3 | Глигорич, Светозар | Югославия | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8½ | 1—3 | ||
| 4 | Разуваев, Юрий | СССР | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8 | 4—5 | ||
| 5 | Таль, Михаил | СССР | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 4—5 | ||
| 6 | Гарсиа, Гильермо | Куба | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 6—7 | ||
| 7 | Чернин, Александр | СССР | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 6—7 | ||
| 8 | Эйнгорн, Вячеслав | СССР | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 7 | 8 | ||
| 9 | Геллер, Ефим | СССР | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 6½ | 9—11 | ||
| 10 | Смыслов, Василий | СССР | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ | 9—11 | ||
| 11 | Ходжсон, Джулиан | Великобритания | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 9—11 | ||
| 12 | Йонеску, Константин | СР Румыния | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 12—13 | ||
| 13 | Якович, Юрий | СССР | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 6 | 12—13 | ||
| 14 | Свешников, Евгений | СССР | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5½ | 14 | ||
| 15 | Медуна, Эдуард | Чехословакия | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 15 |
Примечания
См. также
Ссылки
- Партии турнира на сайте 365Chess