Список главных тренеров ФК «Лидс Юнайтед»
Ниже представлен список главных тренеров футбольного клуба «Лидс Юнайтед» и их главных достижений с 1919 года по настоящее время. За всю историю у клуба был 41 главный тренер, не считая временно исполняющих обязанности.
Самым успешным в плане выигранных трофеев тренером в истории клуба является Дон Реви, который выиграл два титула Первого дивизиона, один Кубок Англии, один Кубок Футбольной лиги, один Суперкубок Англии и два Кубка ярмарок. Дольше всех на посту главного тренера команды находился также Реви, руководивший командой с 1961 по 1974 год, в общей сложности — 13 лет.
Тренеры в данном списке отсортированы по дате подписания контракта с клубом. В статистике учтены только официальные встречи[1].
Список тренеров
- Легенда
Означает, что тренер временно исполнял обязанности
| Тренер | Гражданство | Начало | Конец | И | В | Н | П | МЗ | МП | П%[2] | ОЗИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дик Рэй | Англия | 17 октября 1919 | 1 февраля 1920 | 17 | 4 | 5 | 8 | 45 | 31 | 23,52 | 0,83 |
| Артур Фэрклаф | Англия | 1 февраля 1920 | 1 мая 1927 | 326 | 118 | 81 | 127 | 427 | 425 | 36,19 | 0,97 |
| Дик Рэй | Англия | 1 июля 1927 | 1 марта 1935 | 342 | 143 | 72 | 127 | 622 | 552 | 41,81 | 1,05 |
| Билли Хэмпсон | Англия | 1 июля 1935 | 1 мая 1947 | 231 | 74 | 51 | 106 | 334 | 418 | 32,03 | 0,86 |
| Уиллис Эдвардс | Англия | 1 мая 1947 | 30 апреля 1948 | 47 | 13 | 8 | 26 | 60 | 87 | 27,65 | 0,74 |
| Бакли Фрэнк | Англия | 1 мая 1947 | 30 апреля 1948 | 47 | 13 | 8 | 26 | 60 | 87 | 27,65 | 0,74 |
| Рейч Картер | Англия | 1 мая 1953 | 1 июня 1958 | 217 | 90 | 51 | 76 | 370 | 336 | 41,47 | 1,09 |
| Уиллис Эдвардс | Англия | 1 июня 1958 | 1 декабря 1958 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 50,00 | 0,89 |
| Билл Лэмбтон | Англия | 1 декабря 1958 | 30 апреля 1959 | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 57 | 33,33 | 0,96 |
| Джек Тэйлор | Англия | 1 мая 1959 | 1 марта 1961 | 81 | 27 | 17 | 37 | 136 | 169 | 33,33 | 0,89 |
| Дон Реви | Англия | 1 марта 1961 | 4 июля 1974 | 740 | 394 | 197 | 149 | 1262 | 703 | 53,24 | 1,32 |
| Брайан Клаф | Англия | 30 июля 1974 | 12 сентября 1974 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14,28 | 0,83 |
| Линдли Морис | Англия | 14 сентября 1974 | 3 октября 1980 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | 40,00 | 1,20 |
| Джимми Армфилд | Англия | 4 октября 1974 | 30 июня 1978 | 193 | 87 | 47 | 59 | 277 | 222 | 45,07 | 1,10 |
| Джок Стейн | Шотландия | 21 августа 1978 | 4 октября 1978 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 40,00 | 1,00 |
| Джимми Адамсон | Англия | 25 октября 1978 | 1 октября 1980 | 98 | 35 | 29 | 34 | 138 | 136 | 35,71 | 1,05 |
| Дэйв Меррингтон | Англия | 1 октября 1980 | 1 октября 1980 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 1,00 |
| Аллан Кларк | Англия | 1 октября 1980 | 30 июня 1982 | 84 | 27 | 22 | 35 | 77 | 104 | 32,14 | 1,08[3] |
| Эдди Грей | Шотландия | 4 июля 1982 | 11 октября 1985 | 157 | 57 | 55 | 45 | 214 | 193 | 36,30 | 1,47 |
| Питер Ганби | Англия | 11 октября 1985 | 11 октября 1985 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Билли Бремнер | Шотландия | 11 октября 1985 | 28 сентября 1988 | 143 | 58 | 31 | 54 | 192 | 186 | 40,45 | 1,49 |
| Питер Ганби | Англия | 28 сентября 1988 | 10 октября 1988 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Говард Уилкинсон | Англия | 10 октября 1988 | 10 сентября 1996 | 411 | 178 | 117 | 116 | 622 | 488 | 43,30 | 1,61 |
| Джордж Грэм | Шотландия | 10 сентября 1996 | 1 октября 1998 | 95 | 37 | 27 | 31 | 118 | 99 | 41,05 | 1,40 |
| Дэвид О’Лири | Ирландия | 1 октября 1998 | 27 июня 2002 | 95 | 37 | 27 | 31 | 118 | 99 | 41,05 | 1,40 |
| Терри Венейблс | Англия | 8 июля 2002 | 21 марта 2003 | 42 | 16 | 7 | 19 | 53 | 52 | 38,09 | 1,13 |
| Питер Рид | Англия | 21 марта 2003 | 10 ноября 2003 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 51 | 27,27 | 1,05 |
| Эдди Грей | Шотландия | 10 ноября 2003 | 31 мая 2004 | 26 | 6 | 7 | 13 | 30 | 51 | 23,07 | 0,96 |
| Кевин Блэкуэлл | Англия | 1 июня 2004 | 20 сентября 2006 | 115 | 44 | 37 | 34 | 128 | 117 | 38,26 | 1,46 |
| Джон Карвер | Англия | 21 сентября 2006 | 23 октября 2006 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | 20,00 | 0,60 |
| Дэвид Геддис | Англия | 24 октября 2006 | 24 октября 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| Деннис Уайз | Англия | 24 октября 2006 | 28 января 2008 | 69 | 30 | 12 | 27 | 88 | 78 | 43,48 | 1,60 |
| Гвин Уильямс | Уэльс | 29 января 2008 | 29 января 2008 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Гари Макаллистер | Шотландия | 30 января 2008 | 21 декабря 2008 | 50 | 25 | 8 | 17 | 84 | 61 | 50,00 | 1,64 |
| Грейсон Саймон | Англия | 23 декабря 2008 | 1 февраля 2012 | 169 | 84 | 40 | 45 | 259 | 186 | 49,70 | 1,74 |
| Нил Редферн | Англия | 1 февраля 2012 | 18 февраля 2012 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 50,00 | 1,50 |
| Нил Уорнок | Англия | 18 февраля 2012 | 1 апреля 2013 | 63 | 23 | 15 | 25 | 81 | 92 | 36,50 | 1,20 |
| Нил Редферн | Англия | 1 апреля 2013 | 12 апреля 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| Брайан Макдермотт | Англия | 12 апреля 2013 | 30 июня 2014 | 54 | 20 | 9 | 25 | 65 | 77 | 37,01 | 1,29 |
| Дэйв Хокадей | Англия | 1 июля 2014 | 28 августа 2014 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 33,33 | 0,75 |
| Нил Редферн | Англия | 28 августа 2014 | 23 сентября 2014 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 75,00 | 2,50 |
| Дарко Миланич | Словения | 23 сентября 2014 | 25 ноября 2014 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0,00 | 0,50 |
| Нил Редферн | Англия | 1 ноября 2014 | 30 июня 2015 | 33 | 11 | 7 | 15 | 36 | 44 | 33,34 | 1,25 |
| Уве Рёслер | Германия | 1 июля 2015 | 18 октября 2015 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | 16,67 | 1,00 |
| Стив Эванс | Шотландия | 19 октября 2015 | 31 мая 2016 | 38 | 14 | 12 | 12 | 44 | 45 | 36,84 | 1,37 |
| Гарри Монк | Англия | 2 июня 2016 | 25 мая 2017 | 53 | 25 | 11 | 17 | 69 | 55 | 47,17 | 1,63 |
| Томас Кристиансен | Испания | 15 мая 2017 | 4 февраля 2018 | 33 | 15 | 5 | 13 | 54 | 46 | 45,45 | 1,47 |
| Пол Хекингботтом | Англия | 6 февраля 2018 | 1 июня 2018 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 27 | 25,00 | 1,00 |
| Марсело Бьелса | Аргентина | 15 июня 2018 | 27 февраля 2022 | 170 | 81 | 30 | 59 | 256 | 219 | 47,60 | 1,78 |
| Джесси Марш | США | 28 февраля 2022 | 6 февраля 2023 | 37 | 11 | 10 | 16 | 52 | 60 | 29,71 | 1,03 |
| Майкл Скубала | Англия | 6 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,00 | 0,33 |
| Хави Грасия | Испания | 21 февраля 2023 | 3 мая 2023 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 30 | 25,00 | 1,00 |
| Сэм Эллардайс | Англия | 3 мая 2023 | 2 июня 2023 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,00 | 0,25 |
| Даниель Фарке | Германия | 4 июля 2023 | 51 | 30 | 10 | 11 | 93 | 48 | 58,82 | 2,00 |
Статистика
По достижениям
| Тренер | Гражданство | Достижения |
|---|---|---|
| Артур Фэрклаф | Англия | Чемпион Второго дивизиона 1923/24 |
| Дон Реви | Англия | Чемпион Второго дивизиона 1963/64 Обладатель Кубка Футбольной лиги 1968 Обладатель Кубка ярмарок 1968 Чемпион Первого дивизиона 1968/69 Обладатель Суперкубка Англии 1969 Обладатель Кубка ярмарок 1971 Обладатель Кубка Футбольной ассоциации 1971 Чемпион Первого дивизиона 1973/74 |
| Говард Уилкинсон | Англия | Чемпион Второго дивизиона 1989/90 Чемпион Первого дивизиона 1991/92 Обладатель Суперкубка Англии 1992 |
| Марсело Бьелса | Аргентина | Победитель Чемпионшипа 2019/20 |
По трофеям
| Место | Тренер | Трофеи |
|---|---|---|
| 1 | Дон Реви | 8 |
| 2 | Говард Уилкинсон | 3 |
| 3 | Артур Фэрклаф | 1 |
| Марсело Бьелса | 1 |
По странам
| Место | Страна | Тренеры |
|---|---|---|
| 1 | Англия | 37 |
| 2 | Шотландия | 9 |
| 3 | Германия | 2 |
| Испания | 2 | |
| 5 | Ирландия | 1 |
| Уэльс | 1 | |
| Словения | 1 | |
| Аргентина | 1 | |
| США | 1 |
Примечания
- ↑ Под официальными встречами следует понимать матчи, проведённые «Лидсом» в чемпионате Англии (как в Первом дивизионе и Премьер-лиге, так и во Втором дивизионе и Лиге 1), английских кубковых турнирах (Кубке Футбольной ассоциации,Кубке Футбольной лиги, Трофей Английской футбольной лиги), европейских турнирах (Лиге чемпионов УЕФА, Кубке УЕФА, Кубке обладателей кубков УЕФА и Кубок ярмарок), а также в суперкубках (Суперкубке Англии). Матчи, проведённые во время Второй мировой войны, не учитываются.
- ↑ Процент побед округляется до сотых (два знака после запятой)
- ↑ Правило трёх очков за победу было введено во втором сезоне Кларка.
Ссылки
- Главные тренеры клуба на Leeds-Fans.org.uk
- Главные тренеры клуба на MightyLeeds.co.uk
- Главные тренеры клуба на Soccerbase.com