Список международных гроссмейстеров по шахматам (1950—1960)
Эта страница является частью списка международных гроссмейстеров по шахматам и перечисляет в алфавитном порядке шахматистов, удостоенных звания гроссмейстера.
- Умершие международные гроссмейстеры выделены серым цветом .
- Международные гроссмейстеры среди женщин выделены бежевым цветом .
| № | ФИО | ДР | ДС | Год | Страны |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штальберг, Гидеон | 26.01.1908 | 26.05.1967 | 1950 | Швеция, Аргентина |
| 2 | Найдорф, Мигель | 15.04.1910 | 04.07.1997 | 1950 | Российская империя, Польша, Аргентина |
| 3 | Бондаревский, Игорь Захарович | 12.05.1913 | 14.06.1979 | 1950 | СССР |
| 4 | Дурас, Олдржих | 30.10.1882 | 05.01.1957 | 1950 | Австро-Венгрия, Чехословакия |
| 5 | Решевский, Самуэль | 26.11.1911 | 04.04.1992 | 1950 | Российская империя, Польша, США |
| 6 | Эйве, Макс | 20.05.1901 | 26.11.1981 | 1950 | Нидерланды |
| 7 | Ботвинник, Михаил Моисеевич | 17.08.1911 | 05.05.1995 | 1950 | СССР |
| 8 | Бронштейн, Давид Ионович | 19.02.1924 | 05.12.2006 | 1950 | СССР, Россия |
| 9 | Земиш, Фридрих | 20.09.1896 | 16.08.1975 | 1950 | Германия, Западный Берлин |
| 10 | Костич, Бора | 24.02.1887 | 03.11.1963 | 1950 | Австро-Венгрия, Югославия |
| 11 | Керес, Пауль Петрович | 07.01.1916 | 05.06.1975 | 1950 | Эстония, СССР |
| 12 | Файн, Ройбен | 11.10.1914 | 26.03.1993 | 1950 | США |
| 13 | Рубинштейн, Акиба Кивелевич | 01.12.1880 | 15.03.1961 | 1950 | Российская империя, Польша, Бельгия |
| 14 | Левенфиш, Григорий Яковлевич | 09.03.1889 | 09.02.1961 | 1950 | Российская империя, СССР |
| 15 | Болеславский, Исаак Ефремович | 09.06.1919 | 15.02.1977 | 1950 | СССР |
| 16 | Тартаковер, Савелий Григорьевич | 22.02.1887 | 05.02.1956 | 1950 | Российская империя, Австро-Венгрия, Польша, Франция |
| 17 | Флор, Саломон Михайлович | 21.11.1908 | 18.07.1983 | 1950 | Чехословакия, СССР |
| 18 | Жак Мизес | 27.02.1865 | 23.02.1954 | 1950 | Германия, Англия |
| 19 | Лилиенталь, Андрэ Арнольдович | 05.05.1911 | 08.05.2010 | 1950 | Венгрия, СССР |
| 20 | Геза Мароци | 03.03.1870 | 29.05.1951 | 1950 | Австро-Венгрия, Венгрия |
| 21 | Видмар, Милан | 22.06.1885 | 09.10.1962 | 1950 | Австро-Венгрия, Югославия |
| 22 | Смыслов, Василий Васильевич | 24.03.1921 | 27.03.2010 | 1950 | СССР, Россия |
| 23 | Котов, Александр Александрович | 12.08.1913 | 08.01.1981 | 1950 | СССР |
| 24 | Сабо, Ласло | 19.03.1917 | 08.08.1998 | 1950 | Венгрия |
| 25 | Грюнфельд, Эрнст | 21.11.1893 | 03.04.1962 | 1950 | Австрия |
| 26 | Бернштейн, Осип Самойлович | 20.09.1882 | 30.11.1962 | 1950 | Российская империя, Франция |
| 27 | Рагозин, Вячеслав Васильевич | 08.10.1908 | 11.03.1962 | 1950 | СССР |
| 28 | Боголюбов, Ефим Дмитриевич | 14.04.1889 | 18.06.1952 | 1951 | Российская империя, СССР, Германия |
| 29 | Глигорич, Светозар | 02.02.1923 | 14.08.2012 | 1951 | Югославия, Сербия и Черногория, Сербия |
| 30 | Геллер, Ефим Петрович | 08.03.1925 | 17.11.1998 | 1952 | СССР, Россия |
| 31 | Пильник, Герман | 08.01.1914 | 12.11.1981 | 1952 | Германия, Аргентина |
| 32 | Петросян, Тигран Вартанович | 17.06.1929 | 13.08.1984 | 1952 | СССР |
| 33 | Тайманов, Марк Евгеньевич | 07.02.1926 | 28.11.2016 | 1952 | СССР, Россия |
| 34 | Элисказес, Эрих | 15.02.1913 | 02.02.1997 | 1952 | Австрия, Германия, Аргентина |
| 35 | Авербах, Юрий Львович | 08.02.1922 | 07.05.2022 | 1952 | СССР, Россия |
| 36 | Толуш, Александр Казимирович | 01.05.1910 | 03.03.1969 | 1953 | СССР |
| 37 | Россолимо, Николас | 28.02.1910 | 24.07.1975 | 1953 | СССР, Греция, Франция, США |
| 38 | Пирц, Вася | 19.12.1907 | 02.06.1980 | 1953 | Югославия |
| 39 | Трифунович, Петар | 31.08.1910 | 08.12.1980 | 1953 | Югославия |
| 40 | Унцикер, Вольфганг | 26.06.1925 | 20.04.2006 | 1954 | Германия, ФРГ |
| 41 | Кэжден, Исаак | 19.11.1905 | 20.02.1985 | 1954 | США |
| 42 | Штольц, Гёста | 09.05.1904 | 25.07.1963 | 1954 | Швеция |
| 43 | Пахман, Людек | 11.05.1924 | 06.03.2003 | 1954 | Чехословакия, ФРГ, Германия |
| 44 | Барца, Гедеон | 21.08.1911 | 27.02.1986 | 1954 | Венгрия |
| 45 | Матанович, Александр | 23.05.1930 | 09.08.2023 | 1955 | Югославия, Сербия и Черногория, Сербия |
| 46 | Ивков, Борислав | 12.11.1933 | 14.02.2022 | 1955 | Югославия, Сербия и Черногория, Сербия |
| 47 | Филип, Мирослав | 27.10.1928 | 27.04.2009 | 1955 | Чехословакия, Чехия |
| 48 | Панно, Оскар[1] | 17.03.1935 | 1955 | Аргентина | |
| 49 | Спасский, Борис Васильевич | 30.01.1937 | 27.02.2025 | 1955 | СССР, Франция, Россия |
| 50 | О’Келли, Альберик | 17.05.1911 | 03.10.1980 | 1956 | Бельгия |
| 51 | Корчной, Виктор Львович | 23.03.1931 | 06.06.2016 | 1956 | СССР, Швейцария |
| 52 | Ларсен, Бент | 04.03.1935 | 09.09.2010 | 1956 | Дания |
| 53 | Таль, Михаил Нехемьевич | 09.11.1936 | 28.06.1992 | 1957 | СССР, Латвия |
| 54 | Бисгайер, Артур | 08.10.1929 | 05.04.2017 | 1957 | США |
| 55 | Эванс, Ларри | 22.03.1932 | 15.11.2010 | 1957 | США |
| 56 | Фридрик Олафссон | 26.01.1935 | 04.04.2025 | 1958 | Исландия |
| 57 | Фишер, Роберт Джеймс | 09.03.1943 | 17.01.2008 | 1958 | США |
| 58 | Бенко, Пал | 15.07.1928 | 26.08.2019 | 1958 | Венгрия, США |
| 59 | Шмид, Лотар | 10.05.1928 | 18.05.2013 | 1959 | ГДР, ФРГ, Германия |
| 60 | Доннер, Иоганнес Хендрикус | 06.07.1927 | 27.11.1988 | 1959 | Нидерланды |
| 61 | Ульман, Вольфганг | 29.03.1935 | 24.08.2020 | 1959 | ГДР, Германия |
| 62 | Россетто, Эктор | 08.09.1922 | 23.01.2009 | 1960 | Аргентина |
| 63 | Гимар, Карлос | 06.04.1913 | 11.09.1998 | 1960 | Аргентина |
| 64 | Холмов, Ратмир Дмитриевич | 13.05.1925 | 18.02.2006 | 1960 | СССР, Россия |
| 65 | Ломбарди, Уильям | 04.12.1937 | 13.10.2017 | 1960 | США |
Примечания
- ↑ André Schulz. Oscar Panno turns 90! (англ.). en.chessbase.com (18 марта 2025). Дата обращения: 12 января 2026.