Список субъектов Российской Федерации по валовому продукту
Данная статья представляет собой список регионов России, упорядоченных по их валовому региональному продукту (ВРП), который представляет собой валовой внутренний продукт (ВВП) для отдельно взятого региона, наиболее всеобъемлюще показывая его экономическую деятельность.
В списке представлены статистические данные из Федеральной службы государственной статистики. Данные приведены в миллиардах рублей в текущих (номинальных) основных ценах.
Данные по Архангельской и Тюменской областям представлены без округов.
| № | Субъект | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 13 520,9 | 14 299,8 | 15 724,9 | 17 881,5 | 28 507,4 | 32 339,0 |
| 2 | Санкт-Петербург | 3 387,4 | 3 742,2 | 3866,4 | 4193,5 | 11 166,4 | 10 908,0 |
| 3 | Московская область | 3 180,9 | 3 565,3 | 3803,0 | 4201,8 | 7720,8 | 9244,6 |
| 4 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 3 154,1 | 3 031,2 | 3511,1 | 4447,5 | 6894,3 | 8628,9 |
| 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 791,8 | 1 963,9 | 2461,4 | 3083,5 | 5350,2 | 5379,4 |
| 6 | Краснодарский край | 1 933,5 | 2 015,9 | 2225,9 | 2344,6 | 4304,0 | 4772,0 |
| 7 | Республика Татарстан | 1 867,3 | 1 937,6 | 2114,2 | 2469,2 | 4179,3 | 4583,4 |
| 8 | Свердловская область | 1 822,8 | 1 978,1 | 2142,5 | 2277,6 | 3469,6 | 4128,1 |
| 9 | Красноярский край | 1 667,0 | 1 767,9 | 1882,3 | 2280,0 | 3319,0 | 3719,6 |
| 10 | Нижегородская область | 1 104,6 | 1 182,3 | 1260,2 | 1367,5 | 2287,9 | 2697,3 |
| 11 | Ростовская область | 1 189,1 | 1 270,9 | 1347,1 | 1446,2 | 2325,8 | 2693,2 |
| 12 | Самарская область | 1 264,9 | 1 275,1 | 1349,9 | 1510,5 | 2378,5 | 2646,5 |
| 13 | Челябинская область | 1 209,2 | 1 260,7 | 1348,6 | 1473,7 | 2299,7 | 2589,1 |
| 14 | Иркутская область | 1 001,7 | 1 068,7 | 1192,1 | 1392,9 | 2356,8 | 2539,4 |
| 15 | Республика Башкортостан | 1 316,6 | 1 344,4 | 1396,4 | 1673,7 | 2242,6 | 2460,3 |
| 16 | Республика Саха (Якутия) | 747,6 | 868,6 | 916,6 | 1084,6 | 2025,0 | 2229,8 |
| 17 | Новосибирская область | 1 021,6 | 1 084,6 | 1140,9 | 1252,3 | 1939,4 | 2216,4 |
| 18 | Пермский край | 1 063,8 | 1 091,3 | 1191,1 | 1318,5 | 2002,8 | 2197,3 |
| 19 | Тюменская область (без округов)[комм. 2] | 905,7 | 927,0 | 1013,4 | 1259,4 | 1720,0 | 1938,3 |
| 20 | Ленинградская область | 849,6 | 913,8 | 965,8 | 1104,4 | 1657,8 | 1915,2 |
| 21 | Кемеровская область — Кузбасс | 843,3 | 858,1 | 1058,1 | 1241,6 | 2188,8 | 1883,8 |
| 22 | Приморский край | 717,6 | 736,9 | 777,8 | 834,0 | 1539,4 | 1862,9 |
| 23 | Оренбургская область | 775,0 | 772,1 | 823,1 | 1000,6 | 1571,4 | 1764,0 |
| 24 | Сахалинская область | 837,5 | 767,8 | 771,2 | 1179,7 | 1530,4 | 1624,6 |
| 25 | Воронежская область | 806,0 | 841,4 | 865,2 | 943,6 | 1377,7 | 1494,4 |
| 26 | Волгоградская область | 740,5 | 743,3 | 771,4 | 852,0 | 1218,8 | 1385,0 |
| 27 | Саратовская область | 625,2 | 655,1 | 669,1 | 712,5 | 1193,9 | 1345,1 |
| 28 | Белгородская область | 693,4 | 730,6 | 785,6 | 866,0 | 1311,2 | 1341,4 |
| 29 | Ставропольский край | 621,2 | 651,9 | 665,4 | 715,5 | 1200,0 | 1340,8 |
| 30 | Хабаровский край | 595,8 | 637,7 | 666,0 | 710,6 | 1067,9 | 1262,4 |
| 31 | Тульская область | 477,5 | 517,7 | 555,9 | 636,1 | 1004,3 | 1149,2 |
| 32 | Мурманская область | 401,6 | 425,8 | 445,8 | 482,5 | 1148,7 | 1127,5 |
| 33 | Удмуртская Республика | 518,0 | 540,1 | 556,2 | 631,1 | 965,7 | 1102,9 |
| 34 | Вологодская область | 478,9 | 486,2 | 508,3 | 582,6 | 1024,2 | 1081,8 |
| 35 | Омская область | 618,1 | 625,9 | 651,0 | 681,6 | 947,1 | 1056,6 |
| 36 | Республика Коми | 528,4 | 546,9 | 574,4 | 665,7 | 975,7 | 1049,4 |
| 37 | Республика Дагестан | 569,3 | 597,1 | 623,4 | 625,1 | 913,3 | 1034,7 |
| 38 | Алтайский край | 487,9 | 498,8 | 508,8 | 550,0 | 944,9 | 1024,4 |
| 39 | Липецкая область | 449,0 | 470,2 | 498,0 | 580,5 | 792,8 | 950,3 |
| 40 | Томская область | 471,5 | 487,0 | 511,0 | 579,4 | 809,6 | 912,4 |
| 41 | Владимирская область | 368,5 | 392,1 | 415,6 | 440,5 | 780,5 | 893,4 |
| 42 | Ярославская область | 443,1 | 469,8 | 510,6 | 560,6 | 748,3 | 849,8 |
| 43 | Амурская область | 277,4 | 287,6 | 266,1 | 301,1 | 603,8 | 793,9 |
| 44 | Калужская область | 339,8 | 373,4 | 417,1 | 466,0 | 694,0 | 792,3 |
| 45 | Калининградская область | 349,8 | 383,1 | 417,4 | 460,9 | 738,0 | 785,2 |
| 46 | Астраханская область | 322,3 | 338,7 | 421,0 | 553,4 | 765,2 | 777,7 |
| 47 | Архангельская область (без округа)[комм. 1] | 400,5 | 427,9 | 467,1 | 514,0 | 700,2 | 761,6 |
| 48 | Тверская область | 329,6 | 359,3 | 384,0 | 441,7 | 629,4 | 750,8 |
| 49 | Курская область | 337,0 | 364,6 | 387,6 | 428,4 | 665,5 | 747,7 |
| 50 | Республика Крым | 266,0 | 315,9 | 359,1 | 391,3 | 655,9 | 722,5 |
| 51 | Забайкальский край | 247,7 | 262,8 | 300,7 | 326,9 | 547,2 | 718,4 |
| 52 | Рязанская область | 323,1 | 337,0 | 360,6 | 383,1 | 619,2 | 692,7 |
| 53 | Ульяновская область | 304,5 | 328,2 | 340,6 | 347,9 | 588,8 | 673,6 |
| 54 | Пензенская область | 343,3 | 338,6 | 365,2 | 400,5 | 592,9 | 659,0 |
| 55 | Брянская область | 271,8 | 285,8 | 307,7 | 328,8 | 549,3 | 627,0 |
| 56 | Кировская область | 282,2 | 291,0 | 307,3 | 332,6 | 554,6 | 605,9 |
| 57 | Чувашская Республика | 251,3 | 261,6 | 270,6 | 297,8 | 501,5 | 601,3 |
| 58 | Смоленская область | 256,7 | 262,3 | 281,9 | 312,9 | 483,3 | 556,6 |
| 59 | Тамбовская область | 317,2 | 311,4 | 300,6 | 331,6 | 473,8 | 522,6 |
| 60 | Республика Бурятия | 202,8 | 199,2 | 201,6 | 226,1 | 447,0 | 503,9 |
| 61 | Ненецкий автономный округ | 227,2 | 255,5 | 276,5 | 305,2 | 488,0 | 501,5 |
| 62 | Камчатский край | 175,4 | 198,1 | 201,6 | 236,5 | 357,2 | 440,1 |
| 63 | Ивановская область | 180,5 | 179,6 | 185,8 | 197,8 | 364,0 | 435,2 |
| 64 | Республика Карелия | 212,0 | 233,4 | 252,7 | 280,0 | 391,4 | 434,3 |
| 65 | Новгородская область | 234,1 | 244,5 | 269,4 | 262,0 | 380,6 | 409,0 |
| 66 | Магаданская область | 125,8 | 146,9 | 157,6 | 170,7 | 315,9 | 403,9 |
| 67 | Орловская область | 208,2 | 213,9 | 214,3 | 230,7 | 369,9 | 398,7 |
| 68 | Чеченская Республика | 154,4 | 166,7 | 178,9 | 193,1 | 315,1 | 397,2 |
| 69 | Республика Мордовия | 180,4 | 198,1 | 213,3 | 227,3 | 342,6 | 396,8 |
| 70 | Курганская область | 179,4 | 193,9 | 200,9 | 213,0 | 339,5 | 380,5 |
| 71 | Республика Хакасия | 170,4 | 182,4 | 207,6 | 235,3 | 349,2 | 378,6 |
| 72 | Костромская область | 160,6 | 160,7 | 165,9 | 180,3 | 276,0 | 316,0 |
| 73 | Республика Марий Эл | 171,7 | 160,5 | 169,5 | 177,7 | 262,0 | 304,5 |
| 74 | Кабардино-Балкарская Республика | 120,5 | 132,7 | 138,5 | 145,7 | 258,9 | 291,1 |
| 75 | Псковская область | 135,2 | 144,4 | 151,6 | 164,2 | 257,8 | 288,8 |
| 76 | Республика Северная Осетия — Алания | 126,1 | 125,5 | 128,2 | 130,0 | 216,0 | 266,6 |
| 77 | Севастополь | 48,7 | 64,2 | 71,4 | 79,3 | 229,7 | 253,2 |
| 78 | Республика Адыгея | 84,3 | 91,4 | 99,4 | 108,4 | 197,1 | 223,0 |
| 79 | Чукотский автономный округ | 61,7 | 66,1 | 68,7 | 78,1 | 141,0 | 186,7 |
| 80 | Республика Калмыкия | 52,0 | 56,0 | 66,5 | 73,7 | 119,0 | 166,7 |
| 81 | Карачаево-Черкесская Республика | 67,5 | 73,2 | 74,7 | 77,0 | 125,9 | 143,3 |
| 82 | Республика Тыва | 47,3 | 52,2 | 59,1 | 68,8 | 107,8 | 122,5 |
| 83 | Республика Алтай | 42,2 | 46,1 | 44,6 | 50,6 | 91,6 | 108,3 |
| 84 | Еврейская автономная область | 44,6 | 46,9 | 52,6 | 55,8 | 80,7 | 102,2 |
| 85 | Республика Ингушетия | 50,1 | 50,9 | 55,6 | 55,5 | 82,2 | 95,3 |
| всего Россия | 65 750,6 | 69 254,1 | 74 926,8 | 84 976,7 | 140 670,8 | 157 074,2 |
Комментарии к таблице
- ↑ Если учитывать Ненецкий автономный округ, то ВРП Архангельской области составлял 627,7 млрд, 683,4 млрд, 743,6 млрд, 819,2 млрд, 1188,2 млрд, 1263,0 млрд рублей соответственно в 2015, 2016, 2017, 2018, 2022, 2023 годах. Это ставит регион с таким показателем на 30-е место в России (вместо 47-го)
- ↑ Если учитывать Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, то ВРП Тюменской области составлял 5851,6 млрд, 5922,1 млрд, 6986,0 млрд, 8790,4 млрд, 13 964,5 млрд, 15 946,6 млрд рублей соответственно в 2015, 2016, 2017, 2018, 2022, 2023 годах. Это ставит регион с таким показателем на 2-е место в России после Москвы (вместо 19-го)
См. также
- Валовой внутренний продукт России
- Валовой региональный продукт
- Список субъектов Российской Федерации по ВРП на душу населения
Ссылки
- Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 2016-2023 гг. (xls). Росстат.
- Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации в 1998—2018 гг.
- Федеральная служба государственной статистики