Список самых высоких зданий Польши

Список самых высоких зданий Польши — перечень самых высоких зданий страны.

Список

В этом списке приведены небоскрёбы Польши с высотой от 80 метров, основанные на стандартных измерениях высоты. Эта высота включает шпили и архитектурные детали, но не включает антенны радиовышек и башен. Существующие сооружения включены для построения рейтинга, основываясь на текущей высоте. Знак равенства (=) после ранга указывает на ту же высоту между двумя или более зданий. В столбце «Год» означает год, в котором здание было завершено. Свободно стоящие башни, оттяжки мачта и другие нежилые структуры включены для сравнения, однако, они не ранжированы.

Место Фото Здание Город Высота м Этажность Год постройки Примечания
1 Varso Варшава 310 53 2022 Самое высокое здание в Европейском Союзе
2 Дворец культуры и науки Варшава 237 42 1955
3 Olszynki Park Жешув 221 42 2024
4 Warsaw Spire Варшава 220 49 2016
5 Небесная башня Вроцлав 212 51 2012 Самое высокое здание Вроцлава
6 Варшавский торговый центр Варшава 208 43 1999
7 Warsaw Unit Варшава 202 46 2021
8 Skyliner Варшава 195 45 2021
8= Q22 Варшава 195 42 2016
10 Złota 44 Варшава 192 54 2013
10= Rondo 1 Варшава 192 40 2006
12 Olivia Star Гданьск 180 35 2018
13 The Bridge (wieżowiec) Варшава 174 41 2025
14 Centrum LIM Варшава 170 42 1989
15 Варшавский финансовый центр Варшава 165 34 1998
16 Интерконтиненталь Варшава Варшава 164 45 2004
17 Cosmopolitan Twarda 2/4 Варшава 160 46 2013
18 Skysawa Варшава 155 40 2022
19 Chałubińskiego 8 Варшава 150 42 1979
20 Sea Towers Гдыня 142 36 2009
21 Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym Licheń Stary 141.5 31 2004
22 Mennica Legacy Tower Варшава 141 34 2020
23 Generation Park Варшава 140 38 2021
24 Intraco (wieżowiec) Варшава 138 39 1975
25 Biurowce .KTW Катовице 134 31 2022
26 The Warsaw Hub Варшава 130 31 2020
26= The Warsaw Hub Варшава 130 31 2020
28 Spektrum Tower Варшава 128 30 2001
29 Pazim Щецин 128 22 1992
30 Altus Катовице 125 29 2002
31 Forest (wieżowiec) Варшава 120 30 2022
31= Łucka City Варшава 120 30 2004
31= Błękitny Wieżowiec w Warszawie Варшава 120 28 1991
34 Atlas Tower Варшава 116 28 1999
35 Central Tower Варшава 115 26 1996
36 Novotel Warszawa Centrum Варшава 111 33 1974
37 Bazylika archikatedralna św. Jakuba w Szczecinie Щецин 110.2 2008
38 Akademik „Kredka” Вроцлав 110 23 1990
39 Bazylika jasnogórska Ченстохова 106.3 36 1906
40 Collegium Altum Познань 106 22 1991
40= Gmach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Гожув-Велькопольски 106 15 1986
42 Złote Tarasy Варшава 105 26 2007
42= Babka Tower Варшава 105 28 2002
42= Towarowa Towers Варшава 105 29 2024
42= Towarowa Towers Варшава 105 29 2024
42= Biurowiec Wojewódzki Катовице 105 22 1985
47 K1 (wieżowiec) Краков 105 20 1998
48 Bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki w Łodzi Лодзь 104.5 1912
49 Hanza Tower Щецин 104 27 2021
49= Global Office Park Катовице 104 25 2023
51 35 Świętokrzyska Street in Warsaw Варшава 103 25 1969
51= Ilmet Варшава 103 22 1997
53 Kościół Mariacki w Chojnie Хойна 102.6 1854
54 Unity Tower Краков 102.5 27 2020
55 Andersia Tower Познань 102 21 2007
56 Katedra św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy Свидница 101.2 1565
57 Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielawie Белява 101 1876
58 Organika Trade Гданьск 100 20 1980
59 Stalexport (wieżowce) Катовице 99 22 1981
59= Kościół św. Jana w Stargardzie Старгард 99 1464 (башня 1892)
61 Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu Вроцлав 97.5 1272 (1992)
62 PZU Tower Варшава 97 25 2000
62= Katedra św. Mikołaja w Elblągu Эльблонг 97 ок. 1247
64 Prime Corporate Center Варшава 96 23 2016
64= Bazylika św. Antoniego w Rybniku Рыбник 96 1906
66 Widok Towers Варшава 95 28 2020
67 Hotel Hilton Варшава 94 28 2007
67= North Gate Варшава 94 25 2008
67= The Westin Warsaw Варшава 94 22 2003
70 Stalexport (wieżowce) Катовице 92 20 1981
70= JM Tower Варшава 92 27 2011
70= Bliska Wola Tower Варшава 92 27 2022
73 Kościół św. Bartłomieja w Gliwicach (nowy) Гливице 92 2008
74 Plac Unii Варшава 92.7 21 2013
75 Unique Tower Варшава 91 30 2021
75= Eurocentrum Alfa Варшава 91 21 2002
77 Varso (zespół budynków) Варшава 90 21 2022
77= Zieleniak Гданьск 90 22 1965
79 Central Point Варшава 89.3 21 2021
80 Narodowy Bank Polski Варшава 89 16 1931
80= Katedra św. Michała i św. Floriana w Warszawie Варшава 89 1904
80= Neptun Гданьск 89 18 1975
80= Kościół św. Józefa w Gdańsku Гданьск 89 1901
80= Wydział Nauk o Ziemi UŚ «Żyleta» Сосновец 89 20 1981
85 Hi Piotrkowska Лодзь 86 27 2013
86 Elektrownia Powiśle Варшава 86 19 2020
86= Trzonolinowiec Вроцлав 86 27 1967
88 Kolegiata Wniebowzięcia NMP w Gołębiu Gołąb 86 1639
89 Kościół św. Katarzyny w Toruniu Торунь 85.8 1897
90 Platinum Towers (I) Варшава 85 22 2009
90= Platinum Towers (II) Варшава 85 22 2009
90= Kukurydza — ul. Zawiszy Czarnego 4 Катовице 85 27 1989
93 Костёл свв. Петра и Павла Катовице 84.8 1902
94 Bazylika Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej Домброва-Гурнича 84 1903
95 Warta Tower Варшава 82 21 2000
96 Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej Белосток 80 16 2017
97 Biurowce .KTW Катовице 80 17 2022
98 Kukurydza — ul. Zawiszy Czarnego 6 Катовице 80 26 1988
98= Kukurydza — ul. Zawiszy Czarnego 10 Катовице 80 26 1991
100 Olszynki Park Жешув 83.5 26 2024
100= Capital Towers Жешув 83 25 2022
100= 13 Zgoda Street in Warsaw Варшава 83 25 1969
100= Aura Sky Варшава 83 26 2019
100= 35 Świętokrzyska Street in Warsaw Варшава 83 25 1969

В процессе постройки

В списке перечислены строящиеся здания, которые, как планируется, превысят планку в 80 метров.

Место Здание Город Высота (в метрах) Этажность Год постройки Примечания
1 The Bridge Варшава 174 40 2025
2 Skyreach Варшава 170 48
3 Cavatina Quorum B Вроцлав 140 35
4 Upper One Варшава 131,5 34 2026
5 Skyliner II Варшава 130 33 2026
6 Atal Olimpijska B Катовице 128 36 2025
7 Atal Sky+ A Катовице 121 35 2025
8 AND2 Познань 116 25 2025
9 Towarowa Tower A Варшава 105 29 2024
10 Towarowa Tower B Варшава 105 29 2024
11 Studio A Варшава 102 26 2025

См. также

Ссылки