Список стран по общему объёму возобновляемых водных ресурсов
Это список стран, по общему объёму возобновляемых водных ресурсов, основанный главным образом на Справочнике ЦРУ по странам мира, выпущенном в июне 2008 года[1].
| Ранг | Страна | Общий объём возобновляемых водных ресурсов (км3) |
Дата измерения |
|---|---|---|---|
| 1 | Бразилия | 8233 | 2000 |
| 2 | Россия | 4498 | 2005 |
| 3 | Канада | 3300 | 1985 |
| 4 | США | 3069 | 1985 |
| 5 | Индонезия | 2838 | 1999 |
| 6 | Китай | 2829,6 | 1999 |
| 7 | Колумбия | 2132 | 2000 |
| 8 | Перу | 1913 | 2000 |
| 9 | Индия | 1907,8 | 1999 |
| 10 | ДР Конго | 1283 | 2001 |
| 11 | Венесуэла | 1233,2 | 2000 |
| 12 | Бангладеш | 1210,6 | 1999 |
| 13 | Мьянма | 1045,6 | 1999 |
| 14 | Чили | 922 | 2000 |
| 15 | Вьетнам | 891,2 | 1999 |
| 16 | Республика Конго | 832 | 1987 |
| 17 | Аргентина | 814 | 2000 |
| 18 | Папуа — Новая Гвинея | 801 | 1987 |
| 19 | Боливия | 622,5 | 2000 |
| 20 | Малайзия | 580 | 1999 |
| 21 | Филиппины | 479 | 1999 |
| 22 | Камбоджа | 476,1 | 1999 |
| 23 | Мексика | 457,2 | 2000 |
| 24 | Эквадор | 432 | 2000 |
| 25 | Япония | 430 | 1999 |
| 26 | Таиланд | 409,9 | 1999 |
| 27 | Австралия | 398 | 1995 |
| 28 | Новая Зеландия | 397 | 1995 |
| 29 | Норвегия | 381,4 | 2005 |
| 30 | Мадагаскар | 337 | 1984 |
| 31 | Парагвай | 336 | 2000 |
| 32 | Лаос | 333,6 | 2003 |
| 33 | Нигерия | 286,2 | 2003 |
| 34 | Камерун | 285,5 | 2003 |
| 35 | Гайана | 241 | 2000 |
| 36 | Турция | 234 | 2003 |
| 37 | Пакистан | 233,8 | 2003 |
| 38 | Либерия | 232 | 1987 |
| 39 | Гвинея | 226 | 1987 |
| 40 | Мозамбик | 216 | 1992 |
| 41 | Непал | 210,2 | 1999 |
| 42 | Сербия | 208,5 | 2003 |
| 43 | Никарагуа | 196,7 | 2000 |
| 44 | Франция | 189 | 2005 |
| 45 | Германия | 188 | 2005 |
| 46 | Ангола | 184 | 1987 |
| 47 | Швеция | 179 | 2005 |
| 48 | Италия | 175 | 2005 |
| 49 | Исландия | 170 | 2005 |
| 50 | Габон | 164 | 1987 |
| 51 | Великобритания | 160,6 | 2005 |
| 52 | Сьерра-Леоне | 160 | 1987 |
| 53 | Судан | 154 | 1997 |
| 54 | Панама | 148 | 2000 |
| 55 | Центральноафриканская Республика | 144,4 | 2003 |
| 56 | Украина | 139,5 | 1997 |
| 57 | Уругвай | 139 | 2000 |
| 58 | Иран | 137,5 | 1997 |
| 59 | Суринам | 122 | 2003 |
| 60 | Венгрия | 120 | 2005 |
| 61 | Коста-Рика | 112,4 | 2000 |
| 62 | Гватемала | 111,3 | 2000 |
| 63 | Испания | 111,1 | 2005 |
| 64 | Финляндия | 110 | 2005 |
| 65 | Эфиопия | 110 | 1987 |
| 66 | Казахстан | 109,6 | 1997 |
| 67 | Хорватия | 105,5 | 1998 |
| 68 | Замбия | 105,2 | 2001 |
| 69 | Мали | 100 | 2001 |
| 70 | Таджикистан | 99,7 | 1997 |
| 71 | Ирак | 96,4 | 1997 |
| 72 | Гондурас | 95,9 | 2000 |
| 73 | Бутан | 95 | 1987 |
| 74 | Танзания | 91 | 2001 |
| 75 | Нидерланды | 89,7 | 2005 |
| 76 | Египет | 86,8 | 1997 |
| 77 | Австрия | 84 | 2005 |
| 78 | Кот-д’Ивуар | 81 | 2001 |
| 79 | КНДР | 77,1 | 1999 |
| 80 | Португалия | 73,6 | 2005 |
| 81 | Узбекистан | 72,2 | 2003 |
| 82 | Греция | 72 | 2005 |
| 83 | Республика Корея | 69,7 | 1999 |
| 84 | Китайская Республика | 67 | 2000 |
| 85 | Уганда | 66 | 1970 |
| 86 | Афганистан | 65 | 1997 |
| 87 | Грузия | 63,3 | 1997 |
| 88 | Польша | 63,1 | 2005 |
| 89 | Туркменистан | 60,9 | 1997 |
| 90 | Беларусь | 58 | 1997 |
| 91 | Швейцария | 53,3 | 2005 |
| 92 | Гана | 53,2 | 2001 |
| 93 | Словакия | 50,1 | 2003 |
| 94 | Шри-Ланка | 50 | 1999 |
| 95 | ЮАР | 50 | 1990 |
| 96 | Латвия | 49,9 | 2005 |
| 97 | Ирландия | 46,8 | 2003 |
| 98 | Кыргызстан | 46,5 | 1997 |
| 99 | Сирия | 46,1 | 1997 |
| 100 | Намибия | 45,5 | 1991 |
| 101 | Соломоновы Острова | 44,7 | 1987 |
| 102 | Чад | 43 | 1987 |
| 103 | Румыния | 42,3 | 2003 |
| 104 | Албания | 41,7 | 2001 |
| 105 | Сенегал | 39,4 | 1987 |
| 106 | Куба | 38,1 | 2000 |
| 107 | Босния и Герцеговина | 37,5 | 2003 |
| 108 | Монголия | 34,8 | 1999 |
| 109 | Нигер | 33,7 | 2003 |
| 110 | Словения | 32,1 | 2005 |
| 111 | Гвинея-Бисау | 31 | 2003 |
| 112 | Азербайджан | 30,3 | 1997 |
| 113 | Кения | 30,2 | 1990 |
| 114 | Марокко | 29 | 2003 |
| 115 | Фиджи | 28,6 | 1987 |
| 116 | Экваториальная Гвинея | 26 | 2001 |
| 117 | Бенин | 25,8 | 2001 |
| 118 | Сальвадор | 25,2 | 2001 |
| 119 | Литва | 24,5 | 2005 |
| 120 | Эстония | 21,1 | 2005 |
| 121 | Доминиканская Республика | 21 | 2000 |
| 122 | Бельгия | 20,8 | 2005 |
| 123 | Зимбабве | 20 | 1987 |
| 124 | Болгария | 19,4 | 2005 |
| 125 | Белиз | 18,6 | 2000 |
| 126 | Буркина-Фасо | 17,5 | 2001 |
| 127 | Малави | 17,3 | 2001 |
| 128 | Чехия | 16 | 2005 |
| 129 | Сомали | 15,7 | 1997 |
| 130 | Того | 14,7 | 2001 |
| 131 | Ботсвана | 14,7 | 2001 |
| 132 | Алжир | 14,3 | 1997 |
| 133 | Гаити | 14 | 2000 |
| 134 | Молдова | 11,7 | 1997 |
| 135 | Мавритания | 11,4 | 1997 |
| 136 | Армения | 10,5 | 1997 |
| 137 | Ямайка | 9,4 | 2000 |
| 138 | Бруней | 8,5 | 1999 |
| 139 | Гамбия | 8 | 1982 |
| 140 | Северная Македония | 6,4 | 2001 |
| 141 | Эритрея | 6,3 | 2001 |
| 142 | Дания | 6,1 | 2003 |
| 143 | Руанда | 5,2 | 2003 |
| 144 | Лесото | 5,2 | 1987 |
| 145 | Ливан | 4,8 | 1997 |
| 146 | Тунис | 4,6 | 2003 |
| 147 | Свазиленд | 4,5 | 1987 |
| 148 | Йемен | 4,1 | 1997 |
| 149 | Тринидад и Тобаго | 3,8 | 2000 |
| 150 | Бурунди | 3,6 | 1987 |
| 151 | Саудовская Аравия | 2,4 | 1997 |
| 152 | Маврикий | 2,2 | 2001 |
| 153 | Израиль | 1,7 | 2001 |
| 154 | Люксембург | 1,6 | 2005 |
| 155 | Коморы | 1,2 | 2003 |
| 156 | Оман | 1 | 1997 |
| 157 | Иордания | 0,9 | 1997 |
| 158 | Сингапур | 0,6 | 1975 |
| 159 | Ливия | 0,6 | 1997 |
| 160 | Кипр | 0,4 | 2005 |
| 161 | Джибути | 0,3 | 1997 |
| 162 | Кабо-Верде | 0,3 | 1990 |
| 163 | ОАЭ | 0,2 | 1997 |
| 164 | Катар | 0,1 | 1997 |
| 165 | Барбадос | 0,1 | 2003 |
| 166 | Бахрейн | 0,1 | 1997 |
| 167 | Антигуа и Барбуда | 0,1 | 2000 |
| 168 | Мальта | 0,07 | 2005 |
| 169 | Мальдивы | 0,03 | 1999 |
| 170 | Сент-Китс и Невис | 0,02 | 2000 |
| 171 | Кувейт | 0,02 | 1997 |
| 172 | Багамские Острова | н/д | н/д |
| 173 | Доминика | н/д | н/д |
| 174 | Гренада | н/д | н/д |
Примечания
- ↑ Справочник ЦРУ по странам мира Архивировано 12 июня 2015 года.