Список стран по темпам роста ВВП

Эта статья включает в себя список стран мира, отсортированных по их темпам роста «реального ВВП» (паритет покупательной способности), темпы роста стоимости всех конечных товаров и услуг, произведённых в государстве в данном году.

Список

По ВВП (ППС) 1990—2020

Список стран мира по росту их экономик за период с 1990 до 2020 год по данным Всемирного банка.

Список стран мира по росту их экономик за период
с 1990 по 2020 год по данным ВБ[1]
Страна ВВП (ППС), млн долл. Рост
в %
1990 2020
 Экваториальная Гвинея 274 25161 9185
 Китай 1114609 24274131 2178
 Мьянма 16545 278682 1684
 Эфиопия 19862 278431 1402
 Лаос 4365 59922 1373
 Вьетнам 62352 841678 1350
 Мозамбик 3783 40536 1071
 Бутан 827 8585 1038
 Ирландия 48176 475684 987
 Кабо-Верде 359 3544 987
 Гана 18268 178430 977
 Бангладеш 87692 845966 965
 Панама 12458 115517 927
 Буркина-Фасо 5195 47517 915
 Уганда 11704 104906 896
 Индия 1048721 8972134 856
 Чили 59884 479199 800
 Сингапур 72583 559957 771
 Ливан 10755 82684 769
 Доминиканская Республика 26152 195492 744
 Малайзия 122856 903441 735
 Шри-Ланка 39941 289762 725
 Непал 16239 116752 719
 Руанда 4047 28663 708
 Мальта 3188 22398 702
 Мали 6791 47531 700
 Коста-Рика 15679 107707 687
 Танзания 23500 161109 686
 Люксембург 10932 74927 685
 Гайана 2269 15493 683
 Бенин 6267 42481 678
 Иордания 15640 105614 675
 Гвинея 5605 36986 660
 Чад 4162 26310 632
 Республика Корея 358069 2243095 626
 Кения 39602 246068 621
 Египет 208322 1289650 619
 Боливия 16291 96564 593
 Индонезия 558775 3300949 591
 Того 3144 18401 585
 Папуа — Новая Гвинея 6639 38338 577
 Филиппины 163984 919026 560
 Бахрейн 13320 74426 559
 Польша 235153 1305744 555
 Монголия 7305 40527 555
 Нигерия 195930 1068727 545
 Ангола 38853 211758 545
 Замбия 11853 63541 536
 Гондурас 10162 53665 528
 Перу 74144 391511 528
 Таиланд 243705 1272175 522
 Турция 458849 2371086 517
 Ботсвана 7039 36339 516
 Пакистан 206932 1062735 514
 Нигер 6127 31173 509
 Румыния 122216 616110 504
 Сенегал 11686 58629 502
 Гватемала 30060 149203 496
 Маврикий 5234 25977 496
 Малави 6257 30436 486
 Узбекистан 54553 264653 485
 Албания 8372 39444 471
 Мавритания 5365 25053 467
 Кипр 7722 35553 460
 Новая Зеландия 49478 224792 454
 Австралия 296275 1345934 454
Земля 29271291 132590108 453
 Никарагуа 8239 36883 448
 Колумбия 165812 741376 447
 Камерун 23034 102628 446
 Намибия 5309 23617 445
 Кот-д’Ивуар 32844 144117 439
 Норвегия 78113 340454 436
 Марокко 63749 276311 433
 Судан 42050 181576 432
 Гонконг 104156 443013 425
 Макао 9362 39527 422
 Соломоновы Острова 427 1798 421
 Коморы 653 2741 420
 ОАЭ 159389 660151 414
 Сьерра-Леоне 3352 13772 411
 Белиз 625 2567 411
 Тунис 31190 127863 410
 Парагвай 22757 93182 409
 Сейшельские Острова 623 2536 407
 Тринидад и Тобаго 8615 35007 406
 Армения 9808 39432 402
 Аргентина 234564 942157 402
 Тувалу 14 55 399
 Уругвай 19858 79150 399
 Эквадор 49383 192163 389
 Гвинея-Бисау 987 3834 388
 Азербайджан 37712 146091 387
 Лесото 1383 5234 378
 Гренада 455 1719 378
 Дания 93563 353101 377
 Вануату 247 924 374
 Казахстан 135125 501577 371
 Гамбия 1487 5496 370
 Суринам 2679 9814 366
 Сент-Китс и Невис 377 1364 362
 Нидерланды 286004 1034856 362
 Мексика 678415 2423129 357
 Беларусь 53276 189772 356
 Эсватини 2892 10282 356
 Сальвадор 15423 54597 354
 Фиджи 3059 10824 354
 США 5963144 20893746 350
 Россия 1187862 4133084 348
 Самоа 390 1342 344
 Испания 530638 1815608 342
 Сент-Винсент и Гренадины 413 1409 341
 Чехия 131987 449880 341
 ДР Конго 30535 102225 335
 Тонга 211 707 335
 Австрия 149145 496232 333
 Бельгия 185821 608153 327
 Швеция 174393 568710 326
 Швейцария 190834 619789 325
 Северная Македония 11025 35265 320
 Великобритания 972727 3082002 317
 Бразилия 997830 3152233 316
 Саудовская Аравия 520573 1627278 313
 Кирибати 91 285 312
 Финляндия 90266 281019 311
 Франция 1025468 3147996 307
 ЮАР 260126 792103 305
 Мадагаскар 14060 42743 304
 Португалия 117318 351324 299
 Германия 1542270 4516935 293
 Кыргызстан 11174 32713 293
 Габон 11762 33610 286
 Зимбабве 18493 52556 284
 Алжир 178048 496395 279
 Иран 405678 1119882 276
 Бурунди 3343 9166 274
 ЦАР 1782 4768 268
 Маршалловы Острова 92 245 266
 Таджикистан 13949 36784 264
 Болгария 65674 170715 260
 Доминика 303 781 258
 Бермуды 2070 5163 249
 Сент-Люсия 941 2333 248
 Антигуа и Барбуда 725 1786 246
 Республика Конго 8184 19981 244
 Микронезия 170 409 240
 Пуэрто-Рико 47449 112635 237
 Ямайка 11526 27356 237
 Италия 1054560 2494730 237
 Гаити 15101 35280 234
 Багамские Острова 5505 12791 232
 Греция 135408 304079 225
 Япония 2416532 5251498 217
 Грузия 27502 54824 199
 Бруней 14457 28694 198
 Барбадос 2498 3835 154
 Украина 395266 544773 138
ОЭСР 18322384 61445952 335
Евросоюз 6216609 20046175 322
Еврозона 5279731 16139787 306

По ВВП (номинал) 2000—2024

Список стран мира по росту их номинального ВВП за период с 2000 до 2024 год по данным МВФ.

Список стран мира по росту номинального ВВП
с 2000 по 2024 год по данным МВФ[2][3]
Страна ВВП (номинальный), млн долл. Раз
2000 2024
 Китай 1211346 29298025 24,01
 Монголия 1137 23795 20,93
 Эфиопия 8167 142073 17,40
 Гайана 1497 24659 16,47
 Казахстан 18292 291480 15,93
 Таджикистан 991 14199 14,33
 Азербайджан 5273 74316 14,09
 Молдова 1315 18201 13,84
 Армения 1912 25955 13,58
 Кыргызстан 1368 17491 12,79
 Камбоджа 3707 46098 12,44
 Катар 18085 219631 12,14
 Вьетнам 39585 459472 11,61
 Экваториальная Гвинея 1159 12769 11,02
 Грузия 3144 33775 10,74
 Ирак 25984 278771 10,73
 Румыния 37447 382854 10,22
 Чад 2039 19836 9,73
 Лаос 1720 15908 9,25
 Ангола 12646 115214 9,11
 Нигер 2235 19866 8,89
 Мальдивы 801 7052 8,80
 Болгария 13246 112232 8,47
 Индия 468396 3909892 8,35
 Мьянма 7688 61653 8,02
 Россия 278264 2173225 7,81
 Буркина-Фасо 2961 23130 7,81
 Индонезия 179482 1396300 7,78
 Албания 3488 27084 7,77
 Мали 2963 22789 7,69
 Эстония 5707 43117 7,56
 Литва 11541 84847 7,35
 Макао 6860 50182 7,32
 Замбия 3601 26326 7,31
 Бангладеш 61687 450461 7,30
 Уганда 7756 56232 7,25
 Эквадор 17531 124676 7,11
 Беларусь 10785 76208 7,07
 Руанда 2049 14251 6,96
 Словакия 20711 141733 6,84
 Бутан 454 3098 6,82
 Гана 12349 82825 6,71
 Узбекистан 17195 114962 6,69
 Панама 12962 86524 6,68
 Непал 6537 42914 6,57
 Кения 18206 119307 6,55
 Саудовская Аравия 189515 1239805 6,54
 Танзания 12369 79236 6,41
 Коста-Рика 15016 95365 6,35
 Гватемала 18124 113190 6,25
 Мавритания 1780 11003 6,18
 Мальта 4042 24964 6,18
 Иордания 8725 53428 6,12
 Бенин 3522 21487 6,10
 Папуа — Новая Гвинея 5169 31496 6,09
 Ирландия 100253 608974 6,07
 Гвинея 4039 24229 6,00
 Украина 32331 190687 5,90
 Кот-д’Ивуар 14851 87096 5,87
 Перу 50414 294675 5,85
 Сингапур 96077 547387 5,70
 Латвия 7765 43508 5,60
 Боливия 8385 46967 5,60
 Чехия 62171 347034 5,58
 Гвинея-Бисау 392 2186 5,58
 Либерия 863 4778 5,54
 Филиппины 83667 461617 5,52
 Восточный Тимор 367 2015 5,49
 Джибути 781 4291 5,49
 Сенегал 6016 32816 5,45
 ОАЭ 102987 552325 5,36
 Босния и Герцеговина 5568 29614 5,32
 Камерун 10245 54394 5,31
 Польша 172151 914553 5,31
 Гондурас 7104 37100 5,22
 Сьерра-Леоне 1498 7792 5,20
 Доминиканская Республика 24306 124613 5,13
 Парагвай 8856 44458 5,02
 Бахрейн 9448 47110 4,99
 Турция 273570 1358251 4,97
 Шри-Ланка 20007 98964 4,95
 Бурунди 989 4827 4,88
 Того 2014 9776 4,85
 Оман 22259 106943 4,80
 Новая Зеландия 54127 258365 4,77
 Венгрия 47276 223060 4,72
 Алжир 59418 269140 4,53
 Австралия 400279 1795492 4,49
 Северная Македония 3774 16679 4,42
 Люксембург 21240 93252 4,39
 Самоа 271 1176 4,34
 Коморы 340 1442 4,24
 Соломоновы Острова 420 1778 4,23
 Колумбия 99270 418818 4,22
 Чили 78250 330210 4,22
 Хорватия 22145 92643 4,18
 Таиланд 126392 526518 4,17
 Малайзия 102149 422227 4,13
 Кирибати 75 308 4,11
 Республика Конго 3624 14774 4,08
 Вануату 272 1090 4,0
 Израиль 136409 542285 3,98
 ДР Конго 19077 74498 3,91
 Кабо-Верде 699 2726 3,90
 Габон 5397 20900 3,87
 Никарагуа 5109 19694 3,86
 Мозамбик 5931 22745 3,84
 Марокко 42053 160606 3,82
 Монако 2655 9995 3,77
 Мадагаскар 4629 17421 3,76
 Пакистан 99421 371408 3,74
 Тувалу 15 56 3,73
 Гаити 6810 25285 3,71
 Египет 104752 383105 3,66
 Кипр 9988 36322 3,64
 Исландия 9140 33255 3,64
 Словения 20262 72950 3,60
 Сейшельские Острова 615 2178 3,54
 Ботсвана 5682 19356 3,41
 Намибия 3941 13370 3,39
 Швейцария 279284 938153 3,36
 Бразилия 655454 2179413 3,33
 Суринам 1355 4452 3,29
 Фиджи 1824 5968 3,27
 ЦАР 868 2831 3,26
 Уругвай 24892 80961 3,25
Земля 34263497 111112860 3,24
 Лихтенштейн 2701 8500 3,15
 Республика Корея 597802 1875388 3,14
 Тринидад и Тобаго 8295 25634 3,09
 Маврикий 4935 14986 3,04
 Канада 744631 2243637 3,01
 Сальвадор 11785 35365 3,00
 Зимбабве 16755 49154 2,93
 Эсватини 1689 4944 2,93
 Нидерланды 417834 1214562 2,91
 Испания 598367 1725152 2,88
 США 10250950 29298025 2,86
 Андорра 1429 4038 2,83
 Белиз 1138 3204 2,82
 Норвегия 171456 483593 2,82
 Бельгия 236897 664365 2,80
 Малави 4257 11797 2,77
 Сент-Люсия 932 2574 2,76
 Тонга 203 558 2,75
 Сент-Винсент и Гренадины 427 1162 2,72
 Гренада 520 1395 2,68
 Австрия 196268 523956 2,67
Евросоюз 7283953 19459717 2,67
 Нигерия 95510 252109 2,64
 ЮАР 151855 401076 2,64
 Португалия 118658 308581 2,60
 Дания 164043 424525 2,59
 Сент-Китс и Невис 421 1079 2,56
Еврозона 6524117 16447395 2,52
 Мексика 742061 1856366 2,50
 Лесото 922 2298 2,49
 Антигуа и Барбуда 901 2208 2,45
 Маршалловы Острова 115 281 2,44
 Германия 1967850 4684182 2,38
 Гонконг 171643 406863 2,37
 Финляндия 126023 298607 2,37
 Ямайка 9300 21900 2,36
 Тунис 22524 52925 2,35
 Бруней 6650 15463 2,33
 Гамбия 1010 2355 2,33
 Франция 1361560 3160902 2,32
 Швеция 262902 603715 2,30
 Судан 13134 29184 2,22
 Великобритания 1668690 3644636 2,18
 Барбадос 3312 7169 2,17
 Палау 150 322 2,15
 Доминика 333 698 2,10
 Италия 1150169 2372059 2,06
 Пуэрто-Рико 61702 125842 2,04
 Греция 127438 257067 2,02
 Микронезия 233 471 2,02
 Аргентина 317759 637234 2,01
 Багамские Острова 8076 15833 1,96
 Ливан 17018 28280 1,66
 Ливия 39498 48363 1,22
 Иран 447805 416676 -1,08
 Япония 4968360 4019382 -1,24

По ВВП (номинал) на душу населения 2000—2024

Список стран мира по росту их номинального ВВП на душу населения за период с 2000 до 2024 год по данным Всемирного банка.

Список стран мира по росту номинального ВВП на душу населения
с 2000 по 2024 год по данным ВБ[4]
Страна ВВП (номинальный), долл. Раз
2000 2024
 Гайана 931,8 29883,6 32,07
 Молдова 440,5 7617,5 17,29
 Армения 593,5 8500,6 14,32
 Монголия 476,0 6691,5 14,06
 Сербия 974,7 13523,7 13,88
 Китай 969,2 13303,1 13,73
 Туркменистан 633,8 8571,6 13,52
 Грузия 749,9 9193,7 12,26
 Румыния 1659,9 20072,4 12,09
 Казахстан 1180,0 14005,3 11,87
 Вьетнам 404,0 4717,3 11,68
 Азербайджан 655,1 7283,8 11,12
 Болгария 1621,3 17412,4 10,74
 Таджикистан 136,9 1341,2 9,80
 Гана 253,7 2405,8 9,48
 Литва 3300,6 29386,3 8,90
 Камбоджа 296,4 2627,9 8,87
 Кыргызстан 279,6 2419,3 8,65
 Албания 1160,4 10011,6 8,63
 Россия 1771,6 14889,0 8,40
 Украина 653,3 5389,5 8,25
 Черногория 1627,1 12935,5 7,95
 Эстония 4070,6 31170,1 7,66
 Латвия 3278,2 23367,6 7,13
 Мьянма 196,6 1359,3 6,91
 Босния и Герцеговина 1338,5 8957,4 6,69
 Лаос 318,7 2124,0 6,67
 Бангладеш 396,7 2593,4 6,54
 Беларусь 1276,3 8316,6 6,52
 Непал 223,8 1447,3 6,47
 Индонезия 763,7 4925,4 6,45
 Чад 163,1 1016,1 6,23
 Сан-Томе и Принсипи 529,1 3244,8 6,13
 Индия 442,8 2696,7 6,09
 Сьерра-Леоне 143,7 873,4 6,08
 Мальдивы 2213,8 13215,5 5,97
 Узбекистан 555,1 3161,7 5,70
 Польша 4520,6 25022,7 5,54
 Шри-Ланка 846,5 4515,6 5,33
 Кения 414,6 2206,1 5,32
 Чехия 6062,9 31706,6 5,23
 Науру 2648,6 13421,8 5,07
 Венгрия 4629,9 23310,8 5,04
 Северная Македония 1861,9 9310,0 5,00
 Бутан 771,9 3839,4 4,97 (2023)
 Эквадор 1382,2 6874,7 4,97
 Коста-Рика 3812,8 18587,2 4,88
 Папуа — Новая Гвинея 636,0 3076,5 4,84
 Хорватия 4953,7 23931,5 4,83
 Словакия 5421,6 26147,9 4,82
 Панама 3975,1 19102,9 4,81
 Джибути 737,6 3496,5 4,74
 Зимбабве 562,6 2656,4 4,72
 Макао 15732,0 73046,9 4,64
 Экваториальная Гвинея 1487,3 6745,4 4,54
 Кабо-Верде 1189,5 5272,9 4,43
 Перу 1945,4 8452,4 4,35
 Мали 256,2 1086,2 4,24
 Уганда 258,1 1072,7 4,16
 Боливия 975,8 4001,2 4,10
 Мальта 10348,5 42347,3 4,09
 Ирландия 26334,6 107316,3 4,08
 Тувалу 1579,4 6344,8 4,02 (2023)
 Буркина-Фасо 248,9 987,3 3,97
 Руанда 251,9 999,7 3,97
 Доминиканская Республика 2831,5 10875,7 3,84
 Сингапур 23852,8 90674,1 3,80
 Филиппины 1050,8 3984,8 3,79
 Ангола 563,7 2122,1 3,77
 Суринам 1988,2 7430,7 3,74
 Гватемала 1649,0 6150,0 3,73
 Нигер 194,8 722,7 3,71
 Парагвай 1736,1 6416,1 3,70
 Турция 4192,4 15473,3 3,69
 Таиланд 2006,0 7345,1 3,66
 Новая Зеландия 13641,1 48747,0 3,57
 Самоа 1424,8 4898,8 3,44
 Замбия 359,4 1235,1 3,44
 Уругвай 6987,7 23906,5 3,42
 Словения 10135,7 34089,4 3,36
 Чили 5053,0 16709,9 3,31
 Гвинея 518,2 1717,0 3,31
 Маршалловы Острова 2264,8 7466,7 3,30
 Алжир 1772,9 5631,2 3,18
 Фиджи 1995,7 6288,4 3,15
 Гондурас 1092,6 3426,4 3,14
 Монако 81789,0 256580,5 3,14 (2023)
 Тринидад и Тобаго 6178,6 19314,7 3,13
 Колумбия 2555,0 7914,0 3,10
 Ирак 1980,2 6073,6 3,07
 Мавритания 680,9 2082,8 3,06
 Бенин 487,4 1485,4 3,05
 Сент-Винсент и Гренадины 3769,0 11501,2 3,05
 Гвинея-Бисау 316,9 963,0 3,04
 Саудовская Аравия 11714,6 35057,2 2,99
 Маврикий 3982,0 11871,7 2,98
 Австралия 21870,4 64407,5 2,95
 Танзания 401,7 1185,7 2,95
 Иордания 1570,6 4618,1 2,94
 Малайзия 4083,5 11867,3 2,91
 Иран 1650,0 4771,4 2,89
 Сенегал 603,2 1744,0 2,89
 Кот-д’Ивуар 936,6 2709,9 2,89
 Либерия 298,5 846,3 2,84
 Люксембург 48659,6 137516,6 2,83
 Сальвадор 1982,9 5579,7 2,81
 Никарагуа 1017,3 2847,5 2,80
 Катар 27535,2 76275,9 2,77
 Бразилия 3766,5 10280,3 2,73
 Восточный Тимор 492,5 1343,1 2,73
 Судан 362,1 989,3 2,73
 Лихтенштейн 76087,9 207973,6 2,73 (2023)
 Коморы 655,0 1784,1 2,72
 Кирибати 845,4 2288,6 2,71
 Кипр 14388,4 38654,2 2,69
 Швейцария 38865,0 103669,9 2,67
 Марокко 1499,1 3993,4 2,66
 Гаити 820,6 2142,6 2,61
 Нидерланды 26225,2 68218,7 2,60
 Исландия 32096,4 82703,9 2,58
 Того 409,9 1043,1 2,55
Евросоюз 16976,0 43145,2 2,54
 Португалия 11526,4 28844,5 2,50
 Израиль 21706,5 54176,7 2,50
Земля 5496,5 13673,0 2,49
 Камерун 708,6 1762,4 2,49
 Бермуды 56543,0 138935,0 2,46
 Гренада 4839,8 11871,6 2,45
 Египет 1366,1 3338,5 2,44
 Тонга 1995,1 4863,8 2,44 (2023)
 Сент-Китс и Невис 9319,7 22771,4 2,44
 Вануату 1460,2 3542,8 2,43
 Пуэрто-Рико 16192,1 39285,0 2,43
 Бельгия 23098,9 55954,6 2,42
 Республика Конго 1024,3 2482,2 2,42
 Сент-Люсия 5879,6 14181,6 2,41
 Испания 14743,3 35297,0 2,39
 Афганистан 174,9 413,8 2,37 (2023)
 Эсватини 1669,0 3936,1 2,36
 США 36330,0 85809,9 2,36
 Дания 30722,0 71851,8 2,34
Еврозона 20039,4 46724,4 2,33
 Германия 23925,9 55800,2 2,33
 Австрия 24487,3 56833,2 2,32
 Пакистан 642,3 1484,7 2,31
 Малави 224,2 508,4 2,27
 Норвегия 38178,2 86809,7 2,27
 Соломоновы Острова 953,2 2149,4 2,26
 Андорра 21810,2 49303,7 2,26
 Канада 24271,0 54282,6 2,24
 Ботсвана 3450,8 7695,2 2,23
 Сейшельские Острова 8063,7 17858,8 2,22
 Лесото 442,8 971,8 2,20
 Финляндия 24335,9 53188,6 2,19
 Барбадос 11674,7 25365,8 2,17
 ЦАР 239,2 516,2 2,16
 Доминика 4867,4 10405,3 2,14
 Греция 11638,2 24752,1 2,13
 Бахрейн 14214,5 30048,2 2,11
ОЭСР 23025,8 48454,7 2,10
 Гонконг 25756,8 54107,0 2,10
 Оман 9753,8 20248,4 2,08
 Франция 22340,6 46150,5 2,07
 Республика Корея 12257,0 33121,4 2,07 (2023)
 Габон 3982,9 8218,8 2,06
 Намибия 2156,7 4413,1 2,05
 Палау 7797,3 15899,4 2,04 (2023)
 Ямайка 3453,1 7019,7 2,03
 Микронезия 2082,0 4166,0 2,00
 Италия 20190,0 40226,0 1,99
 Тунис 2199,0 4350,4 1,98
 Мозамбик 327,1 647,3 1,98
 Антигуа и Барбуда 12027,5 23725,8 1,97
 Швеция 29632,8 57723,2 1,95
 Мадагаскар 280,3 545,0 1,94
 ЮАР 3217,8 6253,4 1,94
 Мексика 7524,0 14157,9 1,88
 Великобритания 28280,9 52636,8 1,86
 Аргентина 7637,0 13858,2 1,82
 Белиз 4729,7 8429,7 1,78
 ДР Конго 377,9 647,4 1,71
 Гамбия 538,1 908,5 1,69
 Кувейт 19296,3 32213,9 1,67
 Бруней 20130,3 33417,8 1,66
 ОАЭ 29865,5 49377,6 1,65
 Сомали 386,1 637,0 1,65
 Багамские Острова 24940,1 39455,4 1,58
 Нигерия 547,3 806,9 1,47
 Бурунди 134,5 153,9 1,14
 Сирия 1138,2 847,4 -1,34 (2023)
 Япония 39169,4 32475,9 -1,21
 Ливан 3986,8 3477,7 -1,15 (2023)
 Йемен 493,2 433,2 -1,14
 Ливия 7214,1 6318,4 -1,14

По ВВП (ППС) 2013—2021

Данные МВФ по ежегодному и среднегодовому росту в 2013-2021 годах[5].

Реальный рост ВВП (%)
Страна 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Среднегодовой рост.
Афганистан 5.683 2.697 0.988 2.164 2.647 1.189 3.912 -2.351 n/a 2.277
Албания 1.002 1.774 2.219 3.315 3.802 4.019 2.088 -3.482 8.544 2.587
Алжир 2.800 3.800 3.700 3.200 1.400 1.200 0.800 -4.900 3.993 1.899
Андорра -3.548 2.504 1.434 3.710 0.346 1.589 2.016 -11.184 8.949 0.684
Ангола 4.955 4.823 0.944 -2.580 -0.150 -2.004 -0.702 -5.554 0.652 -0.072
Антигуа и Барбуда -0.601 3.797 3.824 5.497 3.144 6.884 4.862 -20.192 4.761 1.572
Аргентина 2.541 -2.513 2.731 -2.080 2.819 -2.617 -2.026 -9.895 10.200 -0.108
Армения 3.412 3.607 3.254 0.195 7.518 5.225 7.631 -7.395 5.660 3.614
Аруба 6.431 -0.015 3.551 2.110 5.474 1.279 -2.100 -22.320 16.800 1.403
Австралия 2.206 2.556 2.310 2.701 2.378 2.770 1.995 -2.179 4.693 2.159
Австрия 0.026 0.661 1.015 1.989 2.259 2.502 1.491 -6.735 4.484 1.001
Азербайджан 5.843 2.798 1.050 -3.064 0.154 1.500 2.480 -4.310 5.619 1.490
Багамские острова -3.584 2.288 1.590 0.091 1.625 2.767 0.703 -14.515 5.604 -0.604
Бахрейн 5.416 4.351 2.485 3.558 4.292 2.110 2.167 -4.936 2.226 2.408
Бангладеш 6.014 6.061 6.553 7.114 7.284 7.864 8.153 3.509 6.94[6][7] 6.527
Барбадос -1.411 -0.126 2.446 2.485 0.478 -0.583 -1.287 -13.730 1.400 -1.683
Беларусь 0.962 1.686 -3.830 -2.536 2.541 3.138 1.446 -0.673 2.300 0.678
Бельгия 0.459 1.579 2.041 1.267 1.620 1.819 2.149 -5.660 6.275 1.386
Белиз 0.847 4.466 2.897 -0.185 2.132 2.046 1.959 -16.748 9.754 0.929
Бенин 7.191 6.358 1.778 3.340 5.672 6.697 6.866 3.849 6.576 5.370
Бутан 3.582 3.968 6.221 7.408 6.322 3.835 4.425 -2.382 -3.730 3.294
Боливия 6.796 5.461 4.857 4.264 4.195 4.224 2.217 -8.738 6.106 3.265
Босния и Герцеговина 2.351 1.148 3.088 3.146 3.176 3.740 2.831 -3.119 5.800 2.462
Ботсвана 11.103 5.697 -4.851 7.202 4.113 4.190 3.033 -8.726 12.515 3.808
Бразилия 3.005 0.504 -3.546 -3.276 1.323 1.784 1.221 -3.879 4.619 0.156
Бруней -2.125 -2.508 -0.405 -2.465 1.329 0.052 3.869 1.113 -0.676 -0.131
Болгария -0.560 0.967 3.428 3.040 2.762 2.685 4.038 -4.387 4.178 2.249
Буркина Фасо 5.793 4.327 3.921 5.958 6.203 6.731 5.699 1.930 6.917 5.275
Бурунди 4.924 4.241 -3.900 -0.600 0.500 1.610 1.842 0.335 2.447 1.861
Кабо Верде 0.803 0.611 1.007 4.706 3.702 4.531 5.668 -14.783 6.897 1.675
Камбоджа 7.357 7.143 7.036 6.863 6.997 7.469 7.054 -3.130 2.151 5.438
Камерун 4.987 5.779 5.600 4.479 3.541 3.975 3.479 0.534 3.547 4.423
Канада 2.329 2.870 0.659 1.001 3.040 2.777 1.880 -5.233 4.563 1.653
Центральноафриканская республика -36.392 0.080 4.338 4.750 4.528 3.820 2.970 0.959 0.983 -2.664
Чад 5.753 6.893 1.770 -5.558 -2.380 2.355 3.419 -2.157 -1.118 0.997
Чили 2.968 1.788 2.142 1.754 1.312 3.980 0.845 -6.063 11.690 2.446
Китай 7.771 7.391 7.018 6.851 6.947 6.751 5.951 2.244 8.080 6.556
Колумбия 5.134 4.499 2.956 2.087 1.359 2.564 3.187 -7.048 10.563 2.811
Коморские острова 4.466 2.107 1.299 3.457 4.177 3.639 1.756 -0.342 2.234 2.892
ДР Конго 8.482 9.470 6.916 2.399 3.727 5.816 4.390 1.735 5.744 5.409
Республика Конго -0.712 6.717 -3.551 -10.702 -4.374 -4.846 -0.431 -8.149 -0.160 -4.151
Коста-Рика 2.495 3.542 3.652 4.204 4.158 2.616 2.418 -4.051 7.580 2.957
Кот-д'Ивуар 9.272 8.794 8.843 7.187 7.360 6.890 6.232 1.951 6.500 7.003
Хорватия -0.363 -0.346 2.526 3.532 3.414 2.900 3.482 -8.100 10.449 2.600
Республика Кипр -6.554 -1.828 3.382 6.455 5.853 5.693 5.282 -4.985 5.513 2.090
Чехия -0.046 2.262 5.388 2.537 5.169 3.199 3.029 -5.798 3.256 2.380
Дания 0.935 1.616 2.343 3.248 2.819 1.991 2.114 -2.061 4.128 2.025
Джибути 5.001 7.062 7.675 6.918 5.077 8.495 6.575 1.000 4.000 5.756
Доминика -1.000 4.754 -2.732 2.764 -6.619 3.548 7.488 -10.997 3.698 0.100
Доминиканская республика 4.875 7.050 6.927 6.659 4.667 6.983 5.052 -6.720 12.263 5.306
Эквадор 4.947 3.789 0.099 -1.226 2.368 1.289 0.012 -7.788 4.235 1.088
Египет 3.302 2.916 4.372 4.347 4.077 5.314 5.558 3.570 3.326 4.087
Сальвадор 2.239 1.710 2.395 2.542 2.253 2.412 2.633 -7.942 10.300 2.060
Экваториальная Гвинея -4.133 0.415 -9.110 -8.816 -5.668 -6.237 -5.979 -4.893 -3.531 -6.046
Эритрея -10.456 30.934 -20.621 7.391 -10.015 13.032 3.836 -0.627 2.903 2.126
Эстония 1.458 3.011 1.853 3.155 5.792 4.134 4.096 -2.951 8.349 3.211
Эсватини 3.861 0.923 2.227 1.063 2.027 2.372 2.613 -1.851 3.147 1.932
Эфиопия 9.900 10.300 10.400 8.000 10.210 7.703 9.037 6.057 6.265 8.652
Фиджи 4.734 5.604 4.502 2.445 5.354 3.813 -0.445 -15.151 -3.987 0.914
Финляндия -0.902 -0.365 0.544 2.811 3.192 1.142 1.221 -2.300 3.299 1.561
Франция 0.615 0.975 1.042 1.026 2.441 1.841 1.839 -7.987 6.978 1.026
Габон 5.517 4.435 3.879 2.091 0.473 0.843 3.915 -1.864 0.918 2.996
Гамбия 2.873 -1.407 4.058 1.943 4.823 7.235 6.222 -0.202 5.600 3.918
Грузия 3.616 4.442 3.027 2.906 4.843 4.843 4.982 -6.760 10.359 3.584
Германия 0.432 2.217 1.487 2.230 2.680 1.086 1.050 -4.560 2.787 1.122
Гана 7.243 2.856 2.121 3.374 8.129 6.200 6.508 0.414 4.233 5.083
Греция -2.516 0.476 -0.196 -0.487 1.092 1.668 1.804 -9.019 8.336 0.228
Гренада 2.351 7.342 6.445 3.740 4.439 4.361 0.677 -13.757 5.600 2.565
Гватемала 3.485 4.444 4.092 2.678 3.080 3.322 3.867 -1.519 8.000 3.494
Гвинея 3.946 3.697 3.822 10.821 10.304 6.358 5.646 6.377 4.217 6.132
Гвинея-Бисау 3.256 0.965 6.134 5.307 4.789 3.358 4.500 1.500 3.750 4.074
Гайана 3.653 1.686 0.687 3.807 3.734 4.441 5.353 43.480 19.928 10.760
Республика Гаити 4.325 1.723 2.563 1.812 2.510 1.668 -1.685 -3.343 -1.798 0.864
Гондурас 2.792 3.058 3.840 3.893 4.843 3.845 2.653 -8.965 12.500 3.162
Гонконг 3.102 2.762 2.388 2.175 3.796 2.847 -1.678 -6.497 6.418 1.701
Венгрия 1.861 4.229 3.819 2.303 4.269 5.359 4.554 -4.676 7.124 3.205
