Олимпийский комитет ЮАР
| Олимпийский комитет Южно-Африканской Республики | |
|---|---|
| Olimpiese Komitee van Suid-Afrika | |
| Членство | МОК |
| Штаб-квартира | ЮАР, Йоханнесбург |
| Государство | |
| Тип | Национальный олимпийский комитет |
| Руководители | |
| Председатель | Гидеон Сам |
| Генеральный секретарь | Табби Редди |
| Основание | |
| Образован | 1991 |
| Зарегистрирован | 1991 |
| Другие данные | |
| Сайт | olympic.org/south-africa |
Олимпийский комитет Южно-Африканской Республики (афр. Olimpiese Komitee van Suid-Afrika) — организация, представляющая Южную Африку в международном олимпийском движении. Основан и зарегистрирован в 1991 году.
Штаб-квартира расположена в Йоханнесбурге. Является членом Международного олимпийского комитета, Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Южной Африке.
Медали
На Летних Олимпийских Играх
| Медаль | Спортсмен | Олимпийские игры | Вид | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|
| Серебро | Хотсо Мокоена | Пекин, 2008 | Легкая атлетика | Прыжок в длину |
| Золото | Роланд Шуман; Линдон Фернс; Дариан Тоунсенд; Рик Нитлинг | Афины, 2004 | Плавание | Эстафета 4×100 м |
| Серебро | Роланд Шуман | Афины, 2004 | Плавание | 100 м вольным стилем |
| Серебро | Мбулаени Мулаудзи | Афины, 2004 | Легкая атлетика | Мужчины 800 м. |
| Серебро | Хестри Клоете | Афины, 2004 | Легкая атлетика | Прыжки в высоту |
| Бронза | Роланд Шуман | Афины, 2004 | Плавание | 50 м вольным стилем |
| Бронза | Донован Чех; Рамон ди Клементе | Афины, 2004 | Академическая гребля | Двойки распашные |
| Серебро | Роланд Шуман | Сидней, 2000 | Плавание | 200 м брасс |
| Серебро | Хестри Клоете | Сидней, 2000 | Легкая атлетика | Прыжки в высоту |
| Бронза | Ллевеллин Херберт | Сидней, 2000 | Лёгкая атлетика | 400 м с препятствиями |
| Бронза | Франц Крюгер | Сидней, 2000 | Лёгкая атлетика | Метание диска |
| Бронза | Пенни Хейнс | Сидней, 2000 | Плавание | 100 м брасс |
| Золото | Пенни Хейнс | Атланта, 1996 | Плавание | 200 м брасс |
| Золото | Пенни Хейнс | Атланта, 1996 | Плавание | 100 м брасс |
| Золото | Йосиа Тугване | Атланта, 1996 | Легкая атлетика | Марафон |
| Серебро | Эзекиль Сепенг | Атланта, 1996 | Легкая атлетика | 800 м. |
| Бронза | Марианне Крель | Атланта, 1996 | Плавание | 100 м. |
| Серебро | Элана Мейер | Барселона, 1992 | Легкая атлетика | 10000 м. |
| Серебро | Уэйн Феррейра; Пит Норваль | Барселона, 1992 | Теннис | Парный разряд |
| Серебро | Даниэль Беккер | Рим, 1960 | Бокс | Тяжёлый вес |
| Бронза | Мальком Спенс | Рим, 1960 | Лёгкая атлетика | 400 м. |
| Бронза | Вильям Мейерс | Рим, 1960 | Бокс | Полулегкий вес |
| Бронза | Мойра Абернети; Жанетт Майбёрг; Натали Майбёрг; Сьюзан Робертс | Мельбурн, 1956 | Плавание | 4х100 м. |
| Бронза | Альфред Свифт | Мельбурн, 1956 | Велоспорт | 1000 м. |
| Бронза | Альфред Свифт | Мельбурн, 1956 | Велоспорт | 1000 м. |
| Бронза | Хенри Лобшер | Мельбурн, 1956 | Бокс | Полусредний вес |
| Бронза | Даниэль Беккер | Мельбурн, 1956 | Бокс | Тяжёлый вес |
| Золото | Джоан Харрисон | Хельсинки, 1952 | Плавание | 100 м на спине |
| Золото | Эстер Бранд | Хельсинки, 1952 | Лёгкая атлетика | Прыжки в высоту |
| Серебро | Дафне Хасенъягер | Хельсинки, 1952 | Лёгкая атлетика | 100 м |
| Серебро | Джордж Истмен; Роберт Фоулер; Альфред Свифт; Томас Шардилоу; | Хельсинки, 1952 | Велоспорт | 4000 м |
| Серебро | Реймонд Робинсон; Томас Шардилоу | Хельсинки, 1952 | Велоспорт | 2000 м в тандеме |
| Серебро | Теунис Ван Шальквик | Хельсинки, 1952 | Бокс | Средний вес |
| Бронза | Реймонд Робинсон | Хельсинки, 1952 | Велоспорт | 1000 м. |
| Бронза | Леонард Лейшинг | Хельсинки, 1952 | Бокс | Полулегкий вес |
| Бронза | Андриес Ниман | Хельсинки, 1952 | Бокс | Тяжёлый вес |
| Бронза | Вилли Товиил | Хельсинки, 1952 | Бокс | Наилегчайший вес |
| Золото | Джеральд Дреер | Лондон, 1948 | Бокс | Лёгкий вес |
| Золото | Джордж Хантер | Лондон, 1948 | Бокс | Полутяжёлый вес |
| Серебро | Деннис Шефферд | Лондон, 1948 | Бокс | Полулёгкий вес |
| Бронза | Джон Артур | Лондон, 1948 | Бокс | Полутяжёлый вес |
| Серебро | Чарльз Кэтерол | Берлин, 1936 | Бокс | Полулегкий вес |
| Золото | Лоуренс Стивенс | Лос-Анджелес, 1932 | Бокс | Наилегчайший вес |
| Золото | Дэвид Карстенс | Лос-Анджелес, 1932 | Бокс | Полутяжёлый вес |
| Бронза | Марджори Кларк | Лос-Анджелес, 1932 | Лёгкая атлетика | Бег на 80 м с барьерами |
| Бронза | Эрнест Пирс | Лос-Анджелес, 1932 | Бокс | Полусредний вес |
| Бронза | Дженни Маакал | Лос-Анджелес, 1932 | Плавание | 400 м вольным стилем |
| Золото | Сидней Аткинсон | Амстердам, 1928 | Лёгкая атлетика | 110 м с препятствиями |
| Бронза | Харри Исаакс | Амстердам, 1928 | Бокс | Легчайший вес |
| Бронза | Рода Ренни; Фредерика ван-дер-Гус; Мари Редфорд; Кэтлин Рассел; | Амстердам, 1928 | Плавание | 4х100 м. |
| Золото | Уильям Смит | Париж, 1924 | Бокс | Легчайший вес |
| Серебро | Сидней Аткинсон | Париж, 1924 | Лёгкая атлетика | 110 м с препятствиями |
| Бронза | Сесил МакМастер | Париж, 1924 | Лёгкая атлетика | Ходьба на 10000 м. |
| Золото | Кларенс Уолкер | Антверпен, 1920 | Бокс | Легчайший вес |
| Золото | Бевил Радд | Антверпен, 1920 | Лёгкая атлетика | 400 м. |
| Золото | Луис Раймонд | Антверпен, 1920 | Теннис | Мужской разряд |
| Серебро | Генри Дафел; Кларенс Олдфилд; Джек Оостерлаак; Бевил Радд | Антверпен, 1920 | Лёгкая атлетика | 4х400 м. |
| Серебро | Хенри Кальтербрун | Антверпен, 1920 | Велоспорт | Гонка на время |
| Серебро | Уильям Смит; Джеймс Уолкер | Антверпен, 1920 | Велоспорт | Гонка в тандеме |
| Серебро | Дэвид Смит; Роберт Бодли; Фердинанд Бучанан; Джордж Харви; Фредерик Морган | Антверпен, 1920 | Стрельба | Стрельба с 600 м. |
| Бронза | Джеймс Уолкер; Уильям Смит; Генри Кальтенбрун; Гарри Гусен | Антверпен, 1920 | Велоспорт | 800 м. |
| Бронза | Бевил Радд | Антверпен, 1920 | Лёгкая атлетика | 800 м. |
| Бронза | Чарльз Винслоу | Антверпен, 1920 | Лёгкая атлетика | Теннис |
| Золото | Рудольф Льюис | Стокгольм, 1912 | Велоспорт | Гонка на время |
| Золото | Чарльз Винслоу | Стокгольм, 1912 | Теннис | Одиночный разряд |
| Золото | Чарльз Винслоу и Харольд Китсон | Стокгольм, 1912 | Теннис | Парный разряд |
| Золото | Кеннет МакАртур | Стокгольм, 1912 | Лёгкая атлетика | Марафон |
| Серебро | Кристофер Гитсхэм | Стокгольм, 1912 | Лёгкая атлетика | Марафон |
| Серебро | Харольд Китсон | Стокгольм, 1912 | Теннис | Одиночный разряд |
| Золото | Реджинальд Уолкер | Лондон, 1908 | Лёгкая атлетика | 100 м. |
| Серебро | Чарльз Хеферон | Лондон, 1908 | Лёгкая атлетика | Марафон |
| ЮАР на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код МОК | RSA | ||||||||
| НОК | Спортивная конфедерация и олимпийский комитет ЮАР | ||||||||
| Олимпийские игры в Антверпене | |||||||||
| Спортсмены | 39 в 7 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Шальк Бууйсен | ||||||||
| Медали Место 11 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||