Стрельба на летних Олимпийских играх 2012 — квалификация
| Стрельба на летних Олимпийских играх 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Винтовка | ||||
| Пневматическая винтовка, 10 метров | мужчины | женщины | ||
| Винтовка лёжа, 50 метров | мужчины | |||
| Винтовка из трёх положений, 50 метров | мужчины | женщины | ||
| Пистолет | ||||
| Пневматический пистолет, 10 метров | мужчины | женщины | ||
| Скорострельный пистолет, 25 метров | мужчины | |||
| Пистолет, 25 метров | женщины | |||
| Пистолет, 50 метров | мужчины | |||
| Стенд | ||||
| Трап | мужчины | женщины | ||
| Дубль-трап | мужчины | |||
| Скит | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
В соревнованиях по стрельбе на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие от 390 спортсменов, которые будут соревноваться за 15 комплектов наград. Каждая страна может выставить не более 2 спортсменов в каждой дисциплине, кроме трапа и скита у женщин, где каждая страна будет ограничена одной спортсменкой.
Правила квалификации
Квоты распределяются не между спортсменами, а между странами, которые сами решают, кто будет использовать право на участие в Играх. Большинство мест будут распределяться по результатам крупнейших международных соревнований, проводимыми ISSF и её континентальными конфедерациями, как это показано на таблице ниже. Для получения квоты спортсмен должен показать минимальный квалификационный норматив, который также необходимо выполнить для участия в самих Играх. Часть мест будут отданы принимающей стране (Великобритания) и нескольким неквалифицированным странам по решению Трёхсторонней комиссии в составе МОК, АНОК и ISSF.
| Соревнование | Дата | Место | Квота | Мужчины | Женщины | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винтовка | Пистолет | Стенд | Винтовка | Пистолет | Стенд | ||||||||||||||
| 3 поз. 50 м |
Лёжа 50 м |
Пневм. 10 м |
50 м | Скор. 25 м |
Пневм. 10 м |
Трап | Дабл трап |
Скит | 3 поз. 50 м |
Пневм. 10 м |
25 м | Пневм. 10 м |
Трап | Скит | |||||
| Чемпионат мира 2010 | 29 июля — 11 августа | Мюнхен | 69 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| Чемпионат мира по стендовой стрельбе 2011 | 27 августа — 5 сентября | Белград | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Этапы Кубка мира 2011 | 1 марта — 10 марта | Консепсьон | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 21 марта — 30 марта | Сидней | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 11 апреля — 19 апреля | Чханвон | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 19 апреля — 24 апреля | Пекин | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 14 мая — 22 мая | Форт-Беннинг | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 16 июня — 23 июня | Мюнхен | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 7 июля — 17 июля | Марибор | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Чемпионат Азии 2012 | 11 января — 22 января | Доха | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Чемпионат Америки 2010 | 18 ноября — 28 ноября | Рио-де-Жанейро | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Панамериканские игры 2011 | 15 ноября — 23 ноября | Гвадалахара | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Чемпионаты Африки 2011 | основной | 16 сентября — 20 сентября | ЮАР | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| по стендовой стрельбе | 25 мая — 3 июня | Рабат | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| по пневматике | 21 февраля — 25 февраля | Египет | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Чемпионаты Европы 2011 | основной | 31 июля — 14 августа | Белград | 34 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| по пневматике | 1 марта — 7 марта | Брешиа | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Чемпионат Океании 2011 | 27 ноября — 4 декабря | Сидней | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Принимающая страна | — | — | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Трёхсторонняя комиссия | — | — | 24 | ||||||||||||||||
| Всего: 366 + 24 = 390 | 25 | 23 | 29 | 21 | 18 | 29 | 30 | 18 | 30 | 25 | 30 | 24 | 28 | 18 | 18 | ||||
Минимальный квалификационный норматив
| Дисциплина | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
| Пневматическая винтовка, 10 метров | 570 | 375 |
| Винтовка лёжа, 50 метров | 587 | |
| Винтовка с трёх позиций, 50 метров | 1135 | 555 |
| Пневматический пистолет, 10 метров | 563 | 365 |
| Скоростной пистолет, 25 метров | 560 | |
| Пистолет, 25 метров | 555 | |
| Пистолет, 50 метров | 540 | |
| Трап | 112 | 58 |
| Дубль-трап | 118 | |
| Скит | 114 | 60 |
Распределение квот
Мужчины
Винтовка с трёх позиций, 50 метров
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 5 | Франция Республика Корея Республика Корея Россия Сербия |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 2 | Австрия Словакия |
| 3-й этап кубка мира 2011 | 2 | Индия Норвегия |
| 5-й этап кубка мира 2011 | 2 | Швейцария Россия |
| 6-й этап кубка мира 2011 | 2 | Норвегия Китай |
| Чемпионат Азии 2012 | 1 | Индия |
| Чемпионат Америки 2010 | 1 | США |
| Панамериканские игры 2011 | 1 | США |
| Чемпионат Африки 2011 | 1 | Египет |
| Чемпионат Европы 2011 | 4 | Беларусь Беларусь Хорватия Германия |
| Чемпионат Океании 2011 | 1 | Австралия |
| Принимающая страна | 1 | Великобритания |
Винтовка лёжа, 50 метров
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 5 | Беларусь Франция Индия Норвегия США |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 2 | Китай США |
| 3-й этап кубка мира 2011 | 2 | Германия Республика Корея |
| 5-й этап кубка мира 2011 | 2 | Германия Австрия |
| 6-й этап кубка мира 2011 | 2 | Дания Швейцария |
| Чемпионат Азии 2012 | 2 | Япония Республика Корея |
| Чемпионат Америки 2010 | 1 | Аргентина |
| Панамериканские игры 2011 | 1 | Аргентина |
| Чемпионат Европы 2011 | 3 | Словения Россия Испания |
| Чемпионат Океании 2011 | 2 | Австралия Австралия |
Пневматическая винтовка, 10 метров
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 6 | Италия Венгрия Индия Китай Италия Россия |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 3 | Китай Франция Норвегия |
| 3-й этап кубка мира 2011 | 3 | Франция Израиль Украина |
| 5-й этап кубка мира 2011 | 3 | Нидерланды Румыния Россия |
| 6-й этап кубка мира 2011 | 3 | Болгария Индия Германия |
| Чемпионат Азии 2012 | 2 | Кыргызстан Монголия |
| Чемпионат Америки 2010 | 2 | США Канада |
| Панамериканские игры 2011 | 1 | США |
| Чемпионат Африки 2011 | 1 | Египет |
| Чемпионат Европы 2012 | 4 | Хорватия Беларусь Швейцария Чехия |
| Чемпионат Океании 2011 | 1 | Австралия |
Пистолет, 50 метров
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 4 | Япония Республика Корея Казахстан Сербия |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 2 | Китай Италия |
| 3-й этап кубка мира 2011 | 2 | Республика Корея Россия |
| 5-й этап кубка мира 2011 | 2 | Китай Словакия |
| 6-й этап кубка мира 2011 | 2 | Италия Беларусь |
| Чемпионат Азии 2012 | 2 | Катар Таиланд |
| Чемпионат Америки 2010 | 1 | США |
| Панамериканские игры 2011 | 1 | Гватемала |
| Чемпионат Европы 2011 | 3 | Россия Франция Швейцария |
Скоростной пистолет, 25 метров
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 2 | Россия Китай |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 2 | Чехия Россия |
| 3-й этап кубка мира 2011 | 2 | США Испания |
| 5-й этап кубка мира 2011 | 2 | Германия Индия |
| 6-й этап кубка мира 2011 | 2 | Германия США |
| Чемпионат Азии 2012 | 2 | Китай Республика Корея |
| Чемпионат Америки 2010 | 1 | Куба |
| Чемпионат Африки 2011 | 1 | Египет |
| Чемпионат Европы 2011 | 2 | Украина Чехия |
| Чемпионат Океании 2011 | 1 | Австралия |
| Принимающая страна | 1 | Великобритания |
Пневматический пистолет, 10 метров
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 6 | Украина Сербия Республика Корея Россия Турция Португалия |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 3 | Китай Словакия Украина |
| 3-й этап кубка мира 2011 | 3 | Беларусь Франция Сербия |
| 5-й этап кубка мира 2011 | 3 | Финляндия Германия Испания |
| 6-й этап кубка мира 2011 | 3 | Армения Россия Иран |
| Чемпионат Азии 2012 | 2 | Китай Вьетнам |
| Чемпионат Америки 2010 | 1 | США |
| Панамериканские игры 2011 | 1 | США |
| Чемпионат Африки 2011 | 1 | Египет |
| Чемпионат Европы 2012 | 4 | Беларусь Италия Турция Швейцария |
| Чемпионат Океании 2011 | 1 | Австралия |
| Принимающая страна | 1 | Великобритания |
Трап
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 5 | Испания Россия Чехия Италия Китай |
| Чемпионат мира по стендовой стрельбе 2011 | 1 | Франция |
| 1-й этап кубка мира 2011 | 2 | Турция Россия |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 2 | Германия Италия |
| 4-й этап кубка мира 2011 | 2 | Хорватия Чехия |
| 7-й этап кубка мира 2011 | 2 | Испания Австралия |
| Чемпионат Азии 2012 | 4 | Индия Катар Кувейт ОАЭ |
| Чемпионат Америки 2010 | 2 | Гватемала Доминиканская Республика |
| Панамериканские игры 2011 | 1 | Колумбия |
| Чемпионат Африки 2011 | 1 | Египет |
| Чемпионат Европы 2011 | 5 | Словакия Словения Хорватия Австрия Беларусь |
| Чемпионат Океании 2011 | 2 | Австралия Фиджи |
| Принимающая страна | 1 | Великобритания |
Дубль-трап
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 3 | США Россия Китай |
| Чемпионат мира по стендовой стрельбе 2011 | 1 | Китай |
| 1-й этап кубка мира 2011 | 2 | Россия Великобритания |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 2 | Великобритания Италия |
| 4-й этап кубка мира 2011 | 2 | Мальта Индия |
| 7-й этап кубка мира 2011 | 2 | Италия Венгрия |
| Чемпионат Азии 2012 | 2 | Кувейт ОАЭ |
| Чемпионат Америки 2010 | 1 | Бразилия |
| Чемпионат Африки 2011 | 1 | ЮАР |
| Чемпионат Европы 2011 | 1 | Швеция |
| Чемпионат Океании 2011 | 1 | Австралия |
Скит
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 5 | Россия Италия Кипр Кипр США |
| Чемпионат мира по стендовой стрельбе 2011 | 1 | Испания |
| 1-й этап кубка мира 2011 | 2 | Чехия Норвегия |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 2 | Великобритания Италия |
| 4-й этап кубка мира 2011 | 2 | Греция Дания |
| 7-й этап кубка мира 2011 | 2 | Дания Греция |
| Чемпионат Азии 2012 | 4 | Катар Кувейт ОАЭ Республика Корея |
| Чемпионат Америки 2010 | 2 | Мексика США |
| Панамериканские игры 2011 | 1 | Куба |
| Чемпионат Африки 2011 | 1 | Египет |
| Чемпионат Европы 2011 | 5 | Франция Германия Чехия Швеция Швеция |
| Чемпионат Океании 2011 | 2 | Австралия Австралия |
| Принимающая страна | 1 | Великобритания |
Женщины
Винтовка с трёх позиций, 50 метров
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 5 | Германия Германия Швейцария Украина США |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 2 | Франция Польша |
| 3-й этап кубка мира 2011 | 2 | Китай Франция |
| 5-й этап кубка мира 2011 | 2 | Украина Сербия |
| 6-й этап кубка мира 2011 | 2 | Китай Словакия |
| Чемпионат Азии 2012 | 3 | Казахстан Республика Корея Республика Корея |
| Чемпионат Америки 2010 | 2 | Мексика США |
| Панамериканские игры 2011 | 1 | Куба |
| Чемпионат Африки 2011 | 1 | ЮАР |
| Чемпионат Европы 2011 | 4 | Россия Россия Финляндия Эстония |
| Чемпионат Океании 2011 | 1 | Австралия |
Пневматическая винтовка, 10 метров
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 6 | Китай Китай Италия Иран Германия Германия |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 3 | Хорватия Иран Украина |
| 3-й этап кубка мира 2011 | 3 | Польша Сербия США |
| 5-й этап кубка мира 2011 | 3 | Италия Дания Австрия |
| 6-й этап кубка мира 2011 | 3 | Чехия Чехия Дания |
| Чемпионат Азии 2012 | 2 | Кувейт Малайзия |
| Чемпионат Америки 2010 | 2 | Куба Мексика |
| Панамериканские игры 2011 | 1 | США |
| Чемпионат Африки 2011 | 1 | Египет |
| Чемпионат Европы 2012 | 4 | Словения Норвегия Польша Болгария |
| Чемпионат Океании 2011 | 1 | Новая Зеландия |
| Принимающая страна | 1 | Великобритания |
Пистолет, 25 метров
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 5 | Россия Россия КНДР Япония Испания |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 2 | Болгария Китай |
| 3-й этап кубка мира 2011 | 2 | Китай Германия |
| 5-й этап кубка мира 2011 | 2 | Монголия Индия |
| 6-й этап кубка мира 2011 | 2 | Болгария Венгрия |
| Чемпионат Азии 2012 | 3 | Вьетнам Таиланд Таиланд |
| Чемпионат Америки 2010 | 1 | Бразилия |
| Панамериканские игры 2011 | 1 | США |
| Чемпионат Европы 2011 | 3 | Великобритания Швейцария Азербайджан |
| Чемпионат Океании 2011 | 1 | Австралия |
| Принимающая страна | 1 | Великобритания |
Пневматический пистолет, 10 метров
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 6 | Сербия Австралия Беларусь Чехия Финляндия Китай |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 3 | Грузия Тайвань Украина |
| 3-й этап кубка мира 2011 | 3 | Австралия Китай Республика Корея |
| 5-й этап кубка мира 2011 | 3 | Индия Франция Греция |
| 6-й этап кубка мира 2011 | 3 | Франция Россия Польша |
| Чемпионат Азии 2012 | 2 | Тайвань Республика Корея |
| Чемпионат Америки 2010 | 1 | Мексика |
| Панамериканские игры 2011 | 1 | Канада |
| Чемпионат Африки 2011 | 1 | Тунис |
| Чемпионат Европы 2012 | 4 | Сербия Германия Россия Португалия |
Трап
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 3 | Словакия Китай Италия |
| Чемпионат мира по стендовой стрельбе 2011 | 1 | Индия |
| 1-й этап кубка мира 2011 | 2 | Сан-Марино Испания |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 2 | Республика Корея Турция |
| 4-й этап кубка мира 2011 | 2 | Тайвань Финляндия |
| 7-й этап кубка мира 2011 | 2 | Германия Франция |
| Чемпионат Азии 2012 | 1 | Япония |
| Чемпионат Америки 2010 | 1 | США |
| Чемпионат Африки 2011 | 1 | Намибия |
| Чемпионат Европы 2011 | 1 | Россия |
| Чемпионат Океании 2011 | 1 | Австралия |
| Принимающая страна | 1 | Великобритания |
Скит
| Способ отбора | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира 2010 | 3 | США Китай Словакия |
| Чемпионат мира по стендовой стрельбе 2011 | 1 | Румыния |
| 1-й этап кубка мира 2011 | 2 | Россия Италия |
| 2-й этап кубка мира 2011 | 2 | Австралия Швеция |
| 4-й этап кубка мира 2011 | 2 | Германия Таиланд |
| 7-й этап кубка мира 2011 | 2 | Кипр Франция |
| Чемпионат Азии 2012 | 1 | Казахстан |
| Чемпионат Америки 2010 | 1 | Чили |
| Чемпионат Африки 2011 | 1 | Египет |
| Чемпионат Европы 2011 | 1 | Турция |
| Принимающая страна | 1 | Великобритания |
Квалифицированные страны
| Страна | Мужчины | Женщины | Всего | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винтовка | Пистолет | Стенд | Винтовка | Пистолет | Стенд | |||||||||||
| 3 поз. 50 м |
Лёжа 50 м |
Пневм. 10 м |
50 м | Скор. 25 м |
Пневм. 10 м |
Трап | Дабл трап |
Скит | 3 поз. 50 м |
Пневм. 10 м |
25 м | Пневм. 10 м |
Трап | Скит | ||
| Австралия | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||
| Австрия | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Азербайджан | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Аргентина | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Армения | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Беларусь | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Болгария | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Бразилия | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Великобритания | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||
| Венгрия | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Вьетнам | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Гватемала | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Германия | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||
| Греция | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Грузия | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Дания | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Доминиканская Республика | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Египет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Израиль | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Индия | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| Иран | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Испания | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Италия | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| Казахстан | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Канада | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Катар | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Кипр | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Кыргызстан | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Китай | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | |
| КНДР | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Колумбия | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Куба | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Кувейт | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Малайзия | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Мальта | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Мексика | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Монголия | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Намибия | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Нидерланды | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Новая Зеландия | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Норвегия | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| ОАЭ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Польша | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Португалия | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Россия | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | |
| Румыния | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Сан-Марино | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Сербия | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| Словакия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Словения | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| США | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||
| Таиланд | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Тайвань | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Тунис | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Турция | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| Украина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
| Фиджи | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Финляндия | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Франция | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||
| Хорватия | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| Чехия | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
| Чили | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Швейцария | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Швеция | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Эстония | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ЮАР | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Республика Корея | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||
| Япония | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Всего: 68 | 23 | 22 | 29 | 19 | 18 | 30 | 30 | 18 | 30 | 25 | 30 | 23 | 27 | 18 | 17 | 359 |
Ссылки
- Правила квалификации (англ.)