Твардзик, Дэйв
| Дэйв Твардзик | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Dave Twardzik | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дэйв Твардзик в игре за «Сквайрз» | ||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | разыгрывающий защитник | |||||||||||||||||||||||||||
| Прозвища | Pinball | |||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 79 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | США | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 20 сентября 1950 (75 лет) | |||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Херши, Пенсильвания, США | |||||||||||||||||||||||||||
| Школа | Мидлтаун-Ареа (Мидлтаун) | |||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Олд Доминион (1969—1972) | |||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 26-й (2-й раунд), 1972, Портленд Трэйл Блэйзерс | |||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 536 | |||||||||||||||||||||||||||
| Очки | 4977 (9,3 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||
| Подборы | 1286 (2,4 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||
| Передачи | 1823 (3,4 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||
| Перехваты | 650 (1,2 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 46 (0,1 в среднем за игру) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Медиафайлы на Викискладе | ||||||||||||||||||||||||||||
Дэвид Джон «Дэйв» Твардзик (англ. David John "Dave" Twardzik; род. 20 сентября 1950 года в Херши, Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер, играл в Американской баскетбольной ассоциации, отыгравший четыре из девяти сезонов её существования, а также ещё четыре сезона в Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпион НБА в сезоне 1976/1977 годов в составе команды «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Ранние годы
Дэйв Твардзик родился 20 сентября 1950 года в городе Херши (штат Пенсильвания), учился немного южнее в городке Мидлтаун в одноимённой средней школе, в которой играл за местную баскетбольную команду.
Статистика
Статистика в НБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1976/77 | Портленд | 74 | 26,2 | 61,2 | 84,2 | 2,7 | 3,3 | 1,7 | 0,2 | 10,3 | 14 | 25,3 | 59,1 | 72,9 | 1,7 | 2,8 | 1,1 | 0,1 | 10,9 | |||||
| 1977/78 | Портленд | 75 | 24,3 | 59,2 | 78,2 | 1,8 | 3,3 | 1,4 | 0,1 | 8,9 | 6 | 18,0 | 47,8 | 100,0 | 0,7 | 1,8 | 1,2 | 0,0 | 6,0 | |||||
| 1978/79 | Портленд | 64 | 24,5 | 53,3 | 87,3 | 1,9 | 2,8 | 1,3 | 0,1 | 10,4 | 3 | 25,7 | 50,0 | 91,7 | 2,3 | 3,3 | 1,7 | 0,0 | 8,3 | |||||
| 1979/80 | Портленд | 67 | 23,8 | 46,4 | 57,1 | 78,2 | 2,3 | 4,1 | 1,1 | 0,0 | 8,5 | 2 | 10,0 | 25,0 | - | - | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |||
| Всего | 280 | 24,7 | 55,2 | 57,1 | 82,3 | 2,2 | 3,4 | 1,4 | 0,1 | 9,5 | 25 | 22,4 | 55,2 | - | 80,0 | 1,6 | 2,5 | 1,2 | 0,1 | 8,6 | ||||
| Статистика приведена с сайтов basketball-reference.com и basketball.realgm.com | ||||||||||||||||||||||||
Статистика в АБА
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1972/73 | Вирджиния Сквайрз | 80 | 17,0 | 46,1 | 22,2 | 84,0 | 2,0 | 2,3 | 5,8 | 2 | 14,5 | 42,9 | - | 100,0 | 0,5 | 1,5 | 6,0 | |||||||
| 1973/74 | Вирджиния Сквайрз | 57 | 24,8 | 47,5 | 20,0 | 78,5 | 3,2 | 3,0 | 1,1 | 0,1 | 8,7 | 5 | 16,6 | 41,2 | 0,0 | 73,3 | 2,8 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 5,0 | |||
| 1974/75 | Вирджиния Сквайрз | 76 | 35,3 | 54,6 | 16,7 | 82,6 | 3,3 | 5,3 | 1,7 | 0,1 | 13,6 | Не участвовал | ||||||||||||
| 1975/76 | Вирджиния Сквайрз | 43 | 20,3 | 46,3 | 18,8 | 81,3 | 2,1 | 2,9 | 1,4 | 0,1 | 7,3 | Не участвовал | ||||||||||||
| Всего | 256 | 24,7 | 50,1 | 19,6 | 81,8 | 2,6 | 3,4 | 1,4 | 0,1 | 9,0 | 7 | 16,0 | 41,7 | 0,0 | 81,0 | 2,1 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 5,3 | ||||
| Статистика приведена с сайтов basketball-reference.com и basketball.realgm.com | ||||||||||||||||||||||||
| Год | GP | GS | MP | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | 1 | 15:00 | 100,0 | - | 85,7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | Отчёт | |
| В среднем | 1 | 15:00 | 100,0 | - | 85,7 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 14,0 |
Ссылки
- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте nasljerseys.com (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)