Теннисный чемпионат Дубая 2010 в женском одиночном разряде
| Теннисный чемпионат Дубая 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный разряд | мужчины | женщины | ||||
| Парный разряд | мужчины | женщины | ||||
Победитель турнира 2009 года — Винус Уильямс — подтвердила свой титул.
Сеянные
Первые восемь сеяных участниц начинают турнир со второго круга.
|
|
Сетка
Используемые сокращения
- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, уайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, лаки-лузер) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные раунды
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шахар Пеер | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Ли На | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шахар Пеер | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Венус Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Венус Уильямс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Анастасия Павлюченкова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Венус Уильямс | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Виктория Азаренко | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Вера Звонарёва | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Виктория Азаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Виктория Азаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Агнешка Радваньская | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Агнешка Радваньская | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Регина Куликова | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Первые раунды
Секция 1
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | К.Возняцки | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Я.Шведова | 4 | 4 | Д.Цибулкова | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
| Д.Цибулкова | 6 | 6 | 1 | К.Возняцки | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| В.Раззано | 6 | 6 | Ш.Пеер | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| С.Сфар | 2 | 2 | В.Раззано | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Ш.Пеер | 3 | 6 | 7 | Ш.Пеер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13 | Я.Викмайер | 6 | 2 | 5 | Ш.Пеер | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 11 | М.Бартоли | 6 | 6 | 8 | Н.Ли | 5 | 0 | r | |||||||||||||||||
| Q | Е.Макарова | 2 | 0 | 11 | М.Бартоли | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| П.Шнидер | 2 | 2 | А.Дулгеру | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| А.Дулгеру | 6 | 6 | 11 | М.Бартоли | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| М.Х.Мартинес | 6 | 3 | 6 | 8 | Н.Ли | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | А.Брианти | 4 | 6 | 3 | М.Х.Мартинес | 67 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | Н.Ли | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 3 | В.Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| С.Лисицки | 6 | 6 | С.Лисицки | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | Ю.Чжань | 1 | 4 | 3 | В.Уильямс | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| И.Бенешова | 4 | 1 | О.Говорцова | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
| О.Говорцова | 6 | 6 | О.Говорцова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| С.Кырстя | 2 | 5 | 14 | Ф.Скьявоне | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 14 | Ф.Скьявоне | 6 | 7 | 3 | В.Уильямс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | С.Стосур | 6 | 2 | 64 | А.Павлюченкова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Т.Гарбин | 3 | 6 | 7 | Т.Гарбин | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| PR | К.Среботник | 2 | 1 | А.Павлюченкова | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Павлюченкова | 6 | 6 | А.Павлюченкова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Д.Гантухова | 6 | 6 | Д.Гантухова | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Q | В.Манасиева | 4 | 4 | Д.Гантухова | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 5 | Е.Дементьева | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Е.Янкович | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| С.Баммер | 3 | 7 | 5 | А.Резай | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| А.Резай | 6 | 5 | 7 | 6 | Е.Янкович | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| Т.Бащински | 3 | 4 | 12 | В.Звонарёва | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | К.Флипкенс | 6 | 6 | Q | К.Флипкенс | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Е.Веснина | 4 | 6 | 5 | 12 | В.Звонарёва | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | В.Звонарёва | 6 | 4 | 7 | 12 | В.Звонарёва | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 16 | Ц.Чжэн | 3 | 6 | 3 | 4 | В.Азаренко | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Q | А.Молик | 6 | 4 | 6 | Q | А.Молик | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| А.Клейбанова | 6 | 5 | 2 | Q | А.-Л.Грёнефельд | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | А.-Л.Грёнефельд | 1 | 7 | 6 | Q | А.-Л.Грёнефельд | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| К.Бондаренко | 6 | 6 | 4 | В.Азаренко | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| М.Рыбарикова | 3 | 1 | К.Бондаренко | 1 | r | ||||||||||||||||||||
| 4 | В.Азаренко | 4 | |||||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый круг | Второй круг | Третий круг | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 7 | А.Радваньская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | А.Севастова | 6 | 5 | 7 | Q | А.Севастова | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| В.Душевина | 2 | 7 | 5 | 7 | А.Радваньская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| А.Петкович | 2 | 6 | 6 | 10/WC | Ф.Пеннетта | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| А.Бондаренко | 6 | 4 | 3 | А.Петкович | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| М.Цинк | 4 | 1 | 10/WC | Ф.Пеннетта | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10/WC | Ф.Пеннетта | 6 | 6 | 7 | А.Радваньская | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | Н.Петрова | 65 | 65 | Q | Р.Куликова | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | Ш.Фёгеле | 7 | 7 | WC | Ш.Фёгеле | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| WC | М.Кириленко | 3 | 0 | Q | Р.Куликова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | Р.Куликова | 6 | 6 | Q | Р.Куликова | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| С.Мирза | 3 | 4 | 2 | С.Кузнецова | 7 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
| А.Медина | 6 | 6 | А.Медина | ||||||||||||||||||||||
| 2 | С.Кузнецова | w | / | o | |||||||||||||||||||||