Теннисный чемпионат Дубая 2024
| Теннисный чемпионат Дубая 2024 | |
|---|---|
| Место проведения |
Дубай ОАЭ |
| Покрытие | хард |
| Сайт | Сайт |
| ATP Тур | |
| Категория | ATP 500 |
| Призовые | $2,941,785 |
| WTA Тур | |
| Категория | WTA 1000 |
| Призовые | $3,211,715 |
Теннисный чемпионат Дубая 2024 (англ. 2024 Dubai Tennis Championships) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Дубае (ОАЭ) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии и ATP тура. Основной турнир и среди женщин проходил с 18 по 25 февраля, среди мужчин проходил с 26 февраля 2024 года по 3 марта 2024 года на хардовых кортах.
В розыгрыше женского приза принимали участие 56 теннисисток одиночного разряда и 28 женских пар. В розыгрыше мужской части турнира в основной сетке принимали участие 32 теннисиста и 16 пар.
Общая информация
Чемпионы 2023
| Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
|---|---|---|---|
| Мужской одиночный | Юго Эмбер | Александр Бублик | 6-4 6-3 |
| Женский одиночный | Жасмин Паолини | Анна Калинская | 4-6 7-5 7-5 |
| Мужской парный | Таллон Грикспор Ян-Леннард Штруфф |
Иван Додиг Остин Крайчек |
6-4 4-6 [10-6] |
| Женский парный | Сторм Хантер Катерина Синякова |
Николь Мелихар-Мартинес Эллен Перес |
6-4 6-2 |
Рейтинговые очки
| Турнир | Победа | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал | Раунд 3 | Раунд 2 | Раунд 1 | Q | Q2 | Q1 |
| Мужской одиночный | 500 | 300 | 180 | 90 | 45 | 0 | н/д | 20 | 10 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мужской парный | 0 | н/д | 45 | 25 | ||||||
| Женский одиночный | 900 | 585 | 350 | 190 | 105 | 60 | 1 | 30 | 20 | 1 |
| Женский парный | 1 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Посев игроков
Одиночный мужской разряд
| Страна | Теннисист | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Даниил Медведев | 4 | 1 | |
| Андрей Рублёв | 5 | 2 | |
| Хуберт Хуркач | 8 | 3 | |
| Карен Хачанов | 17 | 4 | |
| Юго Эмбер | 18 | 5 | |
| Адриан Маннарино | 20 | 6 | |
| Александр Бублик | 21 | 7 | |
| Алехандро Давидович Фокина | 24 | 8 |
- 1 Рейтинг учтён на 19 февраля 2024
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
- Гаэль Монфис
- Сумит Нагал
- Абдулла Шелбайх
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
Теннисист, получивший приглашение по программе поддержки молодых игроков:
Теннисисты, победившие в квалификации:
Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):
- Люка Ван Эш
Одиночный женский разряд
| Страна | Теннисистка | Рейтинг1 | Посев |
|---|---|---|---|
| Ига Свёнтек | 1 | 1 | |
| Арина Соболенко | 2 | 2 | |
| Кори Гауфф | 3 | 3 | |
| Елена Рыбакина | 4 | 4 | |
| Чжэн Циньвэнь | 7 | 6 | |
| Маркета Вондроушова | 8 | 7 | |
| Мария Саккари | 9 | 8 | |
| Елена Остапенко | 11 | 9 | |
| Дарья Касаткина | 13 | 10 | |
| Беатрис Хаддад Майя | 14 | 11 | |
| Людмила Самсонова | 15 | 12 | |
| Вероника Кудерметова | 18 | 13 | |
| Екатерина Александрова | 19 | 14 | |
| Элина Свитолина | 20 | 15 | |
| Каролин Гарсия | 21 | 16 |
- 1 Рейтинг учтён на 12 Февраля 2024
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
Теннисистки, победившие в квалификации:
- Клара Бюрель
- Магдалена Френх
- Нао Хибино
- Сторм Хантер
- Анна Калинская
- Бернарда Пера
- Виктория Томова
- Ван Сиюй
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
Ход соревнования
Одиночный мужской разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| 5 | Юго Эмбер | 6 | 6 | |||||||
| 7 | Александр Бублик | 4 | 3 | |||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Даниил Медведев | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Александр Шевченко | 3 | 5 | 1 | Даниил Медведев | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Сумит Нагал | 4 | 7 | 1 | Лоренцо Сонего | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Лоренцо Сонего | 6 | 5 | 6 | 1 | Даниил Медведев | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| SE | Якуб Меншик | 4 | 6 | 79 | 8 | Алехандро Давидович Фокина | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Борна Чорич | 6 | 3 | 67 | SE | Якуб Меншик | 67 | 0r | ||||||||||||||||||
| Фабиан Марожан | 3 | 6 | 1 | 8 | Алехандро Давидович Фокина | 79 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | Алехандро Давидович Фокина | 6 | 4 | 6 | 1 | Даниил Медведев | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Хуберт Хуркач | 77 | 64 | 78 | 5 | Юго Эмбер | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Ян-Леннард Штруфф | 65 | 77 | 66 | 3 | Хуберт Хуркач | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| Q | * Максимилиан Мартерер | 2 | 4 | Кристофер О'Коннелл | 67 | 4 | |||||||||||||||||||
| Кристофер О'Коннелл | 6 | 6 | 3 | Хуберт Хуркач | 6 | 68 | 3 | ||||||||||||||||||
| PR | Денис Шаповалов | 6 | 65 | 3 | 5 | Юго Эмбер | 3 | 710 | 6 | ||||||||||||||||
| Энди Маррей | 4 | 77 | 6 | Энди Маррей | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| WC | Гаэль Монфис | 6 | 3 | 3 | 5 | Юго Эмбер | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | Юго Эмбер | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Александр Бублик | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| Q | Томаш Махач | 6 | 3 | 65 | 7 | Александр Бублик | 710 | 77 | |||||||||||||||||
| Таллон Грикспор | 7 | 2 | Таллон Грикспор | 68 | 62 | ||||||||||||||||||||
| WC | Абдулла Шелбайх | 5 | 0r | 7 | Александр Бублик | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Иржи Легечка | 6 | 3 | 7 | Иржи Легечка | 4 | 1r | |||||||||||||||||||
| Q | Мартон Фучович | 4 | 6 | 5 | Иржи Легечка | 66 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| LL | Люка Ван Эш | 2 | 3 | 4 | Карен Хачанов | 78 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Карен Хачанов | 6 | 6 | 7 | Александр Бублик | 64 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | Адриан Маннарино | 63 | 5 | 2 | Андрей Рублёв | 77 | 65 | 5d | |||||||||||||||||
| Ботик Ван де Зандсхюлп | 77 | 7 | Ботик Ван де Зандсхюлп | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Павел Котов | 0 | 2 | Себастьян Корда | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Себастьян Корда | 6 | 6 | Себастьян Корда | 4 | 3r | ||||||||||||||||||||
| Лоренцо Музетти | 4 | 62 | 2 | Андрей Рублёв | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | Артюр Казо | 6 | 77 | Q | Артюр Казо | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Чжан Чжичжэнь | 77 | 2 | 4 | 2 | Андрей Рублёв | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | Андрей Рублёв | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Квалификация
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 1 | Томаш Махач | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Элиас Имер | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Томаш Махач | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | Роберто Баутиста Агут | 77 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Юго Гренье | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Роберто Баутиста Агут | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 2 | Люка Ван Эш | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Азиз Дугаз | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Люка Ван Эш | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | Максимилиан Мартерер | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Янки Эрел | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | Максимилиан Мартерер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | Александр Мюллер | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Джулио Дзеппьери | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Джулио Дзеппьери | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Артюр Казо | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Дамир Джумхур | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Артюр Казо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | Мартон Фучович | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Максим Кресси | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Мартон Фучович | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | Ришар Гаске | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | Вашек Поспишил | 64 | 3 | |||||||||||||||||||
| 8 | Ришар Гаске | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Парный разряд
Одиночный женский разряд
Финал
| Полуфинал | Финал | |||||||||||||||||||||
| 1 | Ига Свёнтек | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | Анна Калинская | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | Анна Калинская | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Жасмин Паолини | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| Жасмин Паолини | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
| Сорана Кирстя | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||
Секция 1
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Ига Свёнтек | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Слоан Стивенс | 6 | 1 | 6 | Слоан Стивенс | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | Клара Бюрель | 4 | 6 | 2 | 1 | Ига Свёнтек | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Варвара Грачёва | 2 | 1 | 15 | Элина Свитолина | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| Татьяна Мария | 6 | 6 | Татьяна Мария | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Ангелина Калинина | 3 | 67 | 15 | Элина Свитолина | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | Элина Свитолина | 6 | 79 | 1 | Ига Свёнтек | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | Дарья Касаткина | 65 | 6 | 5 | 6 | Чжэн Циньвэнь | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| LL | Лючия Бронцетти | 77 | 4 | 7 | LL | Лючия Бронцетти | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| Чжу Линь | 6 | 2 | 4 | Анастасия Потапова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Анастасия Потапова | 4 | 6 | 6 | Анастасия Потапова | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| Q | Нао Хибино | 6 | 3 | 6 | 6 | Чжэн Циньвэнь | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Магда Линетт | 2 | 6 | 4 | Q | Нао Хибино | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | Чжэн Циньвэнь | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Кори Гауфф | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Элизе Мертенс | 6 | 3 | 63 | LL | Элизабетта Коччаретто | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| LL | Элизабетта Коччаретто | 1 | 6 | 77 | 3 | Кори Гауфф | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Каролина Плишкова | 6 | 7 | Каролина Плишкова | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | Чжан Шуай | 3 | 5 | Каролина Плишкова | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | Эшлин Крюгер | 3 | 6 | 6 | WC | Эшлин Крюгер | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | Каролин Гарсия | 6 | 3 | 3 | 3 | Кори Гауфф | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | Елена Остапенко | 5 | 6 | 6 | Q | Анна Калинская | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Q | Ван Сиюй | 7 | 2 | 3 | 9 | Елена Остапенко | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| PR | Паула Бадоса | 4 | 0r | WC | Лулу Сон | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | Лулу Сон | 6 | 0 | 9 | Елена Остапенко | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| Q | Анна Калинская | 6 | 6 | Q | Анна Калинская | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Q | Сторм Хантер | 1 | 2 | Q | Анна Калинская | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| LL | Кристина Букша | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Секция 3
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Мария Саккари | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Катерина Синякова | 6 | 5 | 4 | Эмма Наварро | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| Эмма Наварро | 4 | 7 | 6 | 8 | Мария Саккари | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| Лейла Фернандес | 6 | 6 | Жасмин Паолини | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Бернарда Пера | 3 | 2 | Лейла Фернандес | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Жасмин Паолини | 4 | 6 | 6 | Жасмин Паолини | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 11 | Беатрис Хаддад Майя | 6 | 4 | 0 | Жасмин Паолини | w/o | |||||||||||||||||||
| 14 | Екатерина Александрова | 62 | 3 | 4 | Елена Рыбакина | ||||||||||||||||||||
| Q | Магдалена Френх | 77 | 6 | Q | Магдалена Френх | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Петра Мартич | 6 | 77 | Петра Мартич | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| Кэролайн Доулхайд | 4 | 64 | Q | Магдалена Френх | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Аранча Рус | 2 | 4 | 4 | Елена Рыбакина | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Виктория Азаренко | 6 | 6 | Виктория Азаренко | 6 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||
| 4 | Елена Рыбакина | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
Секция 4
| Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | Четвертьфинал | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Маркета Вондроушова | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Мирра Андреева | 2 | 6 | 1 | Пейтон Стернс | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| Пейтон Стернс | 6 | 2 | 6 | 7 | Маркета Вондроушова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Анастасия Павлюченкова | 6 | 6 | 12 | Людмила Самсонова | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Мария Боузкова | 4 | 3 | Анастасия Павлюченкова | ||||||||||||||||||||||
| Q | Виктория Томова | 62 | 3 | 12 | Людмила Самсонова | w/o | |||||||||||||||||||
| 12 | Людмила Самсонова | 77 | 6 | 7 | Маркета Вондроушова | 6 | 61 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Вероника Кудерметова | 6 | 1 | 6 | Сорана Кирстя | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | Даяна Ястремская | 0 | 6 | 0 | 13 | Вероника Кудерметова | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| София Кенин | 3 | 62 | Сорана Кирстя | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Сорана Кирстя | 6 | 77 | Сорана Кирстя | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| Ван Синьюй | 2 | 4 | Донна Векич | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| Донна Векич | 6 | 6 | Донна Векич | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Арина Соболенко | 77 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Квалификация
Группа 1
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 1 | Анна Калинская | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ребека Масарова | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Анна Калинская | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | Камилла Рахимова | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Алисия Паркс | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Камилла Рахимова | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 2
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| Alt | Тимея Бабош | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Мария Тимофеева | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| Alt | Тимея Бабош | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | Виктория Томова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Анкита Райна | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Виктория Томова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 3
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 3 | Клара Бюрель | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Александра Соснович | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 3 | Клара Бюрель | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ева Лис | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ева Лис | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 12 | Жаклин Кристиан | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
Группа 4
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 4 | Магдалена Френх | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| Арина Родионова | 6 | 3 | 1r | |||||||||||||||||||
| 4 | Магдалена Френх | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | Юлия Путинцева | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | Кумба Бен Ньянгаду | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | Юлия Путинцева | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 5
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 5 | Элизабетта Коччаретто | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Зейнеп Сонмез | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Элизабетта Коччаретто | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | Бернарда Пера | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| Лаура Зигемунд | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 14 | Бернарда Пера | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Группа 6
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 6 | Лючия Бронцетти | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Тереза Мартинцова | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Лючия Бронцетти | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Нао Хибино | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Нао Хибино | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Грет Миннен | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Группа 7
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 7 | Мартина Тревизан | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| Сторм Хантер | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Сторм Хантер | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 10 | Кристина Букша | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | Селин Симунью | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 10 | Кристина Букша | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Группа 8
| Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
| 8 | Ван Сиюй | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Эрика Андреева | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Ван Сиюй | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Сара Эррани | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Сара Эррани | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Alt | Ипек Оз | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Парный женский разряд
Финал
| Финал | ||||||||||
| 3 | Николь Мелихар-Мартинес Эллен Перес |
4 | 2 | |||||||
| Сторм Хантер Катерина Синякова |
6 | 6 | ||||||||
Секция 1
Секция 2
| Первый раунд | Второй раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Деми Схюрс Луиза Стефани |
6 | 3 | [0] | |||||||||||||||||||||
| Тимея Бабош Мария Боузкова |
3 | 6 | [10] | Тимея Бабош Мария Боузкова |
4 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | Анкита Райна Пратана Томбаре |
6 | 3 | [15] | PR | Сюко Аояма Александра Крунич |
6 | 7 | |||||||||||||||||
| PR | Сюко Аояма Александра Крунич |
4 | 6 | [17] | PR | Сюко Аояма Александра Крунич |
63 | 4 | |||||||||||||||||
| Мию Като Алдила Сутджиади |
6 | 6 | 4 | Сторм Хантер Катерина Синякова |
77 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | Сара Бет Грей Эден Сильва |
4 | 2 | Мию Като Алдила Сутджиади |
2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | Сторм Хантер Катерина Синякова |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Сторм Хантер Катерина Синякова |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Людмила Киченок Елена Остапенко |
77 | 6 | 2 | Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Аранча Рус Ван Синьюй |
65 | 3 | 6 | Людмила Киченок Елена Остапенко |
77 | 6 | |||||||||||||||||||
| Вероника Кудерметова Александра Панова |
65 | 2 | Алисия Паркс Сюй Ифань |
64 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Алисия Паркс Сюй Ифань |
77 | 6 | 6 | Людмила Киченок Елена Остапенко |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Анна Данилина Чжан Шуай |
6 | 6 | 2 | Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Ингрид Мартинс Надя Киченок |
4 | 3 | Анна Данилина Чжан Шуай |
7 | 2 | [6] | |||||||||||||||||||
| 2 | Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф |
5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||