ФК «Арсенал» (Лондон) в сезоне 2011/2012

Сезон 2011/2012 стал для Арсенала 126-м в истории клуба и 20-м в Премьер-лиге.

Арсенал Лондон
Общая информация
Сезон 2011/12
Тренер Арсен Венгер
Президент Питер Хилл-Вуд
Капитан Робин Ван Перси
Стадион Эмирейтс
Соревнования
Премьер-лига 3-е
Кубок Англии 5-й раунд
Кубок лиги 5-й раунд
Лига чемпионов 1/8 финала
Лучший бомбардир
Лига Робин Ван Перси (30)
Всего Робин Ван Перси (37)
Форма
Основная
Гостевая
Резервная

Состав команды


Трансферы

Пришли в клуб

Лето

# Поз. Игрок Откуда Сумма Дата
1 25 Защ Карл Дженкинсон Чарльтон 1.130.000 8 июля 2011
2 27 Нап Жервиньо Лилль 12.000.000 12 июля 2011
3 15 ПЗ Алекс Окслейд-Чемберлен Саутгемптон 13.800.000 8 августа 2011
4 22 Нап Жоэль Кэмпбелл Депортиво Саприсса 1.000.000 12 августа 2011
4 9 Нап Пак Чу Ён Монако 6.500.000 30 августа 2011
5 4 Защ Пер Мертезакер Вердер 11.300.000 31 августа 2011
6 11 Защ Андре Сантос Фенербахче 7.000.000 31 августа 2011
7 8 ПЗ Микель Артета Эвертон 12.000.000 31 августа 2011
8 30 ПЗ Йосси Бенаюн Челси Аренда 31 августа 2011

64.730.000

Зима

# Поз. Игрок Откуда Сумма Дата
1 12 Нап Тьерри Анри Нью-Йорк Ред Буллз Аренда 6 января 2012

0


Ушли из клуба

Лето

# Поз. Игрок Куда Сумма Дата
1 13 Вр Йенс Леманн - Завершил карьеру 1 июля 2011
2 54 ПЗ Марк Рэндалл Честерфилд Свободный агент 1 июля 2011
3 22 Защ Гаэль Клиши Манчестер Сити 7.750.000 4 июля 2011
4 15 ПЗ Денилсон Сан-Паулу Аренда 19 июля 2011
5 41 ПЗ Джей Эммануэль-Томас Ипсвич Таун 1.250.000 26 июля 2011
6 4 ПЗ Сеск Фабрегас Барселона 34.000.000 15 августа 2011
7 27 Защ Эммануэль Эбуэ Галатасарай 3.500.000 16 августа 2011
8 11 Нап Карлос Вела Реал Сосьедад Аренда 16 августа 2011
9 8 ПЗ Самир Насри Манчестер Сити 27.500.000 24 августа 2011
10 30 Защ Арман Траоре КПР 1.350.000 30 августа 2011
11 22 Нап Жоэль Кэмпбелл Лорьян Аренда 30 августа 2011
12 46 ПЗ Генри Лэнсбери Вест Хэм Аренда 31 августа 2011
13 52 Нап Никлас Бентнер Сандерленд Аренда 31 августа 2011
14 1 Вр Мануэль Альмуния Вест Хэм Аренда 30 сентября 2011

75.350.000

Зима

# Поз. Игрок Куда Сумма Дата
1 26 ПЗ Эммануэль Фримпонг Вулверхэмптон Аренда 1 января 2012
2 24 Вр Вито Манноне Халл Аренда 4 января 2012
3 45 Защ Гэвин Хойт Уимблдон Аренда 27 января 2012
4 31 Нап Рё Мияити Болтон Аренда 31 января 2012
5 40 Защ Крэйг Истмонд Уиком Аренда 21 февраля 2012
6 23 ПЗ Андрей Аршавин Зенит Аренда 25 февраля 2012

0



Общие убытки:64.730.000

Общая прибыль:75.350.000

Разница:10.620.000


Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Тур 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Поле В Д В Д В Д В Д Д В Д В Д В Д В В Д Д В В Д В Д В Д В Д В Д В Д В Д Д В Д В
Итог Н П П В П В П В В В В В Н В В П В Н В П П П Н В В В В В В В П В В П Н Н Н В
Место 10 15 18 13 17 13 15 10 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 4 5 5 5 7 6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Последнее обновление: 6 июля 2021.
Источник: https://www.transfermarkt.ru/fc-arsenal/spielplan/verein/11/saison_id/2011
Поле: Д = дома; В = на выезде. Итог: Н = ничья; П = команда проиграла; В = команда выиграла; О = матч отложен.

Турнирная таблица

Поз Команда  И В Н П МЗ МП РМ О Квалификация или выбывание
1 Манчестер Сити (Ч) 38 28 5 5 93 29 +64 89 Квалификация в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
2 Манчестер Юнайтед 38 28 5 5 89 33 +56 89
3 Арсенал 38 21 7 10 74 49 +25 70
4 Тоттенхэм Хотспур 38 20 9 9 66 41 +25 69 Квалификация в групповой этап Лиги Европы УЕФА[a]
5 Ньюкасл Юнайтед 38 19 8 11 56 51 +5 65 Квалификация в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА
6 Челси 38 18 10 10 65 46 +19 64 Квалификация в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА[b]
7 Эвертон 38 15 11 12 50 40 +10 56
8 Ливерпуль 38 14 10 14 47 40 +7 52 Квалификация в третий квал. раунд Лиги Европы УЕФА[c]
9 Фулхэм 38 14 10 14 48 51 −3 52
10 Вест Бромвич Альбион 38 13 8 17 45 52 −7 47
11 Суонси Сити 38 12 11 15 44 51 −7 47
12 Норвич Сити 38 12 11 15 52 66 −14 47
13 Сандерленд 38 11 12 15 45 46 −1 45
14 Сток Сити 38 11 12 15 36 53 −17 45
15 Уиган Атлетик 38 11 10 17 42 62 −20 43
16 Астон Вилла 38 7 17 14 37 53 −16 38
17 Куинз Парк Рейнджерс 38 10 7 21 43 66 −23 37
18 Болтон Уондерерс (В) 38 10 6 22 46 77 −31 36 Выбывание в Чемпионшип
19 Блэкберн Роверс (В) 38 8 7 23 48 78 −30 31
20 Вулверхэмптон Уондерерс (В) 38 5 10 23 40 82 −42 25
Источник: Premier League
(Ч) Чемпион; (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже)
Примечания:
  1. Первоначально «Тоттенхэм Хотспур» должен был сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона как команда, занявшая в Премьер-лиге четвёртое место. Однако после победы «Челси» в Лиге чемпионов текущего сезона «синие» автоматически квалифицировались в Лигу чемпионов следующего сезона как действующие победители турнира. Так как по имевшимся на тот момент правилам ни одна ассоциация не могла иметь более четырёх команд в Лиге чемпионов УЕФА, «Тоттенхэм Хотспур» был лишён права выступать в этом турнире и вместо этого приглашён в групповой этап Лиги Европы.
  2. «Челси» квалифицировался в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА в качестве действующего победителя турнира.
  3. «Ливерпуль» получил право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы в качестве обладателя Кубка Футбольной лиги.


Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд


Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд


Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Групповой этап

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 Арсенал 6 3 2 1 7  6 +1 11
2 Марсель 6 3 1 2 7  4 +3 10
3 Олимпиакос 6 3 0 3 8  6 +2 9
4 Боруссия Дортмунд 6 1 1 4 6  12 −6 4

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Плей-офф

1/8 финала


Статистика

Игры и голы

№. Нац. Позиция Игрок Всего Премьер-Лига Кубок Англии Кубок лиги Лига чемпионов
Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы
Вратари
13 Вр Войцех Щенсный 48 -57 38 -49 1 -0 0 -0 9 -8
21 Вр Лукаш Фабьяньский 6 -8 0 -0 2 -4 3 -3 1 -1
Защитники
3 Защ Бакари Санья 28 1 20 1 2 0 0 0 6 0
4 Защ Пер Мертезакер 28 0 22 0 1 0 0 0 5 0
5 Защ Томас Вермален 40 6 29 6 2 0 2 0 7 0
6 Защ Лоран Косельни 42 3 33 2 2 0 1 0 6 1
11 Защ Андре Сантос 21 3 15 2 0 0 0 0 6 1
18 Защ Себастьен Скиллачи 6 0 1 0 2 0 2 0 1 0
20 Защ Йоан Джуру 27 0 18 0 1 0 2 0 6 0
25 Защ Карл Дженкинсон 14 0 9 0 0 0 1 0 4 0
28 Защ Киран Гиббс 22 2 16 1 0 0 1 1 5 0
49 Защ Игнаси Микел 9 0 4 0 1 0 3 0 1 0
Полузащитники
2 ПЗ Абу Диаби 5 0 4 0 0 0 0 0 1 0
7 ПЗ Томаш Росицкий 38 2 28 1 2 0 0 0 8 1
8 ПЗ Микель Артета 38 6 29 6 3 0 0 0 6 0
14 ПЗ Тео Уолкотт 46 11 35 8 3 1 0 0 8 2
15 ПЗ Алекс Окслейд-Чемберлен 26 4 16 2 3 0 3 1 4 1
16 ПЗ Аарон Рэмзи 40 3 30 2 3 0 0 0 7 1
17 ПЗ Алекс Сонг 46 1 34 1 3 0 0 0 9 0
28 ПЗ Эммануэль Фримпонг 14 0 6 0 0 0 3 0 5 0
30 ПЗ Йосси Бенаюн 25 6 19 4 0 0 3 1 3 1
39 ПЗ Франсис Коклен 17 0 10 0 3 0 3 0 1 0
Нападающие
9 Нап Пак Чу Ён 6 1 1 0 0 0 3 1 2 0
10 Нап Робин Ван Перси 48 37 38 30 2 2 0 0 8 5
27 Нап Жервиньо 37 4 28 4 1 0 1 0 7 0
29 Нап Маруан Шамах 19 1 11 1 1 0 2 0 5 0
Покинули клуб в течение сезона
8 ПЗ Самир Насри 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Защ Арман Траоре 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
46 ПЗ Генри Лэнсбери 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
52 Нап Никлас Бентнер 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
24 Вр Вито Манноне 1 -2 0 -0 0 -0 0 -0 1 -2
31 Нап Рё Мияити 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23 ПЗ Андрей Аршавин 27 2 19 1 1 0 2 1 5 0
12 Нап Тьерри Анри 7 2 4 1 2 1 0 0 1 0

Бомбардиры

Место Позиция Страна Игрок Премьер-лига Кубок Англии Кубок лиги Лига чемпионов Итого
1 Нап Робин Ван Перси 30 2 0 5 37
2 ПЗ Тео Уолкотт 8 1 0 2 11
3 ПЗ Микель Артета 6 0 0 0 6
4 Защ Томас Вермален 6 0 0 0 6
5 ПЗ Йосси Бенаюн 4 0 1 1 6
6 Нап Жервиньо 4 0 0 0 4
7 ПЗ Алекс Окслейд-Чемберлен 2 0 1 1 4
8 Защ Андре Сантос 2 0 0 1 3
9 ПЗ Аарон Рэмзи 2 0 0 1 3
10 Защ Лоран Косельни 2 0 0 1 3


Ссылки