ФК «Боруссия» Дортмунд в сезоне 1994/1995

Сезон 1994/95 стал для «Боруссии» 19-м в чемпионате Германии и 85-м со дня основания клуба. Команда смогла взять чемпионство впервые за 32 года и первый трофей за 6 лет.

Боруссия Дортмунд
Общая информация
Сезон 1994/95
Тренер Оттмар Хитцфельд
Президент Герд Нибаум
Капитан Михаэль Цорк
Стадион Вестфаленштадион
Соревнования
Бундеслига 1-е
Кубок Германии 2-й раунд
Кубок УЕФА 1/2 финала
Лучший бомбардир
Чемпионат Михаэль Цорк (15)
Всего Андреас Мёллер (17)

Состав команды


Трансферы

Пришли в луб

Лето

# Поз. Игрок Откуда Сумма Дата
1 Защ Жулио Сезар Ювентус 1.250.000 1 июля 1994
2 Защ Мартин Кре Байер 04 600.000 1 июля 1994
3 Защ Марко Курц Нюрнберг 475.000 1 июля 1994
4 ПЗ Андреас Мёллер Ювентус 4.600.000 1 июля 1994
5 ПЗ Марк Арнольд Ульм 1846 Неизвестно 1 июля 1994
6 ПЗ Яя Маллам Торино Свободный агент 1 июля 1994

Зима

Трансферные сделки не совершались


Ушли из клуба

Лето

# Поз. Игрок Куда Сумма Дата
1 Защ Михаэль Шульц Вердер 750.000 1 июля 1994
2 Защ Уве Грауэр Юрдинген 05 150.000 1 июля 1994
3 ПЗ Герхард Пошнер Штутгарт 1.000.000 1 июля 1994
4 Нап Франк Милль Фортуна 125.000 1 июля 1994
5 Нап Лотар Зиппель Ганновер 96 350.000 1 июля 1994

Зима

Трансферные сделки не совершались


Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Тур 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Поле Д В Д В В Д В Д В Д В Д В Д В Д В В Д В Д Д В Д В Д В Д В Д В Д В Д
Итог В В В П Н В В В Н В В В В Н Н В В В В П Н П Н В Н В П В П В Н Н В В
Место 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1

Последнее обновление: 6 августа 2021.
Источник: https://www.transfermarkt.ru/borussia-dortmund/spielplan/verein/16/saison_id/1994
Поле: Д = дома; В = на выезде. Итог: Н = ничья; П = команда проиграла; В = команда выиграла; О = матч отложен.

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Боруссия Дортмунд 34 20 9 5 67  33 +34 49 Лига чемпионов
2 Вердер 34 20 8 6 70  39 +31 48 Кубок УЕФА
3 Фрайбург 34 20 6 8 66  44 +22 46
4 Кайзерслаутерн 34 17 12 5 58  41 +17 46
5 Боруссия Мёнхенгладбах 34 17 9 8 66  41 +25 43 Кубок обладателей кубков
6 Бавария 34 15 13 6 55  41 +14 43 Кубок УЕФА
7 Байер 04 34 13 10 11 62  51 +11 36 Кубок Интертото
8 Карлсруэ 34 11 14 9 51  47 +4 36
9 Айнтрахт 34 12 9 13 41  49 −8 33
10 Кёльн 34 11 10 13 54  54 0 32
11 Шальке 04 34 10 11 13 48  54 −6 31
12 Штутгарт 34 10 10 14 52  66 −14 30
13 Гамбург 34 10 9 15 43  50 −7 29
14 Мюнхен 1860 34 8 11 15 41  57 −16 27
15 Юрдинген 05 34 7 11 16 37  52 −15 25
16 Бохум 34 9 4 21 43  67 −24 22 Вылет во Вторую Бундеслигу
17 Дуйсбург 34 6 8 20 31  64 −33 20
18 Динамо Дрезден1 34 4 8 22 33  68 −35 16

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Динамо»(Дрезден) был лишён профессиональной лицензии и вылетел в Регионаллигу.


Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд


Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

1/4 финала

1/2 финала


Статистика

Игры и голы

№. Нац. Позиция Игрок Всего Бундеслига Кубок Германии Кубок УЕФА
Игры Голы Игры Голы Игры Голы Игры Голы
Вратари
Вр Штефан Клос 46 -48 34 -33 2 -6 10 -9
Защитники
Защ Штефан Ройтер 44 5 33 4 2 0 9 1
Защ Маттиас Заммер 36 5 28 4 1 1 7 0
Защ Гюнтер Кутовски 9 0 8 0 0 0 1 0
Защ Бодо Шмидт 41 0 30 0 2 0 9 0
Защ Жулио Сезар 37 3 25 1 2 1 10 1
Защ Нед Зелич 5 0 4 0 0 0 1 0
Защ Мартин Кре 32 1 24 1 1 0 7 0
Защ Марко Курц 7 0 4 0 1 0 2 0
Полузащитники
ПЗ Михаэль Цорк 44 16 33 15 2 0 9 1
ПЗ Ларс Риккен 28 3 21 2 0 0 7 1
ПЗ Штеффен Фройнд 38 2 28 2 1 0 9 0
ПЗ Андреас Мёллер 41 17 30 14 2 0 9 3
ПЗ Томас Франк 21 1 15 1 2 0 4 0
ПЗ Кнут Райнхардт 37 0 27 0 2 0 8 0
ПЗ Рене Тречок 18 3 15 3 0 0 3 0
ПЗ Марк Арнольд 10 0 9 0 0 0 1 0
ПЗ Яя Маллам 2 0 2 0 0 0 0 0
Нападающие
Нап Стефан Шапюиза 29 14 20 12 2 1 7 1
Нап Ибраим Танко 18 1 14 1 0 0 4 0
Нап Карл-Хайнц Ридле 40 13 29 6 2 1 9 6
Нап Флемминг Поульсен 9 2 6 1 2 1 1 0

Бомбардиры

Место Позиция Страна Игрок Бундеслига Кубок Германии Кубок УЕФА Итого
1 ПЗ Андреас Мёллер 14 0 3 17
2 ПЗ Михаэль Цорк 15 0 1 16
3 Нап Стефан Шапюиза 12 1 1 14
4 Нап Карл-Хайнц Ридле 6 1 6 13
5 Защ Маттиас Заммер 4 1 0 5
6 Защ Штефан Ройтер 4 0 1 5
7 ПЗ Рене Тречок 3 0 0 3
8 ПЗ Ларс Риккен 2 0 1 3
9 Защ Жулио Сезар 1 1 1 3
10 ПЗ Штеффен Фройнд 2 0 0 2

Ссылки